#1735 SDS 1 Premium: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 luckkylooser T-n-T 1.085.596 97
2 striked T-n-T 951.238 92
3 lMongol T-n-T 868.287 94
4 Night War T-n-T 206.813 23
5 dead mouse 155.483 19
6 extrem-deffer ERROR 131.143 16
7 Lord of Calaktras mampf 114.101 15
8 -5uper.Män* mampf 100.576 10
9 -Hardcore #Assi 86.532 9
10 Tworium ERROR 86.441 10
11 xxXanti1Xxx BUDDY! 82.320 9
12 BHX-OFFICER mampf 72.873 11
13 -Parteyyy* culti 67.159 6
14 Olimey WKZ 56.101 8
15 RachKing KFC 56.034 6
16 Gladiator1967 53.027 6
17 DubStep.? eGo! 52.265 6
18 Bad Blue 51.653 6
19 Marvinwein B-i-A 51.191 7
20 LA ZZeon ERROR 50.629 6
21 axtspalter FAIL 48.250 7
22 Barack13 vT* 40.556 6
23 jenne95 eGo! 40.110 4
24 Andreas031993 39.368 5
25 CHR!ST!AN KFC 38.359 4
26 dummer141197 bob 37.743 6
27 timmäh14 ON 37.416 9
28 rubee A4one 29.550 4
29 Chemani vT* 29.491 5
30 Prostitutee.* 29.124 4
31 KL4711 B-i-A 28.608 4
32 Wotan1978 28.153 4
33 Chucky II 27.285 4
34 raggyjoiny KFC 26.692 3
35 towakeja 26.537 5
36 Kritias I 26.127 5
37 Raptix BUDDY! 26.075 5
38 xtotengraeberx DW 25.006 4
39 Spokan ERROR 24.806 3
40 Nachtfliege *DW* 24.509 3
41 Marth1903 ~~ 23.056 4
42 Destination Freak V-S-E 22.315 4
43 saxon666 a.e. 21.620 5
44 Timschn eGo! 20.737 3
45 Die Reichsadlerin ADR 20.564 4
46 Die Linke Hand Gottes KFC 20.321 4
47 Tolchuck ON 20.260 3
48 Creakdealer09 A4one 19.936 3
49 simopat3884 ~G~ 19.516 4
50 Gamemaster3003 19.247 3