#1697 SDS 1: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 Sleep? 865.395 865.395 6 100
2 schwul 440.282 440.282 6 51
3 -lol- 220.878 220.878 6 29
4 ~DV~ 174.274 174.274 6 23
5 H/C 160.293 160.293 3 19
6 »!N« 125.011 125.011 6 24
7 SB 122.046 122.046 6 15
8 bash 95.322 95.322 6 15
9 [!T!] 94.193 94.193 6 17
10 TMfa 89.543 89.543 6 19
11 C~C~O 82.795 82.795 6 22
12 [CoD] 75.004 75.004 5 14
13 Bash.? 71.063 71.063 5 15
14 ACK! 69.433 69.433 6 12
15 -lo-l² 68.750 68.750 6 11
16 SO 56.051 56.051 6 12
17 O~R 53.900 53.900 6 11
18 ~SC~ 50.179 50.179 3 10
19 I-L 40.174 40.174 4 11
20 TPG² 39.106 39.106 6 6
21 SY 38.937 38.937 6 11
22 ~WKZ~ 38.146 38.146 6 8
23 *A~R* 36.822 36.822 6 10
24 ~R~ 35.737 35.737 6 13
25 DW ² 35.440 35.440 6 7
26 E.V.A. 33.355 33.355 2 7
27 Deus 30.100 30.100 4 8
28 P*v*S 28.846 28.846 6 8
29 ~TBG~ 26.345 26.345 3 5
30 *nEW* 26.040 26.040 6 7
31 |BOOM! 25.445 25.445 6 10
32 ~EF~ 23.828 23.828 6 8
33 +S+S+ 22.954 22.954 6 8
34 *NM* 22.569 22.569 6 6
35 ~Rhön~ 21.868 21.868 2 5
36 Blubb? 21.064 21.064 5 7
37 ~TRL~ 20.775 20.775 4 5
38 SH!T 19.272 19.272 2 4
39 T~P~G 17.747 17.747 6 9
40 -WKZ- 15.086 15.086 6 5
41 Hans? 14.800 14.800 5 3
42 *~AG~* 14.124 14.124 6 4
43 YES 14.122 14.122 3 6
44 bt 13.333 13.333 2 3
45 B-P 11.220 11.220 3 5
46 !300! 9.803 9.803 5 5
47 _H_ 9.298 9.298 4 4
48 ~Ww~ 7.307 7.307 6 4
49 -BUG- 7.235 7.235 6 6
50 _T_C_ 6.981 6.981 6 6