Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | sandrattleuwe | Pierre | 1.548.946 | 128 |
2 | Bademantel5 | KKC! | 1.289.921 | 124 |
3 | !mp4ct | 965.747 | 88 | |
4 | PERVERSES | Pierre | 905.407 | 87 |
5 | Legrock | ÄHNÖ?! | 433.500 | 45 |
6 | .Electric Avenue | 369.523 | 35 | |
7 | Wii-Man | 342.030 | 33 | |
8 | böömes-roxer | 313.818 | 31 | |
9 | Marcopolo0815 | 309.799 | 30 | |
10 | Nex XxX | ÄHNÖ?! | 284.247 | 26 |
11 | Kulinarix | _ST_ | 249.527 | 21 |
12 | -Black Illusion* | _ST_ | 218.703 | 23 |
13 | stofal | STRIKE | 180.606 | 18 |
14 | collertyp1992 | _ST_ | 171.163 | 19 |
15 | BBBBBBBBOOOOOOOOMMMMMMMM | _ST_ | 162.398 | 19 |
16 | beastmodex | ÄHNÖ?! | 158.828 | 16 |
17 | häneniki | _ST_² | 155.558 | 14 |
18 | Cohral | STRIKE | 150.037 | 13 |
19 | Raikou II | _ST_² | 147.522 | 15 |
20 | talatbey | _ST_ | 144.437 | 17 |
21 | KorosonVFL | 140.167 | 19 | |
22 | insolubilia | ÄHNÖ?! | 132.930 | 13 |
23 | Blackangel2010 | _ST_ | 126.527 | 12 |
24 | xxbdboyxx | _ST_ | 112.233 | 12 |
25 | Bl@ck Knight | NARF! | 107.307 | 14 |
26 | LordAtesh | ÄHNÖ?! | 103.144 | 14 |
27 | SePinguin | Fuck U | 91.545 | 20 |
28 | ALPHABOYGG | _ST_ | 90.267 | 16 |
29 | svzpro | 86.023 | 11 | |
30 | el Padrino | Mtg | 85.680 | 17 |
31 | jo der mächtige 343 | _ST_ | 80.690 | 10 |
32 | DoenerMann156 | ÄHNÖ?! | 80.225 | 9 |
33 | Ohne Spaß kein Fun x3 | _ST_ | 78.883 | 9 |
34 | Emintaler | Lsc | 78.526 | 13 |
35 | fubro | ICH-AG | 76.464 | 10 |
36 | fraefel | DU | 74.307 | 14 |
37 | Robinrulez | LCN | 73.725 | 10 |
38 | idna5182 | 73.177 | 8 | |
39 | *Devils Angel* | ~WKZ~ | 72.487 | 6 |
40 | Lanzelot7 | LCN | 70.745 | 11 |
41 | Blody Mary | _ST_ | 70.384 | 10 |
42 | Hurtler1988 | +#DU#+ | 69.464 | 13 |
43 | XxÖzilxX | A~u~A | 66.436 | 10 |
44 | Cookers | LCN | 62.809 | 9 |
45 | Gotteswerk1111 | PLC ! | 60.079 | 11 |
46 | tohbi | 57.418 | 10 | |
47 | Tom York | _ST_² | 55.370 | 8 |
48 | sandrobandito | LS | 54.519 | 9 |
49 | CloudI3reaker | _ST_ | 54.348 | 6 |
50 | jeetii | LS | 53.935 | 11 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.