#1001 Premium SDS 1: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 Bärtige kleine Mädchen HullZ 193.364 22
2 Dieman ~NaB~ 190.874 20
3 *Mary Jane Nick? 134.827 13
4 Hot Bunny? FAUST 80.808 8
5 21989siggi ~Ei~ 68.448 10
6 Hyaden ~NaB~ 66.750 10
7 Salvacho WeeD* 62.318 7
8 Mona Lisa -ND- 46.053 5
9 bruderuwe -ND- 45.122 8
10 arsenalkämpfer GMBH 42.536 7
11 Sister27 *3* 41.633 7
12 Cohral STRIKE 37.991 5
13 Mööööööööööp HullZ 33.544 5
14 jr poker ~Ei~ 31.663 7
15 Rayearth GMBH 29.153 4
16 .BANZAI. 23.339 3
17 ScipioneMaxus ~DBF~ 20.322 4
18 Herthaner1892 SH 18.492 3
19 Hansapilz HullZ 17.056 3
20 BaSh0rGoD M2roxx 15.603 2
21 ArcyFagus 14.524 3
22 Gothicfan4 GMBH 11.613 2
23 Alfred E. Neumann Dru 11.257 2
24 savasfreak _PRO_ 10.569 2
25 KingAMK RB5 10.275 4
26 lienenc3 T-n-T 7.519 3
27 LiquidIce WeeD* 6.387 1
28 the scheishaufn2 RB5 6.288 3
29 TwEeK* is back +KSK+ 5.401 1
30 nikothe bad Nick? 5.344 1
31 Kay*one |JuMp| 5.290 1
32 Tobi da meister *B~D* 4.946 2
33 sanders71 OMS 4.934 1
34 DarkSaint EasyBS 4.868 1
35 marijohnny *TER* 4.651 2
36 manwell SirGün 4.646 2
37 topoton Kalt 4.446 1
38 .eStIkO.oNeR. *BMAF* 3.987 1
39 Matthias95 3.916 1
40 Adidas Original J*P 3.845 1
41 Rodrin93 ~Ei~ 3.503 1
42 KiLL@r BuLLe OPA 3.460 1
43 Moveo CoD 3.450 1
44 MC MELOUNI Kingz 3.307 1
45 joker40489 -ND- 3.290 1
46 ?RoXxen? RoXxen 3.255 1
47 *Silver Surfer* OPA 3.057 1
48 dieco OPA 3.006 1
49 Cpt.Hero Dru 2.990 1
50 Pussel91 RB5 2.602 1