#110 SDS: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 verballert =Pr0= 359.049 40
2 Kampfkröte ~MS~ 244.708 27
3 karlos =Pr0= 218.130 28
4 Little Maximus =Pr0= 200.932 27
5 Jimmy Astronomy 149.354 17
6 DocDoolitle =Pr0= 125.918 17
7 Sunseeker LaLeLu 121.990 14
8 Sandymaus84 =Pr0= 106.347 11
9 da_j0 =Pr0= 106.898 13
10 DirtyHarry1 ~MS~ 83.254 15
11 Xardas79 =Pr0= 80.004 9
12 daddaaff ~MS~ 76.549 12
13 generallol ~D-B~ 87.390 10
14 Zerstoerer2904 ~D-B~ 75.787 11
15 Twoface ~MS~ 75.223 9
16 Mausebär 82.632 11
17 daniela24ol ~MS~ 60.178 8
18 DerSoldatJamesRyan ~MS~ 68.649 13
19 Trixx ~MS~ 65.556 10
20 *~|BD|~*Sonic ~|BD|~ 64.895 8
21 wickinger2 64.473 17
22 Liebesengel 61.058 8
23 Anderkawer ~MS~ 57.866 8
24 ~HB~ ~D-B~ 53.709 6
25 -Ivanhoe- -VK- 52.263 9
26 dth-goere FKDD 43.930 7
27 Iceman-1 40.427 5
28 falter ~MS~ 36.570 6
29 blackbird2404 ~MS~ 33.533 7
30 Allmaechtiger D-C 33.049 4
31 •HÿÞërïøñ• 27.471 4
32 Real Varoon -VK- 33.204 6
33 moonwish ~|BD|~ 31.333 5
34 jane2708 30.502 4
35 Kai und Gerda ~MS~ 30.081 6
36 Ich_bins 29.969 7
37 Zawa ~MS~ 29.875 6
38 hitamania D-C 28.460 4
39 HimmelsEngel ~DS~ 28.018 4
40 the_gentleman ~MS~ 27.918 3
41 Legolappen ~M@d~ 27.813 5
42 gL4diaC -DG- 26.399 5
43 nobody70 D-C 25.838 5
44 Der Schnelle Eddy *FRZ* 25.484 5
45 Talabaz Adler 24.551 3
46 Veltins 24.333 6
47 Skelettkrieger laber 23.936 4
48 schwips ~D-B~ 23.652 7
49 Wusssa laber 22.885 3
50 Hop25 ~D-B~ 21.739 4