#1116 SDS 1: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 MR. DLX MuBus! 592.787 54
2 ocean13 tei? 515.826 49
3 ruovaL. nick 278.934 27
4 Kiwi-Diego Kiwi 182.989 19
5 DoNrOhMa nick 170.443 19
6 mülliman MuBus! 168.126 19
7 philomena1 ownen! 133.980 13
8 joint007 *P|G* 129.635 12
9 Das winzige winzig 126.290 20
10 Teufelsfrucht winzig 123.006 16
11 ?blizzard? ownen! 104.180 10
12 333schmidt nick 102.835 15
13 KeneAhnung? ownen! 102.667 11
14 Firewulf24 nick 96.775 10
15 Killerbube nick 92.660 12
16 ThomsenundmanurockenSDS winzig 84.288 11
17 *ChUcK* nick 82.150 11
18 pöser Wichtel WKZ 75.645 9
19 JuliCäsar 71.565 9
20 kloake94 winzig 70.675 7
21 sniperhollande winzig 69.935 8
22 Maske123 winzig 69.035 9
23 kleinobi *P|G* 67.495 6
24 da angel BiB 64.113 7
25 Hunskrippe winzig 61.775 5
26 Equanox nick 60.748 11
27 BrutusProntos WKZ 59.119 9
28 Ferato winzig 57.433 11
29 SurferJay winzig 57.367 7
30 ajooooooo ~ZT~ 47.300 8
31 ertzrivale -Q- 43.568 12
32 ???-007 ZSFD 42.258 5
33 patrick corrodie ??? 42.108 9
34 brenner1 -Q- 41.120 5
35 Der Russenstamm ??? 40.721 6
36 M@nni-y0ur@lbTr3m winzig 39.992 7
37 Imperator Cobra - VC - 39.907 6
38 Kindl WKZ 39.232 6
39 Matchwinner GMBH 39.201 9
40 *sabotage* ownen! 38.530 4
41 phantomfighter S O S 35.976 5
42 stejore GMBH 32.383 5
43 Katterakt ZSFD 32.112 8
44 Johnsi ownen! 31.850 4
45 mausi8713 GMBH 31.544 6
46 Jonsn *P|G* 31.296 3
47 Dennis der Killer 31.272 4
48 PinkFlower 30.568 6
49 ..p.a.n.d.a.. ZSFD 30.018 5
50 dekode winzig 29.366 3