#1117 Premium SDS 1: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 Tiere 1.774.794 1.774.794 10 191
2 böömes 202.209 202.209 8 22
3 *NVS* 68.043 68.043 10 18
4 wkz2 59.875 59.875 6 14
5 WKZ 49.385 49.385 10 16
6 Cs 44.413 44.413 9 12
7 ~SAW~ 43.638 43.638 8 14
8 BaN 38.359 38.359 10 11
9 ~NN~ 26.898 26.898 3 5
10 DaS 26.320 26.320 7 12
11 -F- 25.419 25.419 10 11
12 *NVS*2 24.341 24.341 5 8
13 Bundy² 21.086 21.086 10 8
14 .... 16.693 16.693 6 8
15 bC* 15.808 15.808 10 9
16 Bundy 15.657 15.657 10 11
17 #vTa# 13.984 13.984 4 6
18 ~HS~ 13.792 13.792 7 9
19 -Wl- 10.960 10.960 10 8
20 K-F 9.408 9.408 5 5
21 m-hana 8.462 8.462 10 8
22 T-H 8.159 8.159 6 6
23 DAKE 7.162 7.162 3 5
24 TW 6.815 6.815 7 7
25 ZSFD 6.408 6.408 10 7
26 Odin 6.344 6.344 3 4
27 GMBH 5.196 5.196 8 6
28 F_S 4.971 4.971 2 1
29 ELITE 4.551 4.551 10 9
30 ASAF 4.478 4.478 6 4
31 bitch 4.210 4.210 10 8
32 IssMir 3.802 3.802 6 3
33 Dogs 3.576 3.576 2 1
34 ~PB~ 3.553 3.553 8 5
35 ~300~ 2.975 2.975 10 6
36 mens 2.652 2.652 7 3
37 O|B 2.433 2.433 2 2
38 [V] 2.412 2.412 8 4
39 2man. 2.412 2.412 2 1
40 TK 2.297 2.297 2 2
41 KKG 2.203 2.203 8 4
42 A I C 2.065 2.065 10 5
43 ~*ER*~ 1.868 1.868 3 1
44 CaBOOM 1.827 1.827 6 6
45 Frad 1.736 1.736 2 2
46 ... 1.716 1.716 1 1
47 *MD* 1.441 1.441 6 3
48 alone 1.417 1.417 1 1
49 ~rwu~ 1.382 1.382 2 2
50 ~do~ 1.345 1.345 4 3