#1140 SDS 1: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 AHA? ~BbB~ 1.932.358 188
2 Fr3akY Br0th3rS ~BbB~ 1.256.603 116
3 philomena1 ~BbB~ 507.064 54
4 MIYOMI *NVS* 168.948 24
5 Che Guevara? ~BbB~ 140.511 12
6 The Indian Fighter ~BbB~ 118.493 12
7 Reiszwecken ~CE~ 106.810 10
8 BrutusProntos *NVS* 98.352 9
9 pasi1989 97.966 14
10 Bazillenbomber ~CE~ 96.205 8
11 jakkomo81 Deff 95.015 17
12 Goblinfänger ~CE~ 76.619 10
13 Karl_III. ~SR~ 76.068 11
14 Nuclearsoldier ~CE~ 74.780 12
15 Veltins ~CE~ 71.705 7
16 leo lao ~CE~ 70.389 8
17 Slim Shady1994 ~SR~ 69.976 12
18 Steffi4 ~CE~ 66.694 6
19 fcv12 ~TBEP~ 62.224 8
20 pistenfreak ~CE~ 62.061 9
21 I3@sH*R *NVS* 61.775 5
22 Killer Häschen ~CE~ 57.982 7
23 Osstriker ~SR~ 52.455 8
24 lobi94 ~SR~ 49.128 8
25 karottenkopf T ~TBEP~ 48.176 7
26 stämme süchtel *NVS* 43.772 5
27 kinderschrech *NVS* 42.973 5
28 Killa9 ~SR~ 40.463 8
29 MISS MARPEL *NVS* 38.793 5
30 DonAdriano ~DC~ 38.295 5
31 alexu38 *NVS* 37.147 6
32 *Devils Angel* *NVS* 37.013 4
33 SurferJay *D-A* 35.139 6
34 R.A.P.T.I.K Deff 34.591 5
35 Fireboon ~CE~ 34.343 6
36 xX KinG BennY Xx ~CE~ 32.861 6
37 sorba *MDS* 32.604 4
38 cloud7433 GLA 32.166 4
39 Sweepy *NVS* 30.847 4
40 jaddy 1111 ~SR~ 29.828 6
41 DonStefanoDerErste ~DC~ 29.782 5
42 SWAT Team *MDS* 27.784 5
43 Arthurios ~DC~ 27.648 4
44 Osstrikersgirl ~SR~ 27.552 6
45 Ibubeta ~DC~ 27.140 6
46 Henning c ~SR~ 27.046 5
47 SIR CEDRIC *NVS* 27.025 5
48 Olimey *MDS* 26.352 4
49 Schakal054 *NVS* 26.314 3
50 rene1000 *NVS* 26.158 4