#1343 Premium SDS 1: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 Noobykles* 243.729 22
2 topoton _FR_ 217.424 24
3 Sheva7 -FS- 190.658 24
4 Dr3am* 178.374 18
5 x Rocky IV x -TuL- 158.843 16
6 -blackpantha- -FS- 157.282 17
7 CaSiNo* RoYaLe *NVS* 141.781 12
8 Dietmar91 !D! 126.520 11
9 juchtel -FS- 126.018 12
10 **mralone** _FR_ 117.900 14
11 Teufelsfrucht *N* 104.335 10
12 Schakal054 *NVS* 96.626 11
13 Jummox -FS- 95.574 13
14 FeldmannMATS *NVS* 94.844 10
15 *** mad *** *NVS* 87.721 10
16 LieberSandmann -FS- 86.035 11
17 benbar *N* 79.462 8
18 Sir Moses *NVS* 77.971 8
19 R3m1x -3- 77.689 7
20 killer bone -FS- 76.457 11
21 *Waffensen* -TuL- 70.685 7
22 bruderuwe _FR_ 70.654 7
23 Nortas -FS- 69.714 9
24 Kai-Henri hehe 68.698 9
25 Redenaxela _FR_ 66.298 9
26 chrisse13 66.081 7
27 BrutusProntos *NVS* 63.533 7
28 lord van stefan hehe 60.498 7
29 BigKingBilic -TuL- 58.787 6
30 TBFM -TuL- 55.041 9
31 Luckylock *NVS* 52.499 8
32 der.naqqte.petrus hehe 48.830 7
33 Finalwars -SzdH- 42.519 5
34 Striptease ZAR 40.992 9
35 *** The Lycaner *** -TuL- 40.665 7
36 aLI* -FS- 37.702 6
37 supergirl55 _FR_ 35.489 5
38 Hanse86 33.386 7
39 madly0011 31.689 4
40 coki300 -=FL=- 30.994 6
41 Bloodloordt [-_-] 30.267 4
42 moratio WFR 29.690 6
43 kian00 Closed 28.497 5
44 KorsS -=FL=- 28.194 5
45 freak.like.mee _FR_ 26.819 4
46 Mc Gillivray -SzdH- 26.578 5
47 CARBON3 Closed 25.821 6
48 hero0510 Closed 24.991 5
49 Tiger 03 ZAR 24.515 2
50 totodami *NVS* 22.842 5