#1372 Premium-SDS 1: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 The Clown? -.- 640.046 66
2 ocean13 553.605 54
3 Guano Apes. -.- 454.358 43
4 PeaceandLove? -.- 377.020 43
5 Panic* -.- 296.534 38
6 El.Kpitan -kin- 176.981 19
7 Malachie -kin- 147.635 15
8 DerDon4.0 -kin- 138.322 22
9 ***Owner*** -.- 132.483 15
10 DonRocko -kin- 132.407 15
11 sams6 -kin- 124.775 17
12 Ghosts of Hellsing OMFG 114.382 12
13 muffinman$112 92.471 9
14 JOSHUAKILLA HK 87.915 10
15 Richard der Erste H1N1 87.417 13
16 der Terrorr OMFG 86.281 13
17 BBCX 77.525 10
18 ToXic-Hade Horst 76.490 17
19 King Cold Horst 75.997 8
20 X-Parts -SzdH- 75.509 9
21 -Tweety -.- 64.136 7
22 byste -kin- 63.071 10
23 nr1. L4D 62.746 7
24 chris.12 puppe 61.841 11
25 amisy 60.350 8
26 killahsven HK 60.072 9
27 --XAM-- -.-² 57.374 6
28 de black mamba ~WhR~ 54.294 11
29 DerElefant WHa 49.013 14
30 FabiJ. Horst 47.827 4
31 berent89 -kin- 45.968 9
32 Spitersex -kin- 45.619 5
33 Karl_III. -kin²- 44.396 7
34 Jumpes Horst 42.197 4
35 ***Lord of the War*** kr 41.951 4
36 Elladan1 -EFA- 41.252 7
37 crazysoldier ~E~ 40.366 8
38 RoCk To Th3 B34t 39.958 5
39 xXLord of DeathXx Horst 37.906 9
40 McSid *D-D* 32.667 6
41 actros1860 ~WAVE~ 30.681 3
42 Yesteroxy -kin- 28.960 3
43 Graf Maxi Myt 26.882 6
44 S.Brunnal -kin²- 26.369 7
45 q-RENE-p ~WAVE~ 24.980 5
46 Oktorm *D-D* 24.535 3
47 wilder man puppe 24.127 3
48 KenZo. 22.771 4
49 Don Spaxon 20.051 5
50 -=ToBi1909=- 18.004 4