#1410 Premium-SDS 1: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 QrSn ? 2.328.073 2.328.073 5 215
2 *NVS* 315.002 315.002 5 34
3 !FEAR! 131.156 131.156 5 27
4 ~tb~ 93.963 93.963 5 15
5 GWP! 64.032 64.032 5 10
6 WKZ 59.442 59.442 5 13
7 SWZG 55.553 55.553 2 10
8 ~dOh~ 52.082 52.082 2 11
9 Vs 39.975 39.975 4 14
10 *FvI* 39.601 39.601 3 5
11 Aldi 36.903 36.903 3 8
12 SoS 35.365 35.365 5 5
13 -PuP- 27.725 27.725 4 7
14 ATC 27.216 27.216 5 10
15 B@SH ? 26.573 26.573 3 9
16 WRN 26.470 26.470 5 8
17 *NVS2* 21.860 21.860 5 5
18 -FC- 19.455 19.455 2 5
19 ~TnT~ 18.369 18.369 5 4
20 fAc 18.284 18.284 1 3
21 T-V 18.088 18.088 5 6
22 DA 15.891 15.891 5 7
23 FOTD 15.372 15.372 5 5
24 LCN 15.151 15.151 5 7
25 !A! 15.021 15.021 5 6
26 ~RAF~ 14.873 14.873 2 3
27 xD 14.288 14.288 4 5
28 [Only] 11.953 11.953 5 2
29 NWE 11.032 11.032 5 7
30 MS 10.608 10.608 4 7
31 *HS* 10.547 10.547 1 3
32 |EBKN| 10.099 10.099 3 3
33 TiBa 10.024 10.024 5 3
34 *AWF* 9.675 9.675 5 4
35 IlirQe 9.569 9.569 5 3
36 .? 9.425 9.425 2 5
37 GelD** 9.126 9.126 3 2
38 DREAM 8.642 8.642 2 1
39 -DU- 7.856 7.856 3 2
40 !D! 6.712 6.712 5 4
41 P! 6.444 6.444 3 3
42 »N!« 5.994 5.994 5 2
43 Kill! 5.959 5.959 5 2
44 ~AT~ 5.824 5.824 4 3
45 GB 5.531 5.531 4 2
46 Cool 5.492 5.492 5 3
47 ~F~ 5.365 5.365 2 3
48 -FR- 5.055 5.055 5 4
49 Try 4.485 4.485 5 4
50 ~B-P~ 4.447 4.447 2 1