#1419 SDS 1: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 Horse 1.100.381 1.100.381 7 113
2 *JNIK* 896.499 896.499 8 98
3 *NVS* 452.278 452.278 9 47
4 -ND- 356.578 356.578 6 42
5 x3) 277.137 277.137 10 35
6 Powned 207.270 207.270 10 37
7 *JD* 190.081 190.081 10 36
8 GoW 164.967 164.967 10 23
9 Fuck3D 163.704 163.704 7 26
10 !D! 124.510 124.510 4 14
11 L~k~S 108.485 108.485 10 22
12 +*CK*+ 108.097 108.097 10 26
13 wasd 107.454 107.454 4 13
14 GLADI 103.187 103.187 4 15
15 [AZ] 94.815 94.815 10 16
16 WKZ 94.572 94.572 10 19
17 POKER 74.944 74.944 10 23
18 H1N1 70.807 70.807 4 9
19 WEED! 68.050 68.050 1 9
20 Möhre! 63.692 63.692 10 14
21 Owned 58.450 58.450 9 12
22 ~DW~ 56.554 56.554 10 14
23 ~B-S~ 55.986 55.986 10 15
24 ~PnB~ 54.081 54.081 9 20
25 =ESA= 52.149 52.149 2 7
26 #D-T# 51.434 51.434 9 14
27 -.- 49.112 49.112 10 12
28 Hools 48.067 48.067 6 7
29 ~AT~ 45.464 45.464 4 11
30 |NUC| 45.404 45.404 5 10
31 SOS 40.489 40.489 6 10
32 OLD 40.439 40.439 10 12
33 Plg 34.387 34.387 10 10
34 dark 33.878 33.878 4 7
35 ~PH~ 33.545 33.545 10 14
36 _A_ 33.143 33.143 5 11
37 Czöger 31.155 31.155 10 11
38 ~*TB*~ 31.006 31.006 10 12
39 -K.D- 28.557 28.557 9 9
40 FAG 27.345 27.345 3 4
41 SÜDTEX 27.073 27.073 8 11
42 Roxxst 26.019 26.019 4 7
43 kB 25.970 25.970 5 5
44 Take 25.382 25.382 10 9
45 .Ch 24.425 24.425 10 13
46 asdf 23.817 23.817 9 9
47 B#F#F 21.740 21.740 10 12
48 |EIS| 21.345 21.345 4 4
49 ~@~ 20.766 20.766 4 3
50 Boom!! 18.754 18.754 10 8