#1447 Premium-SDS 1: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 Dirge of Cerberus Penis 1.021.680 99
2 ***braveheart *NVS* 290.492 27
3 ***Barbarossa*** *NVS* 193.999 18
4 Pastor Wegenhorst AiA 192.088 19
5 jessy0612 128.769 16
6 Silase AiA 119.642 14
7 gscherta -ND- 109.502 11
8 ***Lord of the War*** *NVS* 87.831 9
9 Blut der Engel *NVS* 81.133 9
10 Zipfelpirat SOX 72.778 8
11 bayerntöter04 SOX 70.832 9
12 Vernichter1 -ND- 70.052 10
13 *** mad *** *NVS* 59.938 6
14 PuReKraft *PG* 57.722 6
15 Redbullibi SOX 52.940 5
16 Dr.Kimble *NVS* 51.450 6
17 EisTeeKing* ~DV~ 49.800 7
18 belmi 49.095 9
19 WatserSpiral AiA 48.316 8
20 basco1979 SOX 43.880 4
21 XxThexXxGamerxX 42.036 4
22 Infinities -TO- 39.125 6
23 RougefighterIsBack hrrr 37.731 4
24 bruderuwe ~DV~ 36.016 4
25 croque 32.233 9
26 Schakal054 *NVS* 30.894 4
27 NoOb BrOTherS SOX 29.303 3
28 T@mmy AiA 27.434 6
29 Redenaxela 25.646 5
30 Bordon de king SOX 25.554 3
31 ---Tobi WaYne? 23.967 2
32 Herrscher Pilz *NVS* 22.147 4
33 R3m1x 19.461 4
34 Dennis der Killer *PG* 19.364 2
35 The Divine Fist OUKA -HC- 19.178 4
36 scuppi -sos- 18.448 2
37 iradu Bigger 18.008 5
38 Waldi hrrr 15.952 2
39 DonSuri Suri 15.702 3
40 Marko M. SERA 15.301 3
41 Mainzel -sos- 15.022 2
42 MArihuanaxD SERA 14.946 2
43 **pokerface** MPIE 14.857 2
44 Zodiak7 SERA 14.334 2
45 Sheeru Bros. 12.355 1
46 PuReRSuChT1 *PG* 12.294 4
47 hasank1ng Bros. 11.650 2
48 ***skymaster*** 11.645 2
49 kunibaltderfuerst13 BG 11.562 3
50 General Stumpf Bier 10.963 1