#1452 SDS 1: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 *NVS* 4.264.913 4.264.913 11 374
2 LFO! 3.995.491 3.995.491 10 353
3 _FR_ 1.318.539 1.318.539 12 137
4 WKZ 1.074.278 1.074.278 15 134
5 SOS 946.720 946.720 15 110
6 -=WC=- 551.337 551.337 12 70
7 ~rk~ 287.215 287.215 13 43
8 AIW 271.156 271.156 7 28
9 ~B.S~ 265.329 265.329 8 35
10 BÄM! 236.454 236.454 15 39
11 B.H 214.617 214.617 10 28
12 SOX 178.270 178.270 12 30
13 ###### 124.645 124.645 4 14
14 -DHR- 124.527 124.527 10 20
15 -NoC- 123.236 123.236 8 24
16 A*o*N* 113.472 113.472 14 25
17 BDDL 101.962 101.962 14 18
18 next 89.698 89.698 10 17
19 !ONE! 88.998 88.998 7 18
20 =VC= 83.943 83.943 2 11
21 ~TB~ 77.297 77.297 7 12
22 HaPpY 76.970 76.970 15 25
23 QrSn? 73.069 73.069 15 20
24 ~DV~ 68.400 68.400 5 16
25 SDS? 67.921 67.921 12 27
26 *e* 67.623 67.623 6 16
27 ~WLH~ 66.529 66.529 10 16
28 ~DS~ 65.895 65.895 11 18
29 WTF 60.502 60.502 15 17
30 loli 55.626 55.626 15 20
31 X-PRO 51.332 51.332 2 10
32 J-C 45.676 45.676 15 22
33 Rh 44.207 44.207 9 10
34 +=RL=+ 40.055 40.055 3 7
35 ~ODV~ 38.676 38.676 3 6
36 ~PM~ 37.499 37.499 2 6
37 R.I.P. 36.865 36.865 12 12
38 -DN- 35.204 35.204 1 5
39 »!N« 34.226 34.226 6 11
40 Mkay 32.705 32.705 4 5
41 ~Ex~ 31.688 31.688 3 7
42 NET 31.257 31.257 1 6
43 =RFG= 30.475 30.475 15 16
44 WaYne? 29.357 29.357 14 13
45 |BG| 28.987 28.987 5 7
46 *DW* 28.144 28.144 11 11
47 AuA 25.619 25.619 12 8
48 -KT- 24.423 24.423 15 8
49 xxx 23.353 23.353 9 9
50 BOOM!! 23.121 23.121 4 7