#1497 Premium-SDS 1: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 UT 1.191.108 1.191.108 3 116
2 346 172.878 172.878 4 19
3 *NooB* 168.515 168.515 5 21
4 ~BaG~ 115.531 115.531 5 17
5 NVS 98.322 98.322 4 13
6 DSK 95.535 95.535 5 17
7 WAF! 87.429 87.429 3 11
8 ..Fow? 77.293 77.293 4 11
9 H-H-R 72.558 72.558 5 13
10 FY* 60.088 60.088 3 9
11 WKZ 54.662 54.662 5 12
12 jah ?² 48.678 48.678 2 9
13 -Flash 40.996 40.996 2 6
14 T-T-T 39.811 39.811 5 6
15 AU! 24.260 24.260 3 4
16 ~AX~ 22.551 22.551 4 7
17 SOS 15.777 15.777 3 2
18 DLL 15.611 15.611 4 8
19 kmkz 14.361 14.361 2 5
20 STAR 13.355 13.355 2 2
21 ~WLH~ 11.243 11.243 3 5
22 =]FA[= 8.847 8.847 1 3
23 BOOM!! 7.418 7.418 3 5
24 O20 5.680 5.680 3 2
25 G-M 5.671 5.671 3 4
26 ~EIS~ 4.985 4.985 4 4
27 sk 4.276 4.276 2 2
28 -DeF- 4.060 4.060 1 1
29 DkW 3.824 3.824 4 4
30 DT 3.749 3.749 2 2
31 FOD 3.262 3.262 4 3
32 *DW* 3.126 3.126 1 1
33 -=KK=- 2.843 2.843 3 3
34 |-o-| 2.484 2.484 1 0
35 *MP* 1.761 1.761 3 2
36 2LaTe 1.568 1.568 3 2
37 CHESS 1.564 1.564 2 1
38 421 1.454 1.454 2 2
39 ~K*G~ 1.169 1.169 1 1
40 haxxxe 865 865 1 0
41 O.o 840 840 3 2
42 jah ? 801 801 5 4
43 true 787 787 2 2
44 +*CK*+ 761 761 1 1
45 WAR 636 636 2 1
46 iBash 557 557 2 1
47 ~FE~ 506 506 2 1
48 all4us 470 470 1 1
49 HD 333 333 1 1
50 HSV 96 328 328 1 1