#1513 SDS 1: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 FP 2.812.598 2.812.598 8 267
2 *DW* 2.543.735 2.543.735 16 240
3 T-T-T 1.520.279 1.520.279 13 155
4 muhQ 1.507.358 1.507.358 1 131
5 WKZ 1.256.019 1.256.019 11 127
6 CO 560.804 560.804 17 86
7 DON 474.656 474.656 25 88
8 ~DV~ 329.100 329.100 6 37
9 *prof* 235.824 235.824 4 32
10 11Std 148.714 148.714 1 14
11 SOS 133.207 133.207 8 23
12 stämme 121.973 121.973 13 20
13 USP 89.312 89.312 19 28
14 Pro! 81.915 81.915 4 17
15 *RFG* 78.361 78.361 13 21
16 [AZ] 77.178 77.178 5 9
17 L-__-R 51.185 51.185 9 15
18 Penis 47.447 47.447 12 15
19 *NVS* 43.401 43.401 6 12
20 |TF| 30.657 30.657 3 7
21 ~B.H~ 24.825 24.825 2 5
22 TBP 23.637 23.637 1 4
23 3st 19.976 19.976 10 11
24 AA 19.929 19.929 11 9
25 ASH 19.681 19.681 14 9
26 ASH² 16.004 16.004 6 9
27 A*u*A 9.917 9.917 2 4
28 CoBu 7.232 7.232 1 1
29 GER 6.780 6.780 3 4
30 **F** 6.080 6.080 1 3
31 FP² 5.937 5.937 7 7
32 D~K~T 5.554 5.554 15 12
33 *JP* 5.190 5.190 3 0
34 :P 3.049 3.049 1 2
35 D.K.K. 2.662 2.662 2 1
36 ---kmp 2.215 2.215 2 2
37 x33 1.976 1.976 1 1
38 [ES] 1.584 1.584 1 1
39 WAO 1.524 1.524 1 1
40 I_B_U 1.067 1.067 2 2
41 H5N1 1.007 1.007 3 2
42 GOD² 928 928 1 1
43 ViP | 826 826 4 3
44 BoC 641 641 1 1
45 Pro. 564 564 2 1
46 SDS 435 435 1 1
47 T/K 419 419 3 1
48 ÖuD 398 398 2 1
49 ü18 373 373 5 5
50 titten 353 353 1 1