#1521 SDS 1: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 culturevulture Edit 582.412 49
2 PeaceandLove? RuR! 519.633 49
3 The Clown? RuR! 456.567 39
4 nikeboy9306 #### 225.373 21
5 Emmy?Rulez. *DW* 186.176 18
6 bruderuwe ~DV~ 160.544 16
7 Mona Lisa ~DV~ 135.851 14
8 Ring92 RUO 134.143 13
9 ho den sack 107.535 11
10 Zer3erus ~DV~ 105.048 11
11 PERVERSES Edit 95.992 13
12 *Devils Angel* *DW* 78.188 7
13 Ibubeta ~DV~ 69.216 6
14 pöser Wichtel ~DV~ 68.426 8
15 ***Lord of the War*** *DW* 62.752 7
16 sandweibchen SOS 59.903 8
17 Mischahome DRZ 55.888 8
18 ChocolateStarfish DRZ 55.876 8
19 Olimey WKZ 55.499 8
20 ugamela GLADi 53.093 6
21 Golu-m DRZ 51.341 8
22 Marci-The-Fight DRZ 46.209 8
23 oOSTEUEI2FAHNDEI2Oo 44.411 5
24 opa03 ~Oo~ 44.239 5
25 -schweinegrippe #### 44.131 6
26 007Sven PerNoc 42.795 6
27 OoRISIKOoO GLADi 42.620 7
28 BrutusProntos *DW* 42.398 7
29 Pierre.vs.Florian Edit 42.252 4
30 **Vendetta** DRZ 39.312 7
31 lachdieneue WKZ 36.819 6
32 XxJLJxX B-T-W 33.543 6
33 Shorty326 Edit 33.277 5
34 .peNoX. 31.961 3
35 Babarius SOS 31.890 4
36 Alsa PerNoc 31.100 5
37 N.C.S. DRZ 29.825 4
38 **mralone** WKZ 29.811 3
39 BlindeNuss SOS 24.213 3
40 Deutsche_Eiche SOS 22.838 4
41 phantom of a king GLADi 21.643 3
42 melli_30_iz ~DV~ 21.582 3
43 Neon212 DRZ 19.005 4
44 sogutalan GLADi 17.832 3
45 wessikuh *DW* 17.445 2
46 bejass DfH 17.205 5
47 Aeroxfighter1.0 LGLE 16.924 4
48 Imperator Cobra =V C= 16.911 3
49 trab00n 16.625 2
50 Tuben WKZ 15.939 3