#1603 SDS 1: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 Fieber 4.384.085 4.384.085 2 368
2 *DW* 1.493.941 1.493.941 13 147
3 T-T-T 1.209.383 1.209.383 12 116
4 ~DV~ 1.022.539 1.022.539 15 103
5 WKZ 989.991 989.991 14 115
6 DfH 488.378 488.378 13 90
7 roxXen 418.255 418.255 12 66
8 123456 413.010 413.010 7 47
9 ImR 237.824 237.824 6 30
10 SOS 215.393 215.393 10 28
11 CranK- 179.442 179.442 2 19
12 d2 176.373 176.373 2 20
13 |FC| 160.285 160.285 2 21
14 *FT* 99.143 99.143 3 14
15 -Pro. 45.624 45.624 1 7
16 ...? 39.608 39.608 8 14
17 ~F.W~ 28.699 28.699 11 15
18 *B~g* 22.929 22.929 4 4
19 666 22.846 22.846 3 6
20 1337 19.110 19.110 6 8
21 Hä?!? 14.775 14.775 7 7
22 -*T*- 10.387 10.387 1 2
23 ~DMC~ 10.011 10.011 1 2
24 f**k 9.107 9.107 1 1
25 DaWa 4.998 4.998 5 1
26 !sds1! 3.415 3.415 5 4
27 |-_-| 2.997 2.997 3 2
28 T-H-E 2.295 2.295 9 4
29 Phobie 2.193 2.193 2 2
30 *GmbH* 1.315 1.315 2 3
31 -DS- 1.155 1.155 5 4
32 eX-T 875 875 2 1
33 ~MS~ 839 839 4 1
34 KRMNGL 805 805 2 0
35 FeLi 699 699 2 1
36 ~Sick~ 677 677 3 2
37 Weed 632 632 1 0
38 *BN* 585 585 1 1
39 ~V-E~ 529 529 7 5
40 +DSDS+ 514 514 3 3
41 Black² 469 469 1 2
42 -DfS- 434 434 5 3
43 DKH 409 409 2 1
44 TgA 390 390 3 1
45 Schuhu 371 371 3 2
46 -LUK- 351 351 9 5
47 One :) 324 324 2 1
48 Touch! 321 321 4 3
49 DICH!! 310 310 4 2
50 0lliL 295 295 1 1