#1646 Premium-SDS 1: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 *DW* 1.103.373 1.103.373 8 120
2 Breit 594.735 594.735 8 59
3 muhQ 523.036 523.036 8 62
4 *TER* 393.541 393.541 8 45
5 SOS 241.653 241.653 8 32
6 HiPPy? 232.033 232.033 6 30
7 GLADI 117.278 117.278 8 22
8 ~WKZ~ 112.527 112.527 8 23
9 DHDR 79.585 79.585 8 14
10 Rotti 70.061 70.061 2 12
11 pipi 41.594 41.594 6 8
12 W-H 40.764 40.764 6 9
13 IDIOT 39.966 39.966 6 10
14 DVP 31.217 31.217 8 4
15 W-S-S 30.926 30.926 5 9
16 -VKB- 28.380 28.380 8 9
17 Yeah 23.334 23.334 2 7
18 CRU 22.216 22.216 1 3
19 P.v.S 20.319 20.319 7 7
20 #AOP# 19.954 19.954 8 8
21 SOLO 19.016 19.016 1 5
22 NN! 18.487 18.487 8 6
23 BroZ 18.135 18.135 3 3
24 sds 15.405 15.405 6 6
25 ~NES~ 14.762 14.762 4 6
26 CASH² 14.357 14.357 4 4
27 Qualle 14.139 14.139 3 2
28 -N*F- 12.689 12.689 2 4
29 _LSD_ 10.871 10.871 6 7
30 BAM! 10.309 10.309 3 1
31 =RDF= 9.971 9.971 4 5
32 *ZOLL* 9.706 9.706 8 9
33 D_N 9.079 9.079 2 5
34 WaYn3? 7.731 7.731 4 3
35 Scrubs 6.983 6.983 2 2
36 :o) 4.215 4.215 8 5
37 ~WKZ²~ 3.772 3.772 3 3
38 ++YD++ 3.586 3.586 8 7
39 (D2) 3.118 3.118 4 4
40 J u L 3.083 3.083 2 2
41 -||- 2.855 2.855 1 1
42 ~WPN~ 2.843 2.843 7 4
43 D_K 2.811 2.811 4 3
44 BTG 2.463 2.463 3 2
45 300 2.303 2.303 1 1
46 SD 2.299 2.299 8 5
47 [DD] 1.935 1.935 1 1
48 D-B-A? 1.474 1.474 2 1
49 Ilu 1.206 1.206 8 3
50 SpSt 1.036 1.036 2 2