#1829 SDS 1: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 Javi el Juniperus Dude 352.219 34
2 chris.12 lala 291.421 31
3 Mc KJ BurgaH Kompi 199.612 20
4 iMogDi HiPPy? 184.213 20
5 luckkynoob Dance 155.999 16
6 Nacho I el Cruel Dude 155.933 16
7 Hollywood.Hank Dude 112.390 13
8 vin2008 ihdd 110.135 13
9 Deadly Infected FREAKZ 104.353 17
10 Professional Lappn. Dude 94.582 12
11 LasMichInRuh :P 68.533 7
12 Sedde ihdd 62.527 6
13 WarLorD2002 ihdd 58.969 8
14 Knutschikugel W.T. 58.288 10
15 R3SID3NT ... 54.539 10
16 Gentelman47 ~ALDI~ 45.107 7
17 LukaGaming Dude 43.048 6
18 ***Lord of the War*** *DW* 40.272 5
19 vandemiro asdf 39.074 6
20 Eminem we made you ... 37.451 6
21 Diego19937 WMD 35.057 7
22 Bestlike KKC* 32.598 4
23 BlackCavalier -BL- 32.512 4
24 euberge S-T 29.111 5
25 valdora -ToO- 26.607 6
26 little fin M?! 25.984 7
27 3Dreams KKC* 24.785 4
28 Graf von Pinguin -ToO- 22.936 3
29 The Terminator 01 gimp 22.708 3
30 xKendil KÄSE 19.281 2
31 Massenmörder666 ???? 18.956 4
32 empelderboy96 AS! 18.561 4
33 DOBO50 17.260 4
34 Aragon der kleine FREAKZ 17.192 2
35 B4s3.4tt4ck? KKC* 16.905 2
36 Mainzel -ToO- 16.855 4
37 stofal CHill 16.781 4
38 Captn Haddock ... 16.310 4
39 *Devils Angel* *DW* 14.869 2
40 Vashi HF 14.718 3
41 Boon-lol-Noob FP 12.417 3
42 Gimli der I FREAKZ 12.311 3
43 Fipo52 12.158 3
44 schoddabob BT 11.783 2
45 PilotA380 METI 11.688 2
46 Shooter-* 3st 11.621 2
47 amel1 ~~OS~~ 11.305 3
48 LundZocker2 SDS? 11.095 4
49 Alperer |BEEF| 10.623 3
50 LÖWENYOSHI -BL- 10.542 3