#1977 Premium-SDS 1: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 -Free Kill? Night! 221.693 18
2 *lula* bob! 212.181 20
3 Bademantel5 bob! 203.144 22
4 -truelove Night! 202.484 17
5 -L0veIsaBitcH. nobody 142.683 14
6 Happy People? nobody 121.277 11
7 dieLust? nobody 97.526 10
8 notsure Ro? 92.608 12
9 Bataleon Ro? 77.540 8
10 Shadoan Night! 76.168 9
11 Paladini Tee 62.215 7
12 Bauer sucht Mauer 62.147 11
13 CRANK KASA Tee 62.086 7
14 Atzenkeeper. nobody 61.414 6
15 Bug.exe bob! 54.059 7
16 Veeez sm 49.420 4
17 Dr.Only AHA! 47.733 5
18 Raz Al Ghoul L.OVE 47.695 5
19 deluxeuser2006 41.356 4
20 EierKarle1 luck 41.262 5
21 DerNonverbaleHeld sm 37.376 4
22 NamelessWc 36.838 5
23 honk101 sm 35.862 3
24 l-e-i-n-a-d 35.751 4
25 Fly*66 sm 35.468 3
26 grundi87 L.OVE 33.747 5
27 Perser Krieger -S_M- 30.641 4
28 My--N@m3 MEGA 29.603 4
29 timmäh14 luck 27.715 3
30 newschool94 Tee 26.918 3
31 timmy* *FTE* 26.745 3
32 Jackpoint -=PB? 26.412 4
33 Firewulf24 KT! 26.266 4
34 Lord Rider EHC 22.900 5
35 *Angel1703* *FTE* 22.109 5
36 Last Guardian sm 21.109 2
37 gscherta nobody 20.934 3
38 xTechnoBoY ~wtc~ 20.832 3
39 BabyAlban LL 20.149 4
40 robsnjunior tro 19.463 2
41 Nico007778 MM 17.381 2
42 Sylar is Back !D! 17.346 2
43 scuppi 17.299 3
44 dennchiss95 luck 15.096 2
45 lulu0017 Tee 12.821 3
46 Nussbaum o.0 nl. 12.783 4
47 ***Lord of the War*** MASTER 12.294 3
48 XolaGier 11.389 2
49 h3n0r1k 10.890 2
50 *aspirion* SMWYG 10.549 2