#1978 SDS 1: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 Dr Utonium aaa 366.341 42
2 ForbiddenTown J4F 174.822 16
3 .NoChance? Style! 145.091 15
4 .Niveaulos Night! 118.536 11
5 -emarosa. aaa 115.425 11
6 havefun14 UndSo 108.425 11
7 frozendeath7 J4F 107.230 12
8 Monsterbrecher (~AT~) 100.465 13
9 dieLust? Flop 98.550 13
10 Imcoming aaa 88.103 9
11 Bademeister21376 ~WC~ 77.694 11
12 Scorpius87 *WGPO* 77.530 9
13 Deine-Mutta NATSU 71.098 10
14 pat eich *WEED* 70.864 9
15 markus1694 *FTE* 69.857 13
16 gscherta UndSo 69.627 9
17 *Neonlight* Night! 67.979 10
18 Paterkiller J4F 67.292 7
19 BifBaf Ro? 65.144 7
20 köpfle SOR 60.630 8
21 snooper15 Night! 59.985 9
22 xYodax Night! 59.978 7
23 *Chefkoch aaa 58.835 7
24 Dr.Sh4k3r bo! 54.646 8
25 l-e-i-n-a-d Night! 50.402 7
26 Gullum* N_N 42.727 5
27 Der Pirat UndSo 42.498 5
28 DeadandChill Style! 40.960 5
29 B@sher XD *~C~* 40.856 7
30 ajooooooo aaa 40.782 5
31 Emphaser1337 HL 40.530 6
32 Cohral STRIKE 39.538 7
33 joker40489 =DKA= 37.984 5
34 PatoStyL Spa 36.764 5
35 Benny baem x3 LOL 36.287 10
36 Sir Andrew1902 *WGPO* 35.022 6
37 michak ~FWE~ 34.811 6
38 57sack57 ADAC 34.810 4
39 *Devils Angel* -=JP=- 34.618 4
40 Schakal054 -=JP=- 34.320 6
41 Mona Lisa =DKA= 32.066 3
42 xInDePeNdEnTx skype 29.063 5
43 snooper16 -N2L- 27.998 4
44 Det som engang var Ro? 27.136 3
45 VengeanceWorm NATSU 24.818 3
46 SaVa1996 skype 24.126 6
47 SirForti ADAC 23.670 5
48 katja360 ~OP~ 23.192 6
49 eesss J4F 22.033 5
50 I Phone. N_N 21.587 4