#2051 SDS 2: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 666 5.655.084 5.655.084 10 553
2 **ST* 1.219.908 1.219.908 4 133
3 DI 1.130.851 1.130.851 9 132
4 R*D*F 480.816 480.816 9 48
5 DSAM 101.249 101.249 4 14
6 FRBR 13.933 13.933 3 6
7 -=F=- 5.642 5.642 6 4
8 ~AaO~ 4.047 4.047 1 1
9 k1 2.838 2.838 5 2
10 -SPA- 2.050 2.050 2 2
11 *EZK* 1.908 1.908 5 3
12 DeZ 894 894 2 0
13 ~HdD~ 555 555 1 1
14 P.P.P 238 238 1 1
15 #D-L# 222 222 1 0
16 191 191 2 1
17 ds 181 181 2 1
18 dm 179 179 2 1
19 ~#DH#~ 137 137 1 1
20 M+M 99 99 1 0
21 BÄREN 84 84 1 0
22 -Chiq? 83 83 1 1
23 äÄhHm 52 52 2 0
24 K_T 49 49 1 0
25 **KI** 48 48 1 1
26 ~B-P~ 47 47 4 1
27 T-C 46 46 3 1
28 =R-G= 44 44 1 1
29 [DH] 44 44 5 1
30 *RA* 26 26 1 0
31 R-B 26 26 3 1
32 Sleep? 26 26 1 0
33 -HH- 26 26 2 0
34 D U 26 26 3 0
35 h:i 0 0 1 0
36 :-) 0 0 2 0
37 UKU 0 0 2 0
38 FotD 0 0 1 0
39 EKT 0 0 1 0
40 sdk 0 0 1 0
41 F*UR*P 0 0 1 0
42 |-_-| 0 0 1 0
43 CB 0 0 1 0
44 *RBE* 0 0 1 0
45 asdf 0 0 1 0
46 hi 0 0 1 0
47 -TH- 0 0 1 0
48 TMS 0 0 2 0
49 D-F 0 0 1 0
50 DP 0 0 3 0