#2202 SDS 1: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 The Hitm@n *DW* 168.745 17
2 almohalim4 Beer 140.284 18
3 FireFly* MuhQ 139.120 15
4 Chemar *DW* 130.775 13
5 Adidas149 *DW* 113.221 12
6 Loud and Proud MuhQ 102.907 13
7 Culti MuhQ 99.494 11
8 HEYY70 *DW* 83.417 10
9 .Drake MuhQ 65.803 8
10 halcon *DW* 64.420 7
11 steffback Beer 52.495 6
12 Stephie1 *DW* 44.389 11
13 S3b@sTi@n Urb@N *DW* 44.229 7
14 simopat3884 *DW* 43.690 6
15 ***Suchtopfer*** Beer 43.429 7
16 piranha10000 -AC- 38.614 5
17 Smie2803 *DW* 37.620 4
18 DerMarkus91 W~W 30.687 4
19 x3isTe3 *DW* 30.355 4
20 Lemonwhat Beer 29.672 5
21 Biesgen *DW* 28.717 5
22 .Effect. -K- 27.657 3
23 Crashbug LIMIT! 25.091 4
24 lordleft -K- 25.014 6
25 LaserWarrior !TGT! 24.396 6
26 *Groagos* -K- 23.295 2
27 legendaryyy !TGT! 23.012 4
28 Nazes *DW* 21.867 4
29 Mühlhausen MuhQ 20.820 2
30 schurik333 Chilln 20.023 4
31 MHWsir6 Rose! 19.179 6
32 NovaSoaD Rose! 18.146 5
33 ScaryMovie? LIMIT! 17.951 2
34 Lord Lassl LIMIT! 17.788 4
35 BrutusProntos *DW* 17.232 3
36 bjoern1986 Rose! 16.875 4
37 ***Lord of the War*** *DW* 16.665 3
38 graf5000 =/ 14.988 5
39 Noob.B@sher *DW* 14.807 2
40 Asurbanipal -K- 14.461 2
41 keiler1701 Genial 14.205 3
42 Amerika-USA Chilln 13.833 3
43 CF7 Jason -K- 12.934 1
44 Barack13 LIMIT! 12.355 1
45 Jin Kazuya -=|F 12.004 3
46 solea67 4Win 11.708 2
47 Tom 6300 -K- 10.413 2
48 C0FF3INT4B LIMIT! 8.755 1
49 onkelz80 W~W 8.579 2
50 DiceEffect A.T. 8.576 3