#2234 SDS 1: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 one for day ..los? 1.350.087 119
2 maxe55 ..los? 218.463 21
3 Break your neck *DW* 216.500 20
4 PERVERSES 155.859 14
5 -*Fr3AkYBaSh3R* 130.000 14
6 PopieDopie LIMIT! 123.755 12
7 Yieha LIMIT! 122.895 14
8 Polizeiauto. ..los? 122.290 14
9 Keller3000 LIMIT! 120.970 12
10 Barack13 LIMIT! 107.222 10
11 Out Off Control? 99.779 10
12 Adidas149 ..los? 89.132 10
13 PreeeStaaR LIMIT! 83.741 10
14 *Monotasking HiPPy? 75.182 10
15 Dan1elowitch11 LIMIT! 73.549 9
16 IceChain HohesC 67.932 9
17 chriis-. HohesC 66.311 9
18 Gotta Catch em All HiPPy? 63.232 10
19 QuIckSil3nc3 HohesC 61.554 7
20 G3rm4nyF4n 61.491 8
21 verletzer HC² 59.892 10
22 Lord Lassl LIMIT! 54.392 11
23 Hummes HiPPy? 50.548 8
24 Wilhelm68 49.970 9
25 haluterharry HohesC 49.081 7
26 Onehitlery 43.143 10
27 Acroon LIMIT! 40.202 4
28 NEWxPro 38.719 4
29 SchnitzelSATT LIMIT! 38.303 5
30 Dietmar91 HiPPy? 37.410 4
31 ACPOO LIMIT! 35.732 5
32 Cohral STRIKE 32.998 3
33 minibüro 32.372 5
34 kaininini LIMIT! 31.587 4
35 Megakonstanze *DW* 29.800 7
36 Emporkommnix -WKZ- 29.736 5
37 Kuba1909 STAMM 29.609 4
38 Marvinjoao NNV 29.572 4
39 onkelz80 28.267 4
40 bergi I HohesC 28.196 8
41 ***Lord of the War*** *DW* 27.683 5
42 bruderuwe SUGAR 26.113 3
43 The Lord Of Shadow alone 25.540 6
44 F@cebook [KC] 24.739 7
45 MauH N@W 24.068 4
46 skymaster748 LIMIT! 22.480 3
47 Mane from Ebenthal [KC] 21.448 4
48 sandweibchen SUGAR 21.293 3
49 Naturel LIMIT! 19.918 2
50 smokin. HohesC 18.705 7