#2332 SDS 1: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 Knuttn 2.051.238 2.051.238 12 189
2 *DW* 1.006.726 1.006.726 11 100
3 PefPef 634.554 634.554 7 64
4 DlL 443.464 443.464 6 53
5 Keep 188.348 188.348 8 25
6 DS 135.080 135.080 8 26
7 CFC 99.183 99.183 6 18
8 RL 96.941 96.941 10 15
9 hi na 88.572 88.572 3 18
10 [SK8] 75.926 75.926 10 14
11 WiNR 61.582 61.582 7 10
12 -ND- 58.827 58.827 10 13
13 df 54.413 54.413 2 10
14 VIRUS 51.725 51.725 10 11
15 HiPPy? 49.235 49.235 7 5
16 _NaCl* 37.426 37.426 2 6
17 #touch 31.135 31.135 2 5
18 -34- 23.925 23.925 12 9
19 [ADW] 10.237 10.237 5 2
20 ??? 8.237 8.237 7 6
21 -TU- 6.113 6.113 4 3
22 |dUb| 5.897 5.897 4 4
23 #### 4.852 4.852 8 6
24 [RC] 2.384 2.384 3 1
25 woo! 2.124 2.124 6 4
26 I.KEA 1.904 1.904 3 1
27 :) 1.364 1.364 2 1
28 LB 1.285 1.285 5 2
29 W2B3 882 882 3 1
30 ~WdE~ 603 603 2 1
31 fun. 435 435 2 1
32 NIDA 378 378 1 1
33 ~TDA~ 285 285 1 1
34 Ba$H 262 262 9 3
35 *BWK* 211 211 1 0
36 #00 185 185 2 1
37 [BB] 94 94 6 2
38 ENTF 78 78 7 3
39 ( G ) 61 61 2 1
40 Noob 52 52 2 1
41 lol 52 52 2 1
42 hahaha 44 44 1 0
43 CB 26 26 1 0
44 fu 26 26 3 1
45 wir 26 26 2 1
46 -=JP=- 26 26 1 0
47 DK 26 26 4 1
48 T.D.E 0 0 1 0
49 *DGB* 0 0 1 0
50 kkk 0 0 1 0