Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | RL | 859.279 | 859.279 | 5 | 79 |
2 | LK B | 522.285 | 522.285 | 11 | 66 |
3 | maybe? | 433.747 | 433.747 | 3 | 51 |
4 | LEMON | 153.799 | 153.799 | 4 | 19 |
5 | NE | 134.525 | 134.525 | 12 | 22 |
6 | LONELY | 115.960 | 115.960 | 2 | 12 |
7 | ~FEO~ | 65.887 | 65.887 | 18 | 19 |
8 | EB | 43.671 | 43.671 | 12 | 12 |
9 | South? | 16.529 | 16.529 | 6 | 5 |
10 | BMFF | 11.349 | 11.349 | 1 | 1 |
11 | -ND- | 11.233 | 11.233 | 5 | 5 |
12 | P-H-B* | 6.571 | 6.571 | 1 | 2 |
13 | ~WoS~ | 6.389 | 6.389 | 15 | 7 |
14 | ~TWO~ | 5.879 | 5.879 | 5 | 2 |
15 | ~ G ~ | 4.178 | 4.178 | 2 | 1 |
16 | -=WC=- | 3.671 | 3.671 | 2 | 2 |
17 | ENG | 2.845 | 2.845 | 1 | 1 |
18 | ~GDNA~ | 2.584 | 2.584 | 1 | 1 |
19 | Clown | 1.896 | 1.896 | 2 | 1 |
20 | B52 | 1.668 | 1.668 | 1 | 1 |
21 | DD | 1.552 | 1.552 | 2 | 2 |
22 | DHDW | 1.205 | 1.205 | 2 | 1 |
23 | ~JKT~ | 1.095 | 1.095 | 1 | 1 |
24 | DS | 449 | 449 | 1 | 1 |
25 | DT? | 124 | 124 | 2 | 0 |
26 | HartzV | 112 | 112 | 5 | 3 |
27 | *TER* | 52 | 52 | 5 | 1 |
28 | lalala | 26 | 26 | 1 | 0 |
29 | *DW* | 26 | 26 | 5 | 1 |
30 | Rock* | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Boom | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | .) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.