#2494 SDS 1: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 *LCN* 762.804 762.804 5 72
2 H! 431.438 431.438 5 48
3 gb? 207.914 207.914 5 20
4 Black 171.362 171.362 4 25
5 GDS 170.154 170.154 5 21
6 #### 168.665 168.665 5 29
7 Nbs. 163.612 163.612 5 19
8 DKS 144.648 144.648 5 18
9 *AFK* 125.582 125.582 4 15
10 C_S 120.338 120.338 5 18
11 Style! 112.190 112.190 5 17
12 *DW* 111.969 111.969 5 14
13 wh00t? 110.176 110.176 4 15
14 *~DH~* 109.062 109.062 5 20
15 *H@rd* 97.612 97.612 5 18
16 Jäger? 85.491 85.491 5 14
17 D-S-G 81.073 81.073 5 14
18 *DW*² 77.941 77.941 5 12
19 HZ 70.896 70.896 5 7
20 Carpe. 68.482 68.482 5 15
21 NW 53.738 53.738 5 9
22 SW 50.823 50.823 5 10
23 SBO 49.929 49.929 5 10
24 ELITE 49.643 49.643 1 5
25 EusZ 47.228 47.228 3 9
26 yO!! 45.291 45.291 5 8
27 STRIKE 39.115 39.115 3 7
28 $BZBE$ 38.657 38.657 2 12
29 ~F.A~ 38.319 38.319 4 7
30 pony 36.071 36.071 5 8
31 -SHP- 36.023 36.023 5 6
32 Drugs 34.344 34.344 2 7
33 Who? 31.316 31.316 5 4
34 |BMF| 30.509 30.509 5 10
35 PSY 29.953 29.953 5 8
36 SUGAR 29.132 29.132 5 7
37 Bp 27.700 27.700 5 10
38 DA 26.871 26.871 5 6
39 NG³ 24.719 24.719 5 6
40 FD 22.808 22.808 4 6
41 P12355 22.226 22.226 5 6
42 -SNK- 22.048 22.048 3 5
43 DU 20.744 20.744 3 6
44 ST* 19.082 19.082 5 3
45 T-0W1 18.146 18.146 5 7
46 ~{R}~ 17.188 17.188 5 7
47 NG 15.839 15.839 5 6
48 hellya 15.722 15.722 5 6
49 AC 15.307 15.307 2 5
50 ~WKZ~ 15.003 15.003 5 6