#2497 SDS 1: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 qwer12 4.535.695 4.535.695 8 411
2 ###### 2.152.032 2.152.032 2 186
3 ~WKZ~ 1.079.792 1.079.792 20 131
4 SOS 854.461 854.461 13 90
5 *DW* 563.975 563.975 12 62
6 AMA 498.597 498.597 15 59
7 DU 229.616 229.616 12 52
8 DU² 186.009 186.009 18 45
9 -DE- 182.769 182.769 19 35
10 One 164.024 164.024 1 18
11 OLOC 149.629 149.629 7 26
12 *TB* 130.671 130.671 2 14
13 -IB- 128.282 128.282 7 20
14 MP 107.339 107.339 2 14
15 237 102.401 102.401 10 25
16 ~D~ 88.897 88.897 7 16
17 -=WC=- 85.083 85.083 6 19
18 DDV 81.091 81.091 18 32
19 Diana 66.483 66.483 1 7
20 -K- 64.868 64.868 11 16
21 2Men 62.276 62.276 2 6
22 Enjoy. 61.562 61.562 3 8
23 oO 53.546 53.546 8 12
24 S_W 43.942 43.942 7 17
25 P*P 43.064 43.064 1 8
26 |V-V| 42.191 42.191 7 10
27 VM 19.545 19.545 10 8
28 RCS 16.216 16.216 9 7
29 TLR 15.909 15.909 5 6
30 RSDWAR 15.239 15.239 2 4
31 QLIMAX 14.633 14.633 5 7
32 HANSA 12.442 12.442 1 2
33 A51 11.903 11.903 8 5
34 B4L 11.313 11.313 3 4
35 URU 10.567 10.567 1 2
36 Bash! 10.119 10.119 10 3
37 R~B 10.057 10.057 2 2
38 Frosch 10.019 10.019 1 1
39 ~NIX~ 9.659 9.659 7 8
40 DieKre 8.232 8.232 5 3
41 -YWC- 6.744 6.744 4 4
42 UniteD 6.126 6.126 8 4
43 *WC* 4.604 4.604 6 4
44 ZidU 4.272 4.272 1 1
45 Trüli 3.886 3.886 5 5
46 8134 3.667 3.667 6 4
47 EL 2.773 2.773 7 3
48 -GN- 2.757 2.757 8 6
49 SkilL? 1.936 1.936 13 7
50 RdN 1.909 1.909 5 4