#2602 SDS 1: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 *DN* 2.126.670 2.126.670 12 218
2 *DW* 870.824 870.824 10 89
3 -=WC=- 176.619 176.619 12 29
4 SOS 167.477 167.477 12 25
5 ~TB~ 113.272 113.272 12 24
6 FC 101.567 101.567 12 17
7 -SD- 77.128 77.128 10 19
8 ~WKZ~ 76.637 76.637 12 19
9 *BN* 74.088 74.088 11 22
10 DB 57.086 57.086 12 16
11 Handel 55.850 55.850 7 9
12 WR 44.414 44.414 11 13
13 ~V~ 43.533 43.533 9 12
14 TDS 41.363 41.363 12 14
15 SWE 38.287 38.287 12 13
16 -NGU- 32.355 32.355 10 12
17 ~*BL*~ 30.882 30.882 12 14
18 HA 25.301 25.301 3 7
19 DU 23.267 23.267 12 11
20 K45 22.801 22.801 1 3
21 OMG 21.567 21.567 9 11
22 ~AoD~ 19.198 19.198 4 6
23 PX 18.822 18.822 12 10
24 xxx 16.846 16.846 12 6
25 ~DS~ 15.258 15.258 6 5
26 Peace 15.128 15.128 4 6
27 ~N2L~ 14.435 14.435 3 3
28 *BB* 13.519 13.519 8 9
29 dzc 13.509 13.509 7 5
30 -YOLO- 12.475 12.475 7 7
31 *Weed* 12.186 12.186 8 8
32 G_O 10.676 10.676 9 7
33 WSW 10.031 10.031 4 4
34 -Wolf- 9.619 9.619 5 5
35 KTB 9.552 9.552 3 5
36 !ET! 9.277 9.277 2 2
37 !TW! 9.022 9.022 10 8
38 YoLo 8.378 8.378 12 8
39 A|N|O 8.097 8.097 7 5
40 TB² 6.806 6.806 12 8
41 24.01. 6.748 6.748 5 6
42 +RD+ 6.700 6.700 7 5
43 DSAM 6.430 6.430 12 11
44 *DB* 6.265 6.265 9 3
45 BZO 5.975 5.975 7 4
46 #FZ# 5.613 5.613 4 2
47 WDTR 5.588 5.588 9 7
48 cd 5.553 5.553 5 4
49 *Fire* 5.351 5.351 4 4
50 Sylar 4.947 4.947 12 10