#2610 SDS 1: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 2 vollpfosten RoxRox 932.317 77
2 dieLust? RoxRox 647.157 56
3 jiiN. +HT+ 419.101 36
4 .Baby Bugs Scrubs 319.725 38
5 General Cartmen Lee Scrubs 208.685 23
6 Herrscher Pilz kfz 180.968 18
7 Bad Boys 77 kfz 180.065 16
8 DieSteph BZO 178.585 17
9 simopat3884 *DZ* 174.594 17
10 Lord Jannik25 = B = 156.680 15
11 marsi DEF ON 152.801 19
12 Bauerknecht Scrubs 122.009 17
13 Megakonstanze *DZ* 107.152 11
14 Garundar T-C-O 102.359 11
15 CottbusFan16 --G-- 101.311 14
16 N3uWaq3n SoS 99.139 10
17 Cry.This DS! 97.317 12
18 p-a-u-k Penis! 93.784 11
19 AndreLP -~DB~- 93.705 9
20 BeckS- SexY 88.539 8
21 BrutusProntos *DZ* 85.900 10
22 LegendWalker -oma- 83.376 10
23 Mi Cha Elma Ier *KT* 81.069 12
24 LongLongLarry DFT 78.340 11
25 haluterharry M-D 77.444 9
26 dellly 75.902 13
27 Toby the Conquerer .sY* 67.959 7
28 B-Squared *TnT* 66.902 8
29 shakincocuq E$K!YA 63.430 8
30 yelloweye2 y-s 61.530 8
31 *Black Angel* -=WC=- 59.467 6
32 bruderuwe ~WKZ~ 59.068 8
33 Alte Tomate Homies 57.885 7
34 mahper53 54.950 7
35 Taktlos3001 ~SK~ 53.412 5
36 yogibeer -Wir- 50.408 6
37 tatli28 tatli 48.471 6
38 Heckjo2 M-D 48.182 6
39 .KingKong start 47.831 6
40 SnakeMountain CAP 47.778 5
41 hunkaaa +HT+ 43.204 4
42 manu1123 --G-- 42.281 7
43 Fr. Huempf WEED 37.992 6
44 best knight of all M-D 37.892 6
45 mohowk ZZ :-) 37.382 6
46 kirche11 -C- 35.785 5
47 AlucardFromHell DFT 34.658 6
48 Luzifer93 DEF ON 34.552 4
49 Mona Lisa 34.120 4
50 ELoTRiXx BANG 33.177 6