#2617 SDS: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 #pew! 1.438.637 1.438.637 5 148
2 DSDS 143.470 143.470 14 37
3 TRK 132.821 132.821 7 23
4 ~WKZ~ 102.637 102.637 9 26
5 NEU 99.581 99.581 8 22
6 -P- 84.051 84.051 8 20
7 LaRevo 81.472 81.472 15 23
8 Scrubs 78.349 78.349 11 12
9 B@ 68.155 68.155 10 20
10 WoC 62.669 62.669 9 17
11 Skype 60.519 60.519 13 16
12 ~WTG~ 55.686 55.686 9 12
13 T|T|T 54.637 54.637 15 16
14 pa 54.079 54.079 10 19
15 -TL- 51.192 51.192 7 15
16 *SS* 47.935 47.935 6 12
17 -TGL- 47.645 47.645 15 22
18 TW 44.925 44.925 13 19
19 Baum 44.126 44.126 8 10
20 ~TsC~ 39.791 39.791 5 11
21 B! 38.876 38.876 6 10
22 UKF 33.300 33.300 15 17
23 *C* 33.232 33.232 15 15
24 OP* 32.972 32.972 14 15
25 SS 31.059 31.059 6 11
26 PfP 28.327 28.327 8 9
27 KASS 22.697 22.697 4 6
28 Scream 22.342 22.342 5 4
29 -FDE- 20.223 20.223 8 8
30 ~DL~ 16.295 16.295 15 11
31 NuToZ_ 14.559 14.559 7 8
32 *AA* 13.379 13.379 5 2
33 D.e. 11.629 11.629 10 10
34 L.E.S 11.341 11.341 8 6
35 _-GO-_ 10.215 10.215 6 7
36 ~UWS~ 8.961 8.961 6 6
37 No|L 6.359 6.359 14 9
38 (-DA-) 5.430 5.430 5 5
39 moin 4.967 4.967 1 2
40 _VR_ 4.470 4.470 5 4
41 Bu 4.242 4.242 3 3
42 +Apo+ 4.129 4.129 6 5
43 Muh? 3.827 3.827 6 3
44 E-T 3.723 3.723 3 2
45 ~C~ 3.673 3.673 5 4
46 Clean 3.552 3.552 2 3
47 -HS- 3.200 3.200 8 3
48 ~DR~ 3.059 3.059 4 4
49 abcdef 2.850 2.850 1 1
50 *9* 2.823 2.823 3 3