#2669 SDS 1: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 #pew! 1.221.126 1.221.126 5 122
2 .... 769.727 769.727 4 80
3 *DN* 377.198 377.198 5 44
4 Crack 318.360 318.360 5 48
5 S-S 218.884 218.884 5 26
6 ~DP~ 109.871 109.871 5 21
7 H4rD 101.144 101.144 1 12
8 ~DT~ 93.098 93.098 2 18
9 PiPi 85.826 85.826 1 14
10 ssss² 81.024 81.024 3 14
11 -S- 72.245 72.245 3 12
12 ~J-D~ 59.085 59.085 4 12
13 ~*MM*~ 54.995 54.995 5 15
14 WKZ 39.672 39.672 4 7
15 AURA 38.936 38.936 3 9
16 ~WKZ2~ 36.865 36.865 5 8
17 FCA 30.281 30.281 3 8
18 DPBP 28.734 28.734 5 7
19 -*N*- 25.103 25.103 3 10
20 Ohh 24.535 24.535 4 7
21 ZuW 20.030 20.030 4 5
22 pellee 16.257 16.257 2 4
23 ~GBB~ 16.063 16.063 4 4
24 WfA 15.967 15.967 3 5
25 A|N|O 15.346 15.346 2 3
26 *WDG* 13.648 13.648 5 5
27 DKDN 13.139 13.139 3 6
28 SpermB 12.379 12.379 4 4
29 FIFA 11.262 11.262 3 4
30 L.E.S 11.095 11.095 5 6
31 MB 10.718 10.718 2 5
32 ~A~ 10.543 10.543 2 2
33 BB 8.658 8.658 2 3
34 |X| 8.599 8.599 3 3
35 8-Bit 8.584 8.584 4 3
36 CV :) 7.183 7.183 4 4
37 Sleep? 6.551 6.551 5 2
38 ~ST~ 6.407 6.407 3 3
39 hqstyl 6.088 6.088 4 5
40 ~Bro~ 5.013 5.013 4 4
41 -_NL_- 4.926 4.926 2 3
42 htc 4.817 4.817 5 4
43 K-F 4.280 4.280 5 4
44 Bn 4.060 4.060 2 1
45 D K 3.986 3.986 4 4
46 Kush 3.945 3.945 5 2
47 SCC 3.716 3.716 3 3
48 *WDG*2 3.697 3.697 3 3
49 F.A.H 3.537 3.537 3 1
50 0123 3.368 3.368 5 3