#2672 SDS 1: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 *DN* 2.083.714 2.083.714 12 204
2 whY?! 314.352 314.352 15 43
3 asdf 283.866 283.866 15 45
4 RR 274.823 274.823 15 39
5 Cali 216.473 216.473 6 31
6 -P- 171.617 171.617 15 25
7 HartzV 146.575 146.575 15 24
8 #### 114.671 114.671 4 15
9 ~WKZ~ 90.445 90.445 10 18
10 N|R|S 87.378 87.378 7 20
11 K-GAY 74.477 74.477 15 24
12 8====D 70.864 70.864 5 15
13 ~DAC~ 69.826 69.826 15 18
14 B====D 68.580 68.580 15 18
15 FoR 65.573 65.573 11 23
16 -V- 54.175 54.175 6 12
17 STRIKE 51.560 51.560 3 6
18 DU 50.832 50.832 8 15
19 TNG 47.337 47.337 10 14
20 ~SF~ 38.554 38.554 5 10
21 ~Bh~ 37.871 37.871 12 14
22 -K55B- 34.989 34.989 15 15
23 ~WB~ 25.042 25.042 10 7
24 asdf³ 24.494 24.494 3 7
25 R.I.P. 22.902 22.902 4 5
26 ANAL 19.333 19.333 2 6
27 -Tod- 19.042 19.042 10 7
28 SWAG 18.413 18.413 7 6
29 ~WoS~ 16.002 16.002 5 5
30 #YOLO 12.795 12.795 4 5
31 ~WKZ2~ 10.251 10.251 2 3
32 WIR! 8.581 8.581 2 2
33 BLSAMG 8.477 8.477 11 8
34 J~D 7.796 7.796 7 3
35 ~P~H~ 7.494 7.494 8 9
36 blubb. 7.491 7.491 10 4
37 Db 6.635 6.635 4 2
38 MASTER 6.308 6.308 6 5
39 HRNSHN 5.952 5.952 6 3
40 Homie 5.375 5.375 7 4
41 PBS 5.282 5.282 3 2
42 -AK- 4.661 4.661 7 5
43 -=|F 4.418 4.418 2 2
44 50D 4.241 4.241 2 2
45 Schild 4.201 4.201 3 3
46 ~CW~ 3.783 3.783 2 2
47 Tha 3.734 3.734 8 5
48 NB 2.983 2.983 2 2
49 HIHIHI 2.753 2.753 4 3
50 ~LL~ 2.480 2.480 11 4