#2817 SDS 1: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 Orientalische Knalltüte #### 650.104 81
2 Kekshandel *DN*² 630.987 60
3 .ääähhmmm. *DN*² 290.537 29
4 DerBoeseBub *DN*² 265.764 29
5 Stupido Amigo GmbH *DN*² 190.449 20
6 Nuitari *DN*² 173.795 23
7 w3lc0m3 t0 th3 SkY #### 161.290 17
8 PreeeStaaR #### 131.981 14
9 QwertzuXD #### 100.763 11
10 *Schwarze-Rose* _WKZ_ 77.939 9
11 stahlprofi9 Hakke 64.751 9
12 MarkWahlberg whoop 53.345 7
13 Garfield Gates -WKZ2- 52.258 7
14 djbighippo ~BS~ 50.464 10
15 zero 16 Troll 50.379 9
16 MantanaJuniors -WKZ2- 50.017 7
17 Taiga86 _WKZ_ 48.396 5
18 44Dani44 molly 48.272 8
19 katinka1987 MC 46.999 10
20 topoton *DN*² 45.952 7
21 Beate38 _WKZ_ 43.917 7
22 Franzlen95 XePx 43.383 5
23 steffi1616 WG 43.127 7
24 Stoney2000 *UB* 41.433 5
25 greenowa XePx 38.726 4
26 RIAULE ~|BB|~ 38.139 5
27 Schabanak DU 35.671 4
28 Captn Haddock -WKZ2- 34.805 5
29 Der Kneipenterrorist *DN*² 32.949 6
30 peer96 P1! 32.804 7
31 sandweibchen ~BS~ 29.855 5
32 killertime007 DU 29.686 5
33 Lord DaninatoR Troll 29.596 4
34 Bariam 29.535 7
35 Der Obelix. *DN*² 29.403 4
36 xXHANSEBANGERXx I D=!! 28.828 5
37 Luggi der bayer *DN*² 28.240 4
38 Trenbolon BULLS 26.923 6
39 Zauberin ~BS~ 26.177 4
40 Asbach61 ~BS~ 25.682 4
41 Xahara 25.576 4
42 xBord3rL1n3R No.One 24.609 4
43 King D-Bo GLU 24.313 3
44 FalconX ~TT~ 23.162 4
45 tschabo1995 BO2014 22.424 5
46 Bossadler XePx 22.291 3
47 veiper24 P1! 21.808 4
48 Allen Mac Bong -XB- 21.753 5
49 papineau711 Bash 21.523 5
50 Sayco1 Champ 21.192 4