#2821 SDS 1: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 anabol 1.270.522 1.270.522 9 134
2 MitL 124.633 124.633 9 23
3 *b4$h 93.732 93.732 4 19
4 -DG- 87.796 87.796 9 17
5 ~WKZ~ 84.867 84.867 9 19
6 STABIL 82.291 82.291 9 17
7 Virus 73.455 73.455 9 21
8 -KYA- 68.667 68.667 6 17
9 -TE- 67.815 67.815 9 19
10 ssss 66.821 66.821 4 8
11 SWAG 60.938 60.938 9 12
12 DB 54.583 54.583 4 12
13 ~1~ 53.843 53.843 9 11
14 -B- 44.912 44.912 4 15
15 *UB* 39.189 39.189 9 11
16 stam 27.851 27.851 6 7
17 *W13* 23.330 23.330 9 9
18 XXX 23.238 23.238 9 8
19 *~BG~* 21.854 21.854 2 8
20 Bro 20.972 20.972 9 7
21 *DW* 19.663 19.663 2 5
22 #King 17.960 17.960 9 5
23 RLR 17.798 17.798 4 4
24 Moha 17.599 17.599 9 9
25 VVVV 15.962 15.962 4 7
26 B4sh 15.291 15.291 6 6
27 _-BD-_ 11.809 11.809 9 9
28 300 10.568 10.568 3 3
29 T.H.S 10.226 10.226 6 4
30 eu 9.491 9.491 6 4
31 SUSI 8.091 8.091 5 4
32 F.N 7.945 7.945 9 7
33 ~LvL 7.355 7.355 3 2
34 -NNB- 7.226 7.226 6 3
35 RIP 6.626 6.626 1 1
36 -BF- 6.118 6.118 9 7
37 |Dope| 5.976 5.976 8 6
38 3st 5.373 5.373 2 2
39 DK 5.157 5.157 7 5
40 StR 4.994 4.994 3 3
41 bash 4.726 4.726 9 5
42 fckmum 4.051 4.051 5 3
43 -EXT- 3.373 3.373 9 3
44 [RdK] 2.890 2.890 5 3
45 nfmM 2.152 2.152 5 4
46 SW 1.690 1.690 2 2
47 NP 1.612 1.612 7 3
48 -DSS- 1.461 1.461 2 1
49 -=TF=- 1.421 1.421 1 1
50 ISH 1.288 1.288 3 2