#3071 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 nicky butt DhC 1.057.056 93
2 Dönerbox mit Reis DhC 938.456 92
3 Dirge of Cerberus haha 916.832 81
4 Jägerschnitzel Original DhC 607.700 50
5 Maracuja-Orangen Tee Nomsy 500.533 50
6 Einfach Genial is Back yOyO!? 441.822 40
7 Bam..xD IICB 341.426 39
8 almohalim4 Benno 274.992 28
9 UltraDef DEF 260.589 28
10 saufsportbalance DhC 258.812 27
11 thunerr AAO 219.007 22
12 dreikönig HFF 217.096 34
13 dieLust? ONL 204.429 19
14 dragon2 GE 193.128 30
15 CARBON3 F.U.N 177.164 25
16 Pauliene79 BACK 165.604 21
17 Dan van Deff ONL 142.355 14
18 Tanatos.x4 Stroh 125.298 15
19 Brettvormkopp BACK 121.480 14
20 Jushbaer -H- 117.390 16
21 Notfallsteffi Benno 114.197 12
22 JM94 AAO 112.297 13
23 kapuzo 110.557 15
24 Rang 69 IDEEN 107.369 15
25 der jäger 101.547 12
26 SonsOfAnarchy Original SnoB 91.753 9
27 fckng weirdo AHA 86.565 16
28 Olafson -H- 86.150 14
29 x3istee Benno 84.621 9
30 Der lutschende Coco GE 84.572 9
31 svandy DA 78.439 9
32 Thor49 Fr 70.495 13
33 Lost Sadness BACK 66.147 7
34 G0tt GE 64.558 7
35 Fiji auf die Uhr IDEEN 63.626 7
36 -Chease* 60.282 7
37 Knasti Canim 59.222 7
38 i am Back new* 56.092 10
39 tickboom GE 53.872 9
40 dogan DEF 53.156 8
41 NeonPudding Stroh 52.712 9
42 Timdy Bbr 51.194 8
43 FreundDerSonne 49.402 8
44 xaver39 HFF 47.966 8
45 nadler 46.111 5
46 A4Free 43.509 7
47 DapperKahuna 39.466 6
48 BeniCG 37.876 7
49 Venom01 36.030 6
50 Sid Omsa HFF 34.782 5