#809 Premium-SDS1: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 T-A-T 695.156 695.156 6 84
2 [BsH] 574.563 574.563 25 108
3 Peace! 387.617 387.617 7 45
4 alien 236.126 236.126 3 31
5 -FA- 231.183 231.183 1 25
6 ficken 216.727 216.727 2 44
7 Fr3aK 139.230 139.230 14 27
8 D~Sf 60.485 60.485 13 16
9 XD 58.473 58.473 7 16
10 1337w 55.598 55.598 11 17
11 ferenc 49.130 49.130 5 16
12 *BRHY* 28.238 28.238 5 10
13 Boom* 25.509 25.509 14 15
14 _DL_ 24.314 24.314 16 14
15 NobS 16.289 16.289 6 6
16 BaNA? 11.913 11.913 2 3
17 =|D|= 10.133 10.133 7 7
18 ~L@~ 8.994 8.994 2 2
19 .. 8.706 8.706 1 6
20 PP 8.563 8.563 3 3
21 WsW 6.942 6.942 3 4
22 Mario! 6.742 6.742 1 37
23 P!ngus 6.444 6.444 6 5
24 ~KDZ~ 4.250 4.250 5 3
25 PAR 4.163 4.163 4 4
26 WF 3.792 3.792 5 5
27 -.- 3.671 3.671 1 2
28 Pi-Ba 3.224 3.224 7 4
29 B-B 3.096 3.096 4 2
30 dogs 3.079 3.079 6 5
31 Kack 2.630 2.630 2 2
32 ERROR 2.473 2.473 2 2
33 |D.D| 2.444 2.444 3 2
34 ~OF~ 2.392 2.392 1 1
35 ~BBB~ 2.386 2.386 1 2
36 T-T-T 2.195 2.195 3 3
37 PORNO 2.117 2.117 4 2
38 ~K~ 1.846 1.846 2 2
39 kaqqe! 1.591 1.591 2 2
40 Kiffer 1.499 1.499 1 1
41 -PP- 1.372 1.372 3 3
42 mmr 1.195 1.195 2 2
43 ÜBEL 1.122 1.122 6 7
44 +300+ 1.122 1.122 1 1
45 dark² 1.021 1.021 4 5
46 ~N~ 960 960 1 1
47 DV 608 608 2 1
48 T-T-T² 585 585 1 1
49 0190 560 560 1 1
50 ~S~ 366 366 2 2