#963 Premium SDS 1: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 luckkylooser T-n-T 274.005 46
2 Volker Put T-n-T 226.197 26
3 *** mad *** T-n-T 141.475 16
4 F.I.R. T-n-T 131.478 22
5 The Hitm@n T-n-T 34.561 6
6 Who I am? _Anti_ 18.929 4
7 CaSiNo* RoYaLe T-n-T 18.866 2
8 Gladiator1967 OEF 6.739 2
9 Black Cavalier TG 5.896 2
10 Jack Gelee B is B 5.681 1
11 MaHeCB OEF 4.998 1
12 MedCeziR 4.066 1
13 Kirlem Mööp 3.868 1
14 c0m3back -Ka- 3.016 1
15 joker40489 ~KGZ~ 2.651 1
16 Drya **B** 2.503 1
17 Mainzel **B** 2.423 1
18 Freezar ~KGZ~ 2.290 1
19 Babarius **B** 2.269 1
20 3 Dreams* 2.147 1
21 DonSuri OEF 2.067 1
22 Lambovic WBY 1.880 1
23 acidek123 111111 1.789 1
24 El Chef -Ka- 1.671 1
25 bien63 **B** 1.546 1
26 -ZiDisT- _Anti_ 1.523 1
27 rudi05 B is B 1.511 1
28 PeaceandLove? _Anti_ 1.492 1
29 volkan4056 -Ka- 1.471 1
30 breite EGAL! 1.446 1
31 R3m1x 1.444 1
32 Horst Oettinger B is B 1.426 1
33 Lonatech -Ka- 1.420 1
34 3isk4lt _Anti_ 1.395 1
35 beatfreaky LY 1.349 1
36 Neanderl2 1.268 1
37 Calisa 1.135 1
38 Funghi 1.120 1
39 Achilles19 LY 1.089 1
40 Manco_22 EGAL! 1.015 1
41 Trompeterich Mööp 999 1
42 Buttocks 931 1
43 achmetto LY 864 1
44 The Clown? _Anti_ 843 1
45 EndlessLove Apfel 841 1
46 Krähennest 803 1
47 ITANIMULLI T-n-T 781 1
48 little-vampire OEF 774 1
49 Leonkas _FR_ 733 1
50 *Velrock* B is B 712 1