Jetzt spielen
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Erkunde eine geheimnisvolle Welt, erlebe Abenteuer und unterstütze dein Dorf!
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – erbaue und befestige deine mittelalterliche Burg
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
Rang | Spieler | Insgesamt |
---|---|---|
1 | Catwomen1 | 712.896.638 |
2 | schw.magier | 709.474.215 |
3 | Mausi 47 | 552.723.782 |
4 | Jockey77 | 451.121.938 |
5 | Malafa | 362.420.839 |
6 | Decimator | 352.751.540 |
7 | runzel777 | 332.148.456 |
8 | Bezelbub | 326.309.186 |
9 | pecoreohnesante | 325.890.959 |
10 | hehey0 | 319.821.578 |
11 | Mialo | 308.769.197 |
12 | rosatuftuf | 276.811.337 |
13 | WasserSpender | 268.606.112 |
14 | Asche zu Asche | 215.204.362 |
15 | BierFuerVier | 214.173.755 |
16 | Silbernasi | 200.924.691 |
17 | PerfecTNooB | 198.182.900 |
18 | Emperor Teutates | 196.004.451 |
19 | Ranjid82 | 190.478.470 |
20 | der mit der Ax tanzt | 182.493.747 |
21 | 3xtreme Cute | 181.005.361 |
22 | Killerfrieda | 177.321.388 |
23 | mapinmind | 176.338.737 |
24 | the dark kasa | 156.154.665 |
25 | Selbsthilfegruppe | 149.431.714 |
26 | Gerwar v. Portah | 143.512.184 |
27 | Stonis | 139.325.432 |
28 | fleischwurstdieb | 133.051.253 |
29 | Lord Tomious | 127.853.945 |
30 | schlueti | 118.847.386 |
31 | Honk-Deluxe | 108.313.512 |
32 | Lippcus | 89.424.428 |
33 | Nachtgold | 87.455.429 |
34 | der streitsüchtige | 72.731.985 |
35 | 0li000 | 61.802.778 |
36 | neptun | 59.684.586 |
37 | eZPk | 55.830.840 |
38 | Wannadu | 48.275.874 |
39 | Der Barbo | 43.892.740 |
40 | outras | 38.673.350 |
41 | Reinhold 14 | 36.490.592 |
42 | Mr. Cookie der Hungrige | 33.314.389 |
43 | NameNotFound | 33.102.843 |
44 | Lady Levii | 22.953.789 |
45 | brunnder10 | 22.150.771 |
46 | SchwarzesSchafs | 18.383.840 |
47 | Ferraristi2012 | 16.145.592 |
48 | TheShadow318 | 14.937.590 |
49 | goffy007 | 14.206.420 |
50 | Lauri7 | 13.412.208 |
51 | Powerdrohne | 11.974.843 |
52 | Lord Zorro64 | 7.649.428 |
53 | Schlonzigirl | 5.857.979 |
54 | Steuermann | 5.445.655 |
55 | zutiwer | 5.400.666 |
56 | baxis | 4.716.523 |
57 | Cartman67 | 3.551.024 |
58 | Freifrau von Ecktein | 3.543.656 |
59 | bguen | 2.747.976 |
60 | Diemacht1 | 2.604.330 |
61 | Martinius82 | 2.054.603 |
62 | Tabakmann | 1.897.693 |
63 | akinomx5 | 1.570.321 |
64 | -Y-Coreopsis | 1.534.476 |
65 | GnaeX | 1.361.593 |
66 | SIR THOMAS ERICH | 1.088.247 |
67 | Prinz-Porko | 469.985 |
68 | Michelgre | 420.695 |
69 | lord regressor | 208.811 |
70 | Dimba | 204.819 |
71 | Lady Königin Domina | 98.225 |
72 | brunhilde | 47.981 |
73 | princess lea | 43.812 |
74 | portobello | 33.579 |
75 | DanjePetzold | 30.140 |
76 | cpu-007 | 4.048 |
77 | Agent Provokateur | 11 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.