Rang | Name | Punkte | Mitglieder | Punkte pro Spieler | Dörfer | Punkte pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~Sieg~ | 80.306.439 | 27 | 2.974.313 | 7.404 | 10.846 |
2 | Sieg | 53.113.526 | 30 | 1.770.451 | 5.152 | 10.309 |
3 | -IC- | 15.671.091 | 23 | 681.352 | 1.680 | 9.328 |
4 | BWH | 14.070.658 | 13 | 1.082.358 | 1.465 | 9.605 |
5 | NEWW-G | 4.728.357 | 19 | 248.861 | 573 | 8.252 |
6 | x.X | 3.945.467 | 1 | 3.945.467 | 369 | 10.692 |
7 | GoT | 3.397.969 | 2 | 1.698.985 | 354 | 9.599 |
8 | !U! | 2.324.417 | 19 | 122.338 | 301 | 7.722 |
9 | BN | 1.823.400 | 18 | 101.300 | 220 | 8.288 |
10 | BN-SÜD | 1.819.016 | 16 | 113.689 | 235 | 7.740 |
11 | F W F | 1.592.130 | 1 | 1.592.130 | 162 | 9.828 |
12 | Gabel | 1.379.259 | 16 | 86.204 | 181 | 7.620 |
13 | KuPa | 1.080.937 | 3 | 360.312 | 134 | 8.067 |
14 | -EK- | 903.530 | 2 | 451.765 | 115 | 7.857 |
15 | BOB | 575.337 | 4 | 143.834 | 61 | 9.432 |
16 | ~N~ | 555.055 | 8 | 69.382 | 80 | 6.938 |
17 | ~TWG~ | 511.710 | 5 | 102.342 | 56 | 9.138 |
18 | Quer | 516.138 | 28 | 18.434 | 107 | 4.824 |
19 | ~KoS~ | 494.754 | 9 | 54.973 | 80 | 6.184 |
20 | TCO | 481.116 | 2 | 240.558 | 55 | 8.748 |
21 | TCO² | 430.806 | 3 | 143.602 | 57 | 7.558 |
22 | COCO | 334.546 | 1 | 334.546 | 57 | 5.869 |
23 | ~FTD~ | 300.240 | 5 | 60.048 | 43 | 6.982 |
24 | DWR | 274.655 | 15 | 18.310 | 49 | 5.605 |
25 | GdE | 257.400 | 4 | 64.350 | 35 | 7.354 |
26 | NRNF | 239.315 | 7 | 34.188 | 49 | 4.884 |
27 | 0MS | 222.161 | 1 | 222.161 | 28 | 7.934 |
28 | K_ud_F | 193.040 | 18 | 10.724 | 70 | 2.758 |
29 | D+B | 153.351 | 17 | 9.021 | 42 | 3.651 |
30 | hk | 152.982 | 8 | 19.123 | 29 | 5.275 |
31 | ME | 138.510 | 2 | 69.255 | 14 | 9.894 |
32 | BA | 134.726 | 1 | 134.726 | 15 | 8.982 |
33 | magic | 125.431 | 2 | 62.716 | 26 | 4.824 |
34 | CE | 112.439 | 1 | 112.439 | 12 | 9.370 |
35 | ~FKP~ | 110.914 | 9 | 12.324 | 29 | 3.825 |
36 | MCM | 108.321 | 2 | 54.161 | 21 | 5.158 |
37 | AC-130 | 85.542 | 9 | 9.505 | 19 | 4.502 |
38 | Stm | 85.238 | 24 | 3.552 | 34 | 2.507 |
39 | Niveau | 77.299 | 8 | 9.662 | 21 | 3.681 |
40 | ~VD~ | 73.195 | 8 | 9.149 | 17 | 4.306 |
41 | SG1 | 63.168 | 1 | 63.168 | 10 | 6.317 |
42 | ~FMB~ | 63.423 | 5 | 12.685 | 14 | 4.530 |
43 | GER | 54.982 | 7 | 7.855 | 15 | 3.665 |
44 | NV | 52.300 | 1 | 52.300 | 7 | 7.471 |
45 | Chill | 51.517 | 2 | 25.759 | 7 | 7.360 |
46 | ~Ü40~ | 29.615 | 3 | 9.872 | 6 | 4.936 |
47 | KRS | 26.901 | 2 | 13.451 | 8 | 3.363 |
48 | ~WR~ | 24.834 | 1 | 24.834 | 8 | 3.104 |
49 | D.l.T | 22.007 | 2 | 11.004 | 6 | 3.668 |
50 | hh | 21.413 | 5 | 4.283 | 7 | 3.059 |
51 | ~DM~ | 20.134 | 2 | 10.067 | 5 | 4.027 |
52 | *DP* | 20.992 | 5 | 4.198 | 6 | 3.499 |
53 | A4O | 19.167 | 2 | 9.584 | 7 | 2.738 |
54 | deffi | 18.872 | 1 | 18.872 | 5 | 3.774 |
55 | ~SG~ | 18.489 | 1 | 18.489 | 4 | 4.622 |
56 | 11111 | 18.776 | 1 | 18.776 | 10 | 1.878 |
57 | ~,OL,~ | 15.904 | 6 | 2.651 | 9 | 1.767 |
58 | N.v. | 13.904 | 1 | 13.904 | 17 | 818 |
59 | DKF | 13.499 | 3 | 4.500 | 3 | 4.500 |
60 | Kw | 13.686 | 1 | 13.686 | 5 | 2.737 |
61 | KlWs | 13.579 | 5 | 2.716 | 4 | 3.395 |
62 | Ast | 11.475 | 2 | 5.738 | 2 | 5.738 |
63 | TNT | 9.895 | 2 | 4.948 | 1 | 9.895 |
64 | D_R | 9.686 | 2 | 4.843 | 4 | 2.422 |
65 | Bash! | 9.155 | 1 | 9.155 | 4 | 2.289 |
66 | DoPc | 9.643 | 2 | 4.822 | 3 | 3.214 |
67 | HL | 7.638 | 1 | 7.638 | 1 | 7.638 |
68 | NEVER | 6.457 | 3 | 2.152 | 3 | 2.152 |
69 | ~FF~ | 6.266 | 1 | 6.266 | 0 | |
70 | WSB | 6.184 | 5 | 1.237 | 5 | 1.237 |
71 | BZT | 5.757 | 2 | 2.879 | 2 | 2.879 |
72 | AH | 5.739 | 2 | 2.870 | 2 | 2.870 |
73 | Scav | 5.340 | 1 | 5.340 | 1 | 5.340 |
74 | aw35 | 5.001 | 1 | 5.001 | 1 | 5.001 |
75 | +Mond+ | 4.850 | 3 | 1.617 | 3 | 1.617 |
76 | LMaA | 4.564 | 1 | 4.564 | 2 | 2.282 |
77 | SG | 4.586 | 2 | 2.293 | 2 | 2.293 |
78 | -09- | 4.155 | 1 | 4.155 | 2 | 2.078 |
79 | =PNR²= | 3.951 | 1 | 3.951 | 0 | |
80 | tx | 3.298 | 2 | 1.649 | 2 | 1.649 |
81 | sgb | 2.992 | 2 | 1.496 | 2 | 1.496 |
82 | ~Z- | 3.060 | 2 | 1.530 | 2 | 1.530 |
83 | EW | 2.683 | 1 | 2.683 | 1 | 2.683 |
84 | T.O.D | 2.479 | 1 | 2.479 | 1 | 2.479 |
85 | NOT | 2.157 | 1 | 2.157 | 1 | 2.157 |
86 | !F! | 2.130 | 1 | 2.130 | 1 | 2.130 |
87 | DevilB | 2.130 | 1 | 2.130 | 1 | 2.130 |
88 | uors | 1.928 | 1 | 1.928 | 0 | |
89 | KMK | 1.859 | 2 | 930 | 2 | 930 |
90 | *M-G* | 1.742 | 3 | 581 | 2 | 871 |
91 | U60311 | 1.558 | 1 | 1.558 | 4 | 390 |
92 | AfD | 1.554 | 1 | 1.554 | 2 | 777 |
93 | Zulu | 1.389 | 1 | 1.389 | 1 | 1.389 |
94 | [VotD] | 1.375 | 1 | 1.375 | 1 | 1.375 |
95 | KIPPE | 1.266 | 1 | 1.266 | 1 | 1.266 |
96 | PAB | 1.324 | 1 | 1.324 | 0 | |
97 | SD | 1.088 | 1 | 1.088 | 1 | 1.088 |
98 | MTS | 1.095 | 1 | 1.095 | 0 | |
99 | AvRe | 1.074 | 1 | 1.074 | 1 | 1.074 |
100 | ~D S~ | 1.112 | 1 | 1.112 | 1 | 1.112 |
101 | Volume | 1.036 | 1 | 1.036 | 1 | 1.036 |
102 | 666 | 1.008 | 1 | 1.008 | 1 | 1.008 |
103 | juli | 1.005 | 2 | 503 | 2 | 503 |
104 | Qwertz | 920 | 1 | 920 | 1 | 920 |
105 | GvW111 | 885 | 1 | 885 | 1 | 885 |
106 | AG | 768 | 1 | 768 | 0 | |
107 | Xnyxd | 753 | 1 | 753 | 1 | 753 |
108 | auf | 717 | 1 | 717 | 1 | 717 |
109 | gh | 670 | 1 | 670 | 1 | 670 |
110 | RIP | 589 | 1 | 589 | 1 | 589 |
111 | MC | 589 | 1 | 589 | 1 | 589 |
112 | satans | 562 | 1 | 562 | 1 | 562 |
113 | wdb | 475 | 2 | 238 | 1 | 475 |
114 | ich | 455 | 1 | 455 | 1 | 455 |
115 | V 111 | 415 | 1 | 415 | 1 | 415 |
116 | - LR - | 411 | 1 | 411 | 0 | |
117 | lol | 398 | 1 | 398 | 1 | 398 |
118 | -AKS- | 358 | 1 | 358 | 1 | 358 |
119 | CHAOS! | 236 | 1 | 236 | 0 | |
120 | Stka | 214 | 1 | 214 | 1 | 214 |
121 | DH | 203 | 1 | 203 | 1 | 203 |
122 | Rohan | 186 | 1 | 186 | 1 | 186 |
123 | ~O-P~ | 188 | 2 | 94 | 2 | 94 |
124 | Bad!!! | 173 | 1 | 173 | 1 | 173 |
125 | ~ TB ~ | 171 | 1 | 171 | 1 | 171 |
126 | WeBro | 38 | 2 | 19 | 0 | |
127 | DOR | 0 | 1 | 0 | 0 | |
128 | SRATSS | 0 | 1 | 0 | 0 | |
129 | Buggs | 0 | 1 | 0 | 0 | |
130 | ~WdN~ | 0 | 1 | 0 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.