Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer | Punkte pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|
1 | W3ihnachtssp3ck | W-Inc | 19.173.643 | 1.761 | 10.888 |
2 | thomin | W-Inc | 16.594.060 | 1.647 | 10.075 |
3 | sigknight | W-Inc | 16.024.170 | 1.536 | 10.432 |
4 | luckylos3r | W-Inc | 14.350.296 | 1.294 | 11.090 |
5 | SemiAktiv | W-Inc | 13.254.203 | 1.042 | 12.720 |
6 | Namenloser Hausmeister | W-Inc | 12.307.584 | 1.171 | 10.510 |
7 | -TwentyFour Seven* | W-Inc | 12.146.246 | 1.000 | 12.146 |
8 | Lord Iblis | BIER | 11.774.261 | 1.182 | 9.961 |
9 | LSBN | W-Inc | 11.021.617 | 1.006 | 10.956 |
10 | -Energy Shots | W-Inc | 10.677.142 | 967 | 11.042 |
11 | Pinkes Prinzesschen | W-Inc | 10.618.102 | 1.012 | 10.492 |
12 | FarCry12 | W-Inc | 10.554.857 | 931 | 11.337 |
13 | lemme smash | W-Inc | 9.687.180 | 840 | 11.532 |
14 | Drangleic | W-Inc | 9.555.348 | 736 | 12.983 |
15 | Fallen White Dragon | W-Inc | 9.401.250 | 1.024 | 9.181 |
16 | Luk3n | W-Inc | 9.194.152 | 880 | 10.448 |
17 | Darth Mugge | W-Inc | 9.186.120 | 906 | 10.139 |
18 | xJummox | W-Inc | 9.142.858 | 679 | 13.465 |
19 | KönigKast | BIER | 9.063.853 | 912 | 9.938 |
20 | Substance Abuse | W-Inc | 8.633.316 | 732 | 11.794 |
21 | König der Raute | W-Inc | 8.345.837 | 833 | 10.019 |
22 | S4mson | W-Inc | 8.125.040 | 792 | 10.259 |
23 | xZaiZunx | W-Inc | 8.046.992 | 745 | 10.801 |
24 | Skler | W-Inc | 7.738.042 | 705 | 10.976 |
25 | bigpIs | W-Inc | 7.611.451 | 636 | 11.968 |
26 | AbgehnDuDoof | W-Ing | 7.576.418 | 630 | 12.026 |
27 | tilgin | W-Inc | 7.245.725 | 662 | 10.945 |
28 | r3lkS | W-Inc | 7.158.408 | 720 | 9.942 |
29 | Peter135791 | W-Inc | 6.704.883 | 522 | 12.845 |
30 | Hammeer | W-Inc | 6.419.950 | 612 | 10.490 |
31 | Lord FrEaQ-LiNe | W-Inc | 6.399.506 | 641 | 9.984 |
32 | Schluffi | BIER | 6.381.567 | 625 | 10.211 |
33 | JackTheRipper2010 | BIER | 5.980.084 | 590 | 10.136 |
34 | voitl | DIS | 5.870.057 | 527 | 11.139 |
35 | ritter wahnsinn | W-Inc | 5.814.049 | 555 | 10.476 |
36 | krumen | +SF+ | 5.804.667 | 594 | 9.772 |
37 | Blackskyrider | W-Inc | 5.704.192 | 543 | 10.505 |
38 | Maracuja1 | W-Inc | 5.587.629 | 546 | 10.234 |
39 | lukas23054l | W-Inc | 5.163.658 | 510 | 10.125 |
40 | KING LEONIDAS | BIER | 4.894.849 | 470 | 10.415 |
41 | True Ten-Ten | W-Inc | 4.671.796 | 444 | 10.522 |
42 | spielerix | BIER | 4.517.306 | 454 | 9.950 |
43 | Leutnant Meier | BIER | 4.374.487 | 470 | 9.307 |
44 | LevelLe4der | DAN | 4.368.750 | 422 | 10.352 |
45 | Ice breaker 21 | BIER | 4.207.880 | 420 | 10.019 |
46 | jerry77 | BIER | 4.002.398 | 382 | 10.477 |
47 | Wurstwassersorbet | BIER | 3.918.843 | 448 | 8.747 |
48 | DarkSideCrew666 | BIER | 3.640.496 | 371 | 9.813 |
49 | bandit0815 | bockig | 3.640.111 | 346 | 10.521 |
50 | bob696 | BIER | 3.501.305 | 357 | 9.808 |
51 | Lexa | DIS | 3.363.321 | 355 | 9.474 |
52 | akinomx5 | BIER | 3.230.346 | 336 | 9.614 |
53 | Korn | DAN | 3.094.533 | 314 | 9.855 |
54 | Urthier | 3.019.403 | 285 | 10.594 | |
55 | Austriapitbull | BIER | 3.018.006 | 359 | 8.407 |
56 | aprikosenkuchen | 2.963.424 | 304 | 9.748 | |
57 | cruzzader | BIER | 2.898.218 | 291 | 9.960 |
58 | Don Vito Corleone | W-Ing | 2.696.518 | 281 | 9.596 |
59 | Repuplik | W-Inc | 2.454.620 | 231 | 10.626 |
60 | Trostlos | DAN | 2.388.198 | 239 | 9.992 |
61 | Don Hag | BIER | 2.340.628 | 219 | 10.688 |
62 | Newdad | DAN | 2.110.152 | 215 | 9.815 |
63 | CCR1 | DAN | 2.082.435 | 208 | 10.012 |
64 | Lord Hacki | GuB | 2.050.869 | 183 | 11.207 |
65 | IJN. | W-Ing | 2.041.011 | 203 | 10.054 |
66 | King Joe X | DAN | 1.962.525 | 206 | 9.527 |
67 | Shrek der Weise | DAN | 1.906.290 | 185 | 10.304 |
68 | Herold des Lichtes | DAN | 1.864.613 | 189 | 9.866 |
69 | alsi der schmächtige | _N_ | 1.864.527 | 184 | 10.133 |
70 | der13krieger- | ~Jsaw~ | 1.700.620 | 196 | 8.677 |
71 | günni1 | ~Jsaw~ | 1.693.616 | 193 | 8.775 |
72 | ema54 | DK | 1.668.304 | 166 | 10.050 |
73 | Credit | DAN | 1.656.944 | 171 | 9.690 |
74 | bobu24 | DAN | 1.447.996 | 146 | 9.918 |
75 | Angus von Geldar | tdc | 1.402.101 | 147 | 9.538 |
76 | DrSwat | God | 1.398.403 | 139 | 10.060 |
77 | hoppelhopp | BIER | 1.347.507 | 132 | 10.208 |
78 | Micro111 | DAN | 1.298.276 | 134 | 9.689 |
79 | 700manuel007 | DAN | 1.180.991 | 120 | 9.842 |
80 | Lord kickurass | W-Ing | 1.129.453 | 130 | 8.688 |
81 | blackimix | DAN | 1.082.314 | 108 | 10.021 |
82 | Lucanus | 1.078.603 | 105 | 10.272 | |
83 | Bunny797 | BIER | 1.010.055 | 131 | 7.710 |
84 | mentos | DAN | 1.007.719 | 101 | 9.977 |
85 | blizard1972 | ~Jsaw~ | 972.713 | 104 | 9.353 |
86 | Ninkasi | W-Ing | 903.755 | 109 | 8.291 |
87 | Lord King-Baratheon | DAN | 883.561 | 99 | 8.925 |
88 | Antadorea | BIER | 883.090 | 89 | 9.922 |
89 | Tiberias73 | xxxx | 845.415 | 82 | 10.310 |
90 | d ugt | BIER | 688.732 | 69 | 9.982 |
91 | güvigüvi | DAN | 680.445 | 74 | 9.195 |
92 | Lord Friederich | DAN | 657.672 | 71 | 9.263 |
93 | Axel 96 | DAN | 579.853 | 58 | 9.997 |
94 | Svan I | DLT | 570.295 | 65 | 8.774 |
95 | H5-N1-c4 | Günter | 555.397 | 47 | 11.817 |
96 | sliki31 | DAN | 547.854 | 62 | 8.836 |
97 | nivelda | 123 | 497.504 | 51 | 9.755 |
98 | Kaiser Julian I | BIER | 476.483 | 47 | 10.138 |
99 | DaSilva1978 | tdc | 473.282 | 61 | 7.759 |
100 | soerenHSV | BIER | 446.272 | 44 | 10.143 |
101 | Baltus | DAN | 444.049 | 45 | 9.868 |
102 | AndreasI. | T*E | 433.424 | 59 | 7.346 |
103 | Guantanamera | PoC | 386.636 | 52 | 7.435 |
104 | Kim Kardashian | DK | 369.126 | 32 | 11.535 |
105 | Lady Athene die Erste | God | 368.199 | 38 | 9.689 |
106 | Mr.Raiden | BIER² | 353.512 | 34 | 10.397 |
107 | Arthur der neunte | ESC | 349.982 | 32 | 10.937 |
108 | .shark. | Moin | 340.578 | 34 | 10.017 |
109 | falke077 | 330.000 | 33 | 10.000 | |
110 | NAZARIUS | BIER | 316.266 | 26 | 12.164 |
111 | dimitrov | DAN | 310.843 | 32 | 9.714 |
112 | Geko92 | BIER | 263.594 | 26 | 10.138 |
113 | chilli 90 | BIER | 241.732 | 24 | 10.072 |
114 | Graf von Salzgitter | tdc | 231.823 | 32 | 7.244 |
115 | Iwain | 123 | 225.012 | 25 | 9.000 |
116 | DouggiD | God | 223.194 | 25 | 8.928 |
117 | CrowBlackHorse | KDR | 218.941 | 26 | 8.421 |
118 | schnapsnasenhai | BD | 215.956 | 24 | 8.998 |
119 | Fumabär | BäBü | 209.659 | 22 | 9.530 |
120 | Ynnor78 | 202.927 | 25 | 8.117 | |
121 | Schleppsepp | DK | 194.162 | 19 | 10.219 |
122 | darkpig69 | frater | 190.046 | 17 | 11.179 |
123 | xesar | BANDE | 182.499 | 19 | 9.605 |
124 | mistol1977 | NDS-JZ | 172.734 | 16 | 10.796 |
125 | H3ro0fW4r | DAN | 171.046 | 17 | 10.062 |
126 | Riotz. | BANDE | 146.823 | 17 | 8.637 |
127 | Lastkraftwagen | 300axt | 142.211 | 14 | 10.158 |
128 | ancorgus | DAN | 141.330 | 16 | 8.833 |
129 | Dray-of-Gelp | God | 140.870 | 14 | 10.062 |
130 | shiva 10 | Error | 130.270 | 15 | 8.685 |
131 | Rächermaetti | BANDE | 110.794 | 12 | 9.233 |
132 | Mondstupfler | DAN | 102.943 | 9 | 11.438 |
133 | John Schnee 1993 | DK | 96.210 | 10 | 9.621 |
134 | Thilias | DAN | 92.430 | 10 | 9.243 |
135 | Razer97 | T*E | 73.807 | 18 | 4.100 |
136 | teufel0711 | RDN1 | 72.092 | 8 | 9.012 |
137 | Robin Arryn | HBVS | 72.057 | 9 | 8.006 |
138 | Rhana | 70.677 | 8 | 8.835 | |
139 | Dragon Master1997 | _N_ | 68.959 | 7 | 9.851 |
140 | Tiurac | frater | 67.433 | 7 | 9.633 |
141 | Lady ma the g | RDN1 | 62.855 | 9 | 6.984 |
142 | Buchara | Killer | 62.639 | 6 | 10.440 |
143 | cpu-007 | Günter | 61.928 | 9 | 6.881 |
144 | haraldonimus | DKR | 61.528 | 6 | 10.255 |
145 | Biber 1 | ~KoB~ | 60.962 | 7 | 8.709 |
146 | JOE-GER | 60.144 | 6 | 10.024 | |
147 | Erik40 | RDN1 | 60.124 | 6 | 10.021 |
148 | Tobaies | BANDE | 55.700 | 8 | 6.963 |
149 | powerboy001 | BANDE | 54.877 | 6 | 9.146 |
150 | Wolle-58 | 51.624 | 22 | 2.347 | |
151 | Schatten Clan | RDN2 | 48.082 | 5 | 9.616 |
152 | Lady ripley | !PP! | 39.500 | 10 | 3.950 |
153 | Nitnatsnok | GuB | 37.113 | 5 | 7.423 |
154 | KronenEx | BANDE | 36.671 | 4 | 9.168 |
155 | Overkill | GAL | 36.587 | 3 | 12.196 |
156 | chrissi13 | ~Mond~ | 32.071 | 4 | 8.018 |
157 | -Henry- | ~NEU~ | 31.953 | 5 | 6.391 |
158 | TUSI LULU | ESC | 29.844 | 3 | 9.948 |
159 | small koffee | BIO | 29.581 | 4 | 7.395 |
160 | MefoHunter | Killer | 29.540 | 3 | 9.847 |
161 | General99 | Wow | 28.856 | 3 | 9.619 |
162 | TheBeast77 | FTC | 28.607 | 4 | 7.152 |
163 | Fightlord5 | FP | 27.351 | 4 | 6.838 |
164 | rutin | RDN2 | 24.187 | 4 | 6.047 |
165 | cop128 | Wow | 20.621 | 2 | 10.311 |
166 | T-Eazy | Bande³ | 19.618 | 2 | 9.809 |
167 | El Cid 3001 | 00000 | 19.557 | 2 | 9.779 |
168 | loternas | evolve | 19.532 | 2 | 9.766 |
169 | Brikara | God | 19.467 | 2 | 9.734 |
170 | DaturaStramonium | PPSN | 18.883 | 3 | 6.294 |
171 | Warhead92 | 18.580 | 4 | 4.645 | |
172 | Ayndorin | 300axt | 18.460 | 2 | 9.230 |
173 | joshylein der Wahre | Bande³ | 18.329 | 2 | 9.165 |
174 | Morgana Le Fay | BD | 17.847 | 2 | 8.924 |
175 | Spam der Krieger 1 | |O| | 17.178 | 4 | 4.295 |
176 | Emanuel Lasker | ~KoB~ | 14.927 | 2 | 7.464 |
177 | schuschei | GAL | 14.914 | 2 | 7.457 |
178 | Guthaben | RDN1 | 14.761 | 2 | 7.381 |
179 | Nelo Angelo | ~Jsaw~ | 13.899 | 2 | 6.950 |
180 | xAgrios | 13.452 | 2 | 6.726 | |
181 | van der Vaart 1990 | ~KoB~ | 13.165 | 3 | 4.388 |
182 | BrianherodesJunior | BD | 12.563 | 4 | 3.141 |
183 | Sir Humperding FF | FP | 11.500 | 2 | 5.750 |
184 | Templer60 | ichnur | 10.427 | 2 | 5.214 |
185 | faebum | SWE | 10.269 | 1 | 10.269 |
186 | sean93 | 123 | 10.105 | 1 | 10.105 |
187 | lemmiranger | D.E. | 10.019 | 1 | 10.019 |
188 | Knofi-Salat | PAIN! | 9.894 | 2 | 4.947 |
189 | brunhilde | God | 9.555 | 1 | 9.555 |
190 | Lord Trop | dfd | 9.536 | 1 | 9.536 |
191 | Feanora | God | 9.313 | 1 | 9.313 |
192 | Ghandalph | PP - F | 9.291 | 1 | 9.291 |
193 | König Paradox | RDN1 | 8.966 | 1 | 8.966 |
194 | *Herkules* | !PP! | 8.926 | 1 | 8.926 |
195 | pascal690 | God | 8.899 | 1 | 8.899 |
196 | herkules 3 | SG1 | 8.818 | 1 | 8.818 |
197 | hasenjagt | pussy | 8.625 | 5 | 1.725 |
198 | Borrat | asdf | 7.902 | 1 | 7.902 |
199 | Herbergsmutter | 7.567 | 2 | 3.784 | |
200 | blenni | Kaiser | 7.402 | 1 | 7.402 |
201 | Die Sowältsche | FRK | 7.301 | 1 | 7.301 |
202 | Lord Lord Alko | 7.191 | 2 | 3.596 | |
203 | homboy-frank | D.E. | 7.145 | 1 | 7.145 |
204 | Stahlherz | Killer | 6.699 | 1 | 6.699 |
205 | smej77 | ~KoB~ | 6.660 | 2 | 3.330 |
206 | Vilox99 | ~KoB~ | 6.652 | 1 | 6.652 |
207 | Looserkillerin | 123 | 6.173 | 1 | 6.173 |
208 | 0d3m | DLT | 6.054 | 1 | 6.054 |
209 | feld | WZ | 5.865 | 1 | 5.865 |
210 | DonSven89 | GAL | 5.813 | 1 | 5.813 |
211 | Travellertomoon | *KN* | 5.596 | 1 | 5.596 |
212 | Blumenhüter | RDN2 | 5.333 | 1 | 5.333 |
213 | FAITH | 5.311 | 2 | 2.656 | |
214 | asmus | 5.163 | 1 | 5.163 | |
215 | Lorzing | ~D.S.~ | 5.143 | 1 | 5.143 |
216 | Baroness Cassela | -B- | 3.943 | 1 | 3.943 |
217 | Linus04 | DKR | 3.783 | 1 | 3.783 |
218 | heinz rüdiger | DLT | 3.534 | 1 | 3.534 |
219 | LordDi4blo | God | 3.486 | 1 | 3.486 |
220 | FSV King | kings | 3.287 | 1 | 3.287 |
221 | Diemacht1 | ~ps3~ | 3.082 | 1 | 3.082 |
222 | 9Csaba9 | =D=G= | 3.008 | 1 | 3.008 |
223 | Grummel7 | pr-67 | 2.908 | 1 | 2.908 |
224 | 50 Alexander | 123 | 2.752 | 1 | 2.752 |
225 | General Weichei | 2.544 | 1 | 2.544 | |
226 | schlumpi* | shaus | 2.064 | 1 | 2.064 |
227 | McMorris | sippe | 2.053 | 1 | 2.053 |
228 | Miss-Persidrall | _N_ | 1.987 | 1 | 1.987 |
229 | Baroquito | PP | 1.901 | 1 | 1.901 |
230 | campino7 | *KN* | 639 | 1 | 639 |
231 | Guron | Spa | 609 | 1 | 609 |
232 | The JoKeR | Jokez | 384 | 1 | 384 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.