Archiv Welt 169: Stammesrangliste

Rang Name Punkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
1 SKAV 378.353.821 40 9.458.846 34.239 11.050
2 SKAV² 87.055.496 35 2.487.300 8.491 10.253
3 Enton 38.656.240 15 2.577.083 3.856 10.025
4 ~TRS~ 13.036.640 30 434.555 1.344 9.700
5 AG 11.260.775 11 1.023.707 1.090 10.331
6 rdtr 3.487.289 11 317.026 363 9.607
7 Sphinx 2.127.008 7 303.858 223 9.538
8 SAYCO 1.283.957 2 641.979 130 9.877
9 ~TR~ 1.231.450 8 153.931 118 10.436
10 ~DT~ 952.837 13 73.295 111 8.584
11 DF 892.052 2 446.026 81 11.013
12 RoTown 664.173 5 132.835 70 9.488
13 10:30 630.090 3 210.030 68 9.266
14 **TK** 515.627 3 171.876 48 10.742
15 ~ps5~ 381.227 8 47.653 43 8.866
16 ~ps6~ 352.152 3 117.384 37 9.518
17 DGSL 314.760 2 157.380 34 9.258
18 ppf 223.775 15 14.918 31 7.219
19 LG 207.051 2 103.526 21 9.860
20 ~ps2~ 172.813 2 86.407 21 8.229
21 AdC 171.789 1 171.789 18 9.544
22 [GL] 144.741 3 48.247 15 9.649
23 FTC 143.913 8 17.989 20 7.196
24 DH 74.834 2 37.417 11 6.803
25 *SW* 67.698 1 67.698 8 8.462
26 .TEAM. 59.907 1 59.907 6 9.985
27 PARTY 51.599 2 25.800 6 8.600
28 PP*FT 41.944 6 6.991 7 5.992
29 blau! 38.229 1 38.229 6 6.372
30 BlaZe1 35.712 3 11.904 6 5.952
31 R-S 35.520 4 8.880 7 5.074
32 -KDI- 34.740 1 34.740 5 6.948
33 WPPFC 34.339 6 5.723 6 5.723
34 CG 30.249 1 30.249 3 10.083
35 DlT :) 29.438 1 29.438 3 9.813
36 WIV 28.983 1 28.983 3 9.661
37 -CQT- 28.303 3 9.434 5 5.661
38 |O| 22.890 2 11.445 3 7.630
39 utgdm 20.287 1 20.287 4 5.072
40 NWA 18.593 1 18.593 2 9.297
41 BGA 17.800 1 17.800 3 5.933
42 O-P 16.525 1 16.525 2 8.263
43 ~Mond~ 14.329 2 7.165 3 4.776
44 MoBash 13.316 1 13.316 2 6.658
45 Xyz. 12.480 1 12.480 2 6.240
46 DIADZ 12.358 2 6.179 1 12.358
47 RnH 11.461 1 11.461 2 5.731
48 OUT 10.583 3 3.528 3 3.528
49 +DRO+ 10.495 1 10.495 0
50 ~E~ 10.019 1 10.019 0
51 |-O-| 9.968 1 9.968 1 9.968
52 MYTRIB 9.494 1 9.494 0
53 KG 9.220 1 9.220 1 9.220
54 ~ps4~ 9.121 2 4.561 3 3.040
55 RCi 8.423 3 2.808 4 2.106
56 FrBr 8.159 1 8.159 1 8.159
57 gmo 7.828 1 7.828 2 3.914
58 Klopps 7.167 1 7.167 0
59 Odin 7.069 5 1.414 5 1.414
60 -=P=- 7.012 1 7.012 0
61 1111 6.989 1 6.989 3 2.330
62 asdf 6.394 1 6.394 0
63 hansa0 6.190 1 6.190 0
64 +D-A+ 5.187 1 5.187 0
65 Sls 5.173 1 5.173 0
66 DE. 5.155 2 2.578 3 1.718
67 EOR 5.097 2 2.549 1 5.097
68 TLaCO 5.053 1 5.053 1 5.053
69 ASS 4.902 2 2.451 3 1.634
70 August 4.318 1 4.318 0
71 DSI 3.680 1 3.680 0
72 ~2419~ 3.563 1 3.563 0
73 F4F 2.866 2 1.433 1 2.866
74 APEX 2.853 1 2.853 1 2.853
75 pp-169 2.798 1 2.798 0
76 GÖSSER 2.631 1 2.631 1 2.631
77 WO 2.425 1 2.425 1 2.425
78 DS 2.323 1 2.323 1 2.323
79 ich 2.329 1 2.329 0
80 xxxxxx 2.300 1 2.300 0
81 swe 2.055 1 2.055 0
82 XGGI2Y 2.026 2 1.013 2 1.013
83 Gute 1.984 1 1.984 1 1.984
84 evolve 1.899 1 1.899 0
85 DAS 1.431 2 716 2 716
86 HB98 1.411 1 1.411 0
87 LoW 1.390 2 695 2 695
88 tante 1.138 1 1.138 0
89 ~MoD~ 993 1 993 0
90 Spa 991 1 991 0
91 IHSV 926 1 926 0
92 PAN 899 1 899 1 899
93 -DSRT- 709 1 709 0
94 NEW 616 1 616 0
95 TWD 593 1 593 1 593
96 lw 582 1 582 0
97 GBR 539 1 539 0
98 IN 513 1 513 0
99 GermaO 469 1 469 0
100 ~DUN~ 429 2 215 2 215
101 MarSto 379 1 379 0
102 T K 215 1 215 1 215
103 On7 26 1 26 0