Jetzt spielen
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Erkunde eine geheimnisvolle Welt, erlebe Abenteuer und unterstütze dein Dorf!
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
Rang | Spieler | Stamm | Insgesamt |
---|---|---|---|
1 | Mitte | -EoG- | 1.119.756.522 |
2 | winters1706 | -EoG- | 753.301.418 |
3 | TheHebel97 | -EoG- | 575.794.375 |
4 | minitiger | -EoG- | 458.654.058 |
5 | Kowalski | -EoG- | 441.278.110 |
6 | Poldolk | Boys | 336.505.794 |
7 | MrDippolo | -EoG- | 328.285.174 |
8 | babarendave4 | Boys | 320.007.727 |
9 | Bratislava Lover | -EoG- | 307.548.692 |
10 | ***** | -EoG- | 270.058.471 |
11 | TheJackPot | -EoG- | 246.217.856 |
12 | PaxiFixi95 | -EoG- | 243.348.463 |
13 | Toshiko Akiyoshi | Boys | 232.002.176 |
14 | Dahra | -EoG- | 231.316.741 |
15 | Bummsebiene | -EoG- | 227.547.804 |
16 | * - * | -EoG- | 210.156.606 |
17 | Al Capone 69 | -EoG- | 208.211.306 |
18 | neko95 | -EoG- | 197.563.625 |
19 | ShadeSixx | -EoG- | 192.256.460 |
20 | dbgktl | -EoG- | 180.032.404 |
21 | Flohtown | -EoG- | 179.835.884 |
22 | Herzog Atreus | Boys | 173.034.330 |
23 | Kleines Riesenrad | Boys | 154.833.168 |
24 | Arikuma | 154.593.030 | |
25 | Zdeno27 | 152.944.559 | |
26 | henri676 | -EoG- | 145.034.940 |
27 | Peter White | -EoG- | 143.855.379 |
28 | *-KiLLerBuRaK-* | -EoG- | 131.924.178 |
29 | Lord Schnee des Nordens | -EoG- | 131.022.946 |
30 | YaYa97 | -EoG- | 126.462.159 |
31 | Awesome Lordm | -EoG- | 126.454.968 |
32 | Mr Quack | Boys | 108.035.764 |
33 | Joggl25 | -EoG- | 106.956.074 |
34 | Honeybadger | -EoG- | 100.558.078 |
35 | Baconator | Boys | 95.058.684 |
36 | BetterCallSaul | Boys | 84.621.408 |
37 | Mr.Simon | -EoG- | 83.972.533 |
38 | Dr.Pain* | DuuB | 83.806.039 |
39 | GANDHl | -EoG- | 74.893.812 |
40 | EdosaSan | -EoG- | 70.757.836 |
41 | Umbrak | -EoG- | 66.684.589 |
42 | koksie | -EoG- | 65.092.646 |
43 | Raptix337 | Boys | 61.275.196 |
44 | untouch57 | Boys | 56.365.574 |
45 | TommySlick | -EoG- | 55.112.207 |
46 | Suea | Boys | 52.864.799 |
47 | mervin3876 | -EoG- | 50.910.824 |
48 | Zahltag4u | -EoG- | 35.285.539 |
49 | steknadel | -EoG- | 31.604.176 |
50 | Hast du Brot? | Daddy! | 29.957.611 |
51 | Feel my Hardstyle Spirit | -EoG- | 25.071.969 |
52 | lord orangutan | -EoG- | 24.752.539 |
53 | Ninkasi | DuuB | 24.561.094 |
54 | STORMMI | -EoG- | 24.065.978 |
55 | KraXxXeL | KmM | 23.490.886 |
56 | Hail to the King | -EoG- | 23.316.033 |
57 | Leiser Jäger | Boys | 19.870.281 |
58 | DorfKnecht | Boys | 17.925.260 |
59 | Thi0 | DuuB | 13.115.132 |
60 | beauty | -EoG- | 12.013.804 |
61 | Ambosch Winterberg | .:ES:. | 10.897.956 |
62 | Prlin | 10.660.701 | |
63 | Tresdin | Daddy! | 9.941.584 |
64 | Gohelli | Daddy! | 8.224.490 |
65 | Sigurd der Starke | BiA | 7.219.060 |
66 | Luckyluke007 | KmM | 5.829.539 |
67 | PLUESCHIOS | 725.803 | |
68 | BennydasBömbchen | 598.456 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.