Jetzt spielen
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Erkunde eine geheimnisvolle Welt, erlebe Abenteuer und unterstütze dein Dorf!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – erbaue und befestige deine mittelalterliche Burg
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
| Rang | Stamm | Insgesamt |
|---|---|---|
| 1 | Eazy?! | 557.585.830 |
| 2 | HAUE | 311.159.501 |
| 3 | HalluZ | 219.109.773 |
| 4 | PIMP | 217.284.634 |
| 5 | W-Inc | 200.002.349 |
| 6 | O³ | 191.992.586 |
| 7 | Joker | 83.058.657 |
| 8 | HACK | 69.021.861 |
| 9 | Cute | 68.821.077 |
| 10 | KLOPPE | 60.677.999 |
| 11 | Gaul | 54.129.330 |
| 12 | ~GR~ | 48.372.711 |
| 13 | Eazy!? | 46.963.037 |
| 14 | *GB* | 42.246.502 |
| 15 | H4lluZ | 42.142.820 |
| 16 | Lümmel | 34.841.991 |
| 17 | 0³ | 33.160.280 |
| 18 | MEMES | 30.929.353 |
| 19 | -W- | 30.280.848 |
| 20 | -WK- | 25.989.473 |
| 21 | EXE | 25.402.790 |
| 22 | *TWM* | 24.591.441 |
| 23 | AKT | 24.257.720 |
| 24 | SaD | 22.886.765 |
| 25 | Helmi | 21.254.501 |
| 26 | MB | 17.574.752 |
| 27 | *HdS* | 16.948.241 |
| 28 | +RRO+ | 16.820.136 |
| 29 | o3 | 14.999.514 |
| 30 | Crazy | 14.696.726 |
| 31 | Klee | 14.111.576 |
| 32 | Hallo! | 13.963.590 |
| 33 | XXXXXX | 13.810.122 |
| 34 | 3MUSK | 11.750.613 |
| 35 | Pimps | 11.673.525 |
| 36 | ~F~ | 11.228.631 |
| 37 | **TP** | 10.926.498 |
| 38 | Chaos | 10.813.493 |
| 39 | -BB- | 10.463.045 |
| 40 | Hools | 9.879.817 |
| 41 | O~S~H | 9.251.648 |
| 42 | Eier! | 8.239.137 |
| 43 | ~WBF~ | 7.283.230 |
| 44 | -DW- | 7.199.429 |
| 45 | WsN | 7.181.516 |
| 46 | DFN2 | 6.548.059 |
| 47 | *FLY* | 6.512.532 |
| 48 | Hartz4 | 6.362.993 |
| 49 | BÖSE | 5.826.691 |
| 50 | Team | 5.737.038 |
| 51 | +Wb+ | 5.520.519 |
| 52 | SOUL | 5.463.352 |
| 53 | Own3d | 5.148.370 |
| 54 | R.E.D | 5.061.396 |
| 55 | GmbH | 5.048.450 |
| 56 | IdncdR | 4.693.028 |
| 57 | ROCK | 4.682.940 |
| 58 | Chaos² | 4.239.279 |
| 59 | Feuer | 3.994.814 |
| 60 | DEAL | 3.914.606 |
| 61 | *DF* | 3.727.591 |
| 62 | MaVa | 3.702.525 |
| 63 | ~ps5~ | 3.516.705 |
| 64 | MC | 3.492.558 |
| 65 | MORDOR | 3.439.225 |
| 66 | F.T.W | 3.390.343 |
| 67 | POL | 3.363.279 |
| 68 | BM | 3.268.518 |
| 69 | DUB | 3.009.802 |
| 70 | FTC | 2.948.834 |
| 71 | Null | 2.932.776 |
| 72 | Kiesel | 2.862.160 |
| 73 | OO | 2.822.396 |
| 74 | CoA | 2.726.991 |
| 75 | Hanse | 2.686.028 |
| 76 | TSOD | 2.607.164 |
| 77 | Crew | 2.584.762 |
| 78 | -DV- | 2.517.396 |
| 79 | ~PS3~ | 2.421.481 |
| 80 | RdF | 2.399.060 |
| 81 | Premi+ | 2.396.998 |
| 82 | DSR | 2.163.875 |
| 83 | MIMEMI | 2.039.421 |
| 84 | ..... | 1.973.082 |
| 85 | **** | 1.897.067 |
| 86 | ~PS4~ | 1.890.517 |
| 87 | ~Mond~ | 1.875.638 |
| 88 | ApexBa | 1.701.210 |
| 89 | ~CN~ | 1.655.651 |
| 90 | LORD | 1.627.473 |
| 91 | *Ing* | 1.600.150 |
| 92 | DOB | 1.578.249 |
| 93 | Cosel | 1.577.054 |
| 94 | FW-RdM | 1.564.427 |
| 95 | KdZ | 1.559.837 |
| 96 | Pf | 1.541.506 |
| 97 | =TAG= | 1.527.398 |
| 98 | ~WKZ~ | 1.524.875 |
| 99 | ppf | 1.516.831 |
| 100 | BOTW | 1.500.405 |
| 101 | try | 1.486.744 |
| 102 | DS | 1.480.125 |
| 103 | ~ps~ | 1.472.425 |
| 104 | CLA | 1.462.187 |
| 105 | AMW | 1.319.177 |
| 106 | LMA | 1.168.869 |
| 107 | -WK_ | 1.160.032 |
| 108 | DB | 1.135.981 |
| 109 | Gmnads | 1.118.915 |
| 110 | ~MMs~ | 1.117.494 |
| 111 | 420 | 1.101.672 |
| 112 | GRs | 1.091.531 |
| 113 | [GB] | 1.068.757 |
| 114 | GNXV | 1.063.830 |
| 115 | FL | 975.924 |
| 116 | 24/7 | 973.567 |
| 117 | Moral | 940.584 |
| 118 | -TL- | 936.493 |
| 119 | LoW | 935.334 |
| 120 | -DLg- | 931.083 |
| 121 | M4 | 928.967 |
| 122 | ExE. | 923.640 |
| 123 | BBY | 914.130 |
| 124 | SOE | 888.444 |
| 125 | -SCP- | 879.778 |
| 126 | SyE | 872.727 |
| 127 | ~PS2~ | 868.612 |
| 128 | .tan. | 846.154 |
| 129 | JamCHI | 842.717 |
| 130 | GF | 842.638 |
| 131 | ~W~ | 802.835 |
| 132 | SpecOp | 794.267 |
| 133 | -DT- | 793.352 |
| 134 | ~LU~ | 792.382 |
| 135 | ]TI[ | 791.115 |
| 136 | DEFFER | 773.694 |
| 137 | LMAA | 749.959 |
| 138 | [P] | 725.887 |
| 139 | ZiW | 676.874 |
| 140 | KdS | 658.489 |
| 141 | PP*FT | 638.632 |
| 142 | *T2B* | 637.873 |
| 143 | FOD | 597.733 |
| 144 | ~ROC~ | 590.854 |
| 145 | BUC | 580.856 |
| 146 | BWU | 577.126 |
| 147 | EgAl! | 559.459 |
| 148 | -PP- | 555.761 |
| 149 | TBC | 555.729 |
| 150 | RAF | 550.993 |
| 151 | VD | 546.810 |
| 152 | WOK | 533.186 |
| 153 | TMS | 522.434 |
| 154 | WD | 486.445 |
| 155 | PH | 483.274 |
| 156 | 1G | 479.032 |
| 157 | Lauch | 474.420 |
| 158 | Dzv | 467.374 |
| 159 | SB | 452.213 |
| 160 | GR | 424.211 |
| 161 | Spar | 414.114 |
| 162 | UC | 402.794 |
| 163 | CTGN | 400.409 |
| 164 | 300 | 400.037 |
| 165 | WAhT | 399.898 |
| 166 | -Ü50- | 390.888 |
| 167 | D/H | 387.464 |
| 168 | -BoB- | 384.388 |
| 169 | -VN- | 382.220 |
| 170 | ~SV~ | 378.685 |
| 171 | spinat | 362.080 |
| 172 | Gfk | 354.494 |
| 173 | ksh | 348.650 |
| 174 | TP | 335.523 |
| 175 | +R+ | 325.593 |
| 176 | +DRO+ | 324.441 |
| 177 | ~P~ | 321.379 |
| 178 | AURO | 318.902 |
| 179 | GoGo | 316.670 |
| 180 | RdO | 314.591 |
| 181 | PG | 301.742 |
| 182 | Hol ab | 301.515 |
| 183 | topfen | 295.150 |
| 184 | SYX | 294.732 |
| 185 | 187 | 292.895 |
| 186 | honk | 283.934 |
| 187 | Inc. | 251.967 |
| 188 | 0815 | 243.430 |
| 189 | WILD | 241.315 |
| 190 | iLauch | 238.992 |
| 191 | *DRR* | 237.474 |
| 192 | VATOS | 234.258 |
| 193 | Adel | 233.454 |
| 194 | Zwerge | 228.305 |
| 195 | N-F | 227.068 |
| 196 | KHDN | 223.390 |
| 197 | lappen | 217.526 |
| 198 | All | 212.359 |
| 199 | ~E-K~ | 209.593 |
| 200 | mfgw36 | 196.776 |
| 201 | -VBH!- | 189.018 |
| 202 | =FTV= | 184.976 |
| 203 | hicks | 184.098 |
| 204 | ?????? | 183.788 |
| 205 | GER | 180.727 |
| 206 | WHAT? | 175.374 |
| 207 | Schach | 169.754 |
| 208 | RR² | 164.516 |
| 209 | Kat | 150.622 |
| 210 | -BLE- | 149.018 |
| 211 | _A_ | 141.504 |
| 212 | [WP] | 138.379 |
| 213 | GLARUS | 137.783 |
| 214 | +VIVE+ | 137.638 |
| 215 | A-H | 136.546 |
| 216 | dod | 132.149 |
| 217 | Masdes | 131.845 |
| 218 | Teig11 | 129.360 |
| 219 | **bo** | 125.654 |
| 220 | M.O.T. | 123.449 |
| 221 | DNS | 118.116 |
| 222 | PPssss | 116.434 |
| 223 | DnÄ | 113.432 |
| 224 | -DK- | 113.405 |
| 225 | SRATSS | 110.046 |
| 226 | T D R | 109.432 |
| 227 | 1111 | 104.778 |
| 228 | Stern | 99.999 |
| 229 | Murmel | 97.404 |
| 230 | aaabs | 96.451 |
| 231 | EZ2K | 94.122 |
| 232 | Haze | 91.905 |
| 233 | WOK² | 90.596 |
| 234 | ~Numo~ | 89.486 |
| 235 | @s@ | 88.430 |
| 236 | -RS- | 87.849 |
| 237 | evolve | 85.794 |
| 238 | OSWIN | 84.678 |
| 239 | MarSto | 84.338 |
| 240 | Merlin | 81.863 |
| 241 | SysE | 77.795 |
| 242 | ~PP~T | 77.325 |
| 243 | dki | 76.946 |
| 244 | TS | 74.977 |
| 245 | Sucht! | 72.631 |
| 246 | BAM! | 72.183 |
| 247 | -TK- | 71.658 |
| 248 | -NZFH- | 71.325 |
| 249 | Notiz | 69.160 |
| 250 | suck | 68.126 |
| 251 | ORG | 62.576 |
| 252 | AitD | 55.543 |
| 253 | KINGS | 51.406 |
| 254 | DaWae | 51.079 |
| 255 | neStoN | 49.425 |
| 256 | *DR* | 46.715 |
| 257 | G. | 45.200 |
| 258 | Immer | 44.449 |
| 259 | Dr:) | 41.261 |
| 260 | jo | 40.187 |
| 261 | IBD | 36.776 |
| 262 | hansa0 | 36.457 |
| 263 | PappaK | 35.924 |
| 264 | -M@d- | 35.701 |
| 265 | F-F | 34.081 |
| 266 | ~*Mb*~ | 32.598 |
| 267 | TANTE | 30.700 |
| 268 | Zipel | 30.675 |
| 269 | Alo | 29.126 |
| 270 | DRR | 28.680 |
| 271 | *DsA* | 25.091 |
| 272 | Die | 23.888 |
| 273 | Elfen | 22.977 |
| 274 | FLA | 20.107 |
| 275 | Bashen | 18.707 |
| 276 | heyy | 18.357 |
| 277 | A_R | 17.624 |
| 278 | L-d-F | 17.114 |
| 279 | -M- | 16.202 |
| 280 | bak | 15.964 |
| 281 | Capos | 15.109 |
| 282 | O-M~S | 11.999 |
| 283 | Me | 10.153 |
| 284 | --W-- | 9.779 |
| 285 | LB | 9.258 |
| 286 | kfc | 9.240 |
| 287 | DMdS | 8.941 |
| 288 | BLK | 8.518 |
| 289 | Tüm | 7.897 |
| 290 | mcs | 7.490 |
| 291 | DTF | 7.378 |
| 292 | DsO | 7.269 |
| 293 | RS | 6.689 |
| 294 | TWD | 6.165 |
| 295 | TKG | 5.685 |
| 296 | A-Team | 5.635 |
| 297 | HOLD | 5.406 |
| 298 | DNB | 5.305 |
| 299 | ~TRIB | 5.278 |
| 300 | PM | 5.140 |
| 301 | !A! | 5.055 |
| 302 | ~SNM~ | 3.867 |
| 303 | SO | 3.732 |
| 304 | FLF | 3.290 |
| 305 | SAFT! | 3.255 |
| 306 | -H-H-H | 3.253 |
| 307 | _S_ | 2.820 |
| 308 | sbn | 2.467 |
| 309 | CH | 2.413 |
| 310 | BTSV | 1.491 |
| 311 | ~SG~ | 1.485 |
| 312 | Gh0st | 1.451 |
| 313 | Flk | 1.130 |
| 314 | Stamm | 925 |
| 315 | Tizian | 831 |
| 316 | 333 | 700 |
| 317 | TLJ | 598 |
| 318 | Hallo | 548 |
| 319 | Noob | 502 |
| 320 | F-a-W | 496 |
| 321 | aw41 | 372 |
| 322 | PP | 220 |
| 323 | nolie | 138 |
| 324 | BABA | 40 |
| 325 | PP+ | 25 |
| 326 | 699999 | 20 |
| 327 | 32FL | 4 |
| 328 | asd | 1 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.