Jetzt spielen
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Erkunde eine geheimnisvolle Welt, erlebe Abenteuer und unterstütze dein Dorf!
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – erbaue und befestige deine mittelalterliche Burg
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
Rang | Spieler | Insgesamt |
---|---|---|
1 | I B R A K A D A B R A | 270.011.367 |
2 | Heidilein | 231.959.192 |
3 | Victini | 217.585.488 |
4 | BabylonischerBiertornado | 194.558.709 |
5 | xXDestroyedXx | 185.226.779 |
6 | Bierkules | 137.766.762 |
7 | Best Super | 137.550.819 |
8 | Tschacktherippa | 135.290.525 |
9 | Captain Igno | 113.323.318 |
10 | PalmenWendler | 108.490.803 |
11 | Hennez | 106.138.093 |
12 | Stay at Home | 99.959.779 |
13 | GrmLGaming | 96.672.393 |
14 | Apatsche | 95.852.848 |
15 | Grincore | 91.116.689 |
16 | BananaKing | 89.635.019 |
17 | freegame | 87.003.928 |
18 | bigheini | 86.741.511 |
19 | EzBFailMalekith | 86.374.213 |
20 | DscArminia1905 | 81.923.582 |
21 | *Don VodkaL3mon* | 80.783.621 |
22 | EastClintwood | 76.512.990 |
23 | Spongebob Ganzflott | 73.045.000 |
24 | Khalifat | 71.552.046 |
25 | Seitz | 68.785.253 |
26 | **Psy** | 66.636.420 |
27 | Pfanner | 66.415.749 |
28 | alt_f4 | 66.154.442 |
29 | TheHebel97 | 65.517.230 |
30 | Quattro4Life | 63.657.023 |
31 | BOG-dougie | 58.725.708 |
32 | Kinggis | 55.372.266 |
33 | BetterCallSaul | 54.897.139 |
34 | AndiTheke | 54.624.363 |
35 | Deserto | 53.133.321 |
36 | Manz-Master | 50.157.571 |
37 | GeT it StArTeD | 49.296.141 |
38 | CloudDust | 45.605.470 |
39 | TommySlick | 44.463.696 |
40 | Monsieur | 44.228.008 |
41 | SUPER ELCH | 44.176.558 |
42 | Odrisi | 43.650.307 |
43 | Combucha | 40.911.858 |
44 | Earl | 38.243.060 |
45 | Steveland90 | 36.233.902 |
46 | christian13t | 35.638.585 |
47 | Sergey Fährlich | 34.465.364 |
48 | DieWelle | 33.991.721 |
49 | Awesome Ego | 32.456.740 |
50 | The.Deutsche | 31.356.051 |
51 | Flat4 | 21.689.147 |
52 | Flo42O | 19.966.950 |
53 | Walter Sans-Avoir | 19.822.701 |
54 | LHandel | 19.195.771 |
55 | Bärenkämpfer | 19.023.628 |
56 | Yami | 18.909.875 |
57 | Born2Lead | 17.188.829 |
58 | Ninkasi | 14.610.994 |
59 | griscia | 14.104.590 |
60 | Siedlerfan | 14.095.308 |
61 | Rimduin | 14.036.315 |
62 | **Lordy** | 12.172.849 |
63 | Meister Gönnjamin | 12.100.909 |
64 | kaiserstaemme | 10.028.939 |
65 | Arthur12 | 9.769.821 |
66 | gunther1 | 9.108.603 |
67 | Vitjaa | 8.190.921 |
68 | pazifix | 8.034.897 |
69 | jObu0815 | 7.928.436 |
70 | UnsMarky | 7.137.975 |
71 | Paprikaner112 | 6.840.477 |
72 | klicklack981 | 6.334.982 |
73 | Perdor | 5.655.291 |
74 | Jörmunganndr | 5.548.515 |
75 | *-FkInGsChMiD-* | 4.600.389 |
76 | Nikita26 | 4.566.708 |
77 | RedFrog2018 | 4.141.971 |
78 | Robbery | 2.994.947 |
79 | Zigeunerbaronin | 2.767.091 |
80 | Aragorn de Ryne | 2.639.660 |
81 | Schwager | 2.546.525 |
82 | Maetschii | 2.515.326 |
83 | Emul63 | 2.503.812 |
84 | samaritter | 2.423.284 |
85 | kevin8000 | 2.399.230 |
86 | Phill888 | 2.377.936 |
87 | Odin-und-Thor | 2.362.223 |
88 | 14YearsLater | 2.343.019 |
89 | Fusselrabbit | 2.326.373 |
90 | zastrow | 2.163.649 |
91 | slim jk | 2.103.016 |
92 | KingPin147 | 1.857.744 |
93 | s3icx | 1.680.863 |
94 | Nullpicker | 1.658.843 |
95 | Blueman65 | 1.522.940 |
96 | Bleckmann | 1.420.077 |
97 | pattaya | 1.400.776 |
98 | Gideon | 1.392.987 |
99 | kochlöffelschwenker | 1.388.129 |
100 | Graf von Leipzig | 1.331.976 |
101 | honigvöglein | 1.245.577 |
102 | Tobimeter | 1.061.598 |
103 | Betonmischer | 975.105 |
104 | Bossaura | 920.749 |
105 | Miss-Persidrall | 917.799 |
106 | Ankemachts | 849.883 |
107 | Michael der Barbar | 750.759 |
108 | Ostwind | 750.160 |
109 | MaikMaik123 | 749.069 |
110 | revenger53 | 727.661 |
111 | graf pit | 721.009 |
112 | S04Monk | 665.834 |
113 | Ron Games | 639.112 |
114 | dogan | 612.909 |
115 | PLUESCHIOS | 568.966 |
116 | Teutonianer | 553.524 |
117 | Matzerot29 | 550.888 |
118 | Yzerman19 | 537.940 |
119 | Aari | 493.394 |
120 | Rafal G. | 488.346 |
121 | mirzabenz | 486.728 |
122 | Mr.Orten | 479.695 |
123 | Goblin31 | 453.640 |
124 | Kampfbüxä | 452.860 |
125 | max1902 | 376.255 |
126 | stefan1809 | 369.162 |
127 | Lieschen33 | 356.229 |
128 | Mülleimer schlägt SHG | 351.016 |
129 | 06110 | 324.066 |
130 | Gothicangel Vroni | 321.408 |
131 | Memelländer | 321.020 |
132 | Ivan13 | 313.435 |
133 | Vollmond62 | 308.312 |
134 | sparti andreas | 263.165 |
135 | Pepo23 | 254.208 |
136 | @@fee@@ | 238.381 |
137 | Leeman | 236.953 |
138 | mannyboy | 227.817 |
139 | ritter hamma | 227.255 |
140 | schnäfli | 210.587 |
141 | NooObGaMmInG1 | 193.030 |
142 | Gohelli | 175.105 |
143 | Uwe752 | 166.400 |
144 | Gamer23x | 159.832 |
145 | X-Tempo-X | 152.507 |
146 | The Undertaker61 | 148.154 |
147 | Tarrja | 132.780 |
148 | birax | 120.275 |
149 | Kimahri | 112.929 |
150 | stbaumann1972 | 111.063 |
151 | Scaleo H1 | 110.921 |
152 | Tomi1 | 108.792 |
153 | Sven 1974 | 108.325 |
154 | XMAR | 97.140 |
155 | DraCo88 | 94.407 |
156 | Black Sun | 85.369 |
157 | xenonzockt | 85.274 |
158 | Engel desTodes | 84.448 |
159 | Tinchen285 | 83.437 |
160 | KingNemesis | 82.068 |
161 | BlackBull30 | 82.063 |
162 | xAgrios | 78.634 |
163 | HeisserHund | 64.561 |
164 | armin77 | 55.370 |
165 | wolfhaed | 50.567 |
166 | hyperboreu | 47.253 |
167 | jogy59 | 40.357 |
168 | Mr.Lange | 37.445 |
169 | cpu-007 | 27.800 |
170 | Haima07 | 26.471 |
171 | Oaxbert | 25.968 |
172 | GrafvonT. | 25.863 |
173 | brunhilde | 22.624 |
174 | Barber | 22.197 |
175 | Naptalduo | 21.593 |
176 | Adler0123 | 13.633 |
177 | Blue SF | 11.502 |
178 | Schrecklicher | 10.261 |
179 | orgell | 9.174 |
180 | vorletzter | 8.183 |
181 | slywor | 8.091 |
182 | Berthold13 | 7.577 |
183 | SirSiegfried | 4.322 |
184 | Linus04 | 3.959 |
185 | Skorpion310 | 3.528 |
186 | eisbear | 2.642 |
187 | DanjePetzold | 1.852 |
188 | KriegerVonTronheim | 1.125 |
189 | spartan flo 015 | 760 |
190 | König Georg | 123 |
191 | *Eskimo Callboy* | 8 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.