Jetzt spielen
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Erkunde eine geheimnisvolle Welt, erlebe Abenteuer und unterstütze dein Dorf!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – erbaue und befestige deine mittelalterliche Burg
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
Rang | Spieler | Insgesamt |
---|---|---|
1 | Ina Instabil | 142.714.471 |
2 | Werner Frankfurt | 119.569.278 |
3 | Rest In Peace? | 116.614.192 |
4 | August.iner | 100.678.691 |
5 | Bob der Botmeister | 93.672.582 |
6 | Crowns | 87.512.583 |
7 | Geheimratsecke | 86.913.393 |
8 | G.SuS | 79.590.750 |
9 | Tim212 | 79.434.905 |
10 | Riou89 | 72.206.057 |
11 | Udin 1 | 66.568.326 |
12 | voitijaner | 61.685.692 |
13 | Mal Eleve | 51.459.703 |
14 | 1scoo | 47.523.607 |
15 | Nobelpreis | 47.510.463 |
16 | Fischerflo | 46.449.177 |
17 | Augustus der II | 44.556.097 |
18 | Silberkiller | 42.702.931 |
19 | Weedbeat | 38.378.952 |
20 | brutus roberto | 37.922.459 |
21 | Kibitz | 37.718.478 |
22 | aWeSomE bIgyVeS | 34.892.478 |
23 | Undercover. | 33.588.145 |
24 | KäptnBlaubär | 31.020.197 |
25 | Doch nicht zu Netto. | 29.755.929 |
26 | Udosnack | 29.555.828 |
27 | Stefan der I. | 27.639.795 |
28 | Creepy Creeperton | 25.733.761 |
29 | colderaser | 25.292.864 |
30 | TheGenetiX | 23.425.011 |
31 | n1ls0r | 23.158.168 |
32 | whiteowl | 16.282.870 |
33 | norbikaa | 15.916.579 |
34 | schnapsnasenhai | 15.847.780 |
35 | ReCrack | 15.322.791 |
36 | zambo320 | 15.296.949 |
37 | Nacho Business | 14.533.002 |
38 | Thor49 | 13.824.098 |
39 | newman2 | 13.718.474 |
40 | pazifix | 13.229.783 |
41 | gameduty94 | 11.654.249 |
42 | Yuri Tarded | 11.336.725 |
43 | Napoleon07 | 11.273.860 |
44 | Tom Clancy | 10.952.167 |
45 | froschgift | 10.617.605 |
46 | Fischberger | 9.408.228 |
47 | benutzer | 8.384.796 |
48 | DaFlorre | 8.312.526 |
49 | Vollmond62 | 8.181.840 |
50 | shaaadix | 8.012.385 |
51 | longus18 | 7.733.546 |
52 | fsv-chris-90 | 7.156.649 |
53 | Idefixi | 6.991.987 |
54 | sTeFFo.1337 | 6.752.916 |
55 | St. Rike | 6.185.734 |
56 | @@fee@@ | 5.985.573 |
57 | Kehrmann3 | 5.556.959 |
58 | Leeman | 5.473.227 |
59 | wortoc | 5.404.157 |
60 | ocho | 5.143.160 |
61 | xjulianx | 4.877.630 |
62 | winzisch | 4.851.173 |
63 | Cala Torta | 4.779.362 |
64 | Robinso | 4.628.461 |
65 | TongoMakalele | 4.444.703 |
66 | Redfront KB | 4.241.611 |
67 | Mahagoni | 4.223.044 |
68 | Thidrik88 | 4.168.553 |
69 | manfred1000 | 4.073.032 |
70 | Bierchen812 | 3.699.525 |
71 | IchDuErSieEs | 3.597.556 |
72 | BlackMonsters | 3.589.642 |
73 | Old Dragon | 3.574.239 |
74 | Vulnona | 3.447.853 |
75 | Ylad | 3.314.527 |
76 | Tominos1 | 3.283.630 |
77 | Sonoru | 3.198.158 |
78 | Grazywern | 3.043.598 |
79 | bigboy01 | 2.876.455 |
80 | König Luks | 2.867.531 |
81 | eism | 2.819.329 |
82 | Little Beaver | 2.649.912 |
83 | Meliandra | 2.563.142 |
84 | wolleinvs | 2.547.248 |
85 | Kiohyme | 2.315.814 |
86 | Naptalduo | 2.293.523 |
87 | der slawe | 2.247.846 |
88 | Thorgrim Odinsson | 2.246.376 |
89 | Sennentuntschi | 2.077.206 |
90 | luchse | 1.958.130 |
91 | alterhaselassmichinruh | 1.954.321 |
92 | pfisti69 | 1.891.970 |
93 | jepus | 1.844.282 |
94 | cowboy08 | 1.804.389 |
95 | Okoye | 1.779.872 |
96 | udo b | 1.661.902 |
97 | lordhans1 | 1.464.517 |
98 | pilsette | 1.319.678 |
99 | Sigurd 1 | 1.316.841 |
100 | revenger53 | 1.215.292 |
101 | Flo Hoege | 1.215.182 |
102 | Christoph05 | 1.177.533 |
103 | mcnish | 1.133.055 |
104 | Blueman65 | 1.093.206 |
105 | MXNTRK | 1.054.947 |
106 | Laura-loren | 990.609 |
107 | timdette | 982.471 |
108 | Siedlerfan | 970.438 |
109 | franco84 | 944.142 |
110 | stefan1809 | 934.939 |
111 | Aletheias Leuchtfeuer | 924.055 |
112 | DerBubinator | 921.458 |
113 | Matzerot29 | 893.053 |
114 | Schnappi1488 | 733.109 |
115 | IceB | 726.459 |
116 | pergola | 725.843 |
117 | cartman 20 | 693.416 |
118 | Chros | 685.515 |
119 | Engel desTodes | 678.457 |
120 | rooy94 | 669.224 |
121 | abudi | 596.206 |
122 | Betonmischer | 594.821 |
123 | graf pit | 533.608 |
124 | reiben1 | 521.927 |
125 | Schwarzwälder | 488.471 |
126 | dobbertin | 480.798 |
127 | Uwe752 | 454.171 |
128 | Angus von Geldar | 445.776 |
129 | Ninkasi | 436.264 |
130 | Lionese | 434.860 |
131 | Nepstar | 414.800 |
132 | Schatten Clan | 406.575 |
133 | ritter hamma | 363.847 |
134 | GrafvonT. | 353.413 |
135 | tojo1812 | 340.968 |
136 | Mr.Lange | 339.441 |
137 | Taps0815 | 326.267 |
138 | birax | 320.197 |
139 | sparti andreas | 314.262 |
140 | Kempten King | 309.618 |
141 | Arpad009 | 287.782 |
142 | Lieschen33 | 265.064 |
143 | xAgrios | 264.807 |
144 | Pututoi | 238.835 |
145 | artoss | 235.991 |
146 | X-Tempo-X | 209.525 |
147 | Elchtal | 206.881 |
148 | Nagelkopf | 198.603 |
149 | Mr.Orten | 195.197 |
150 | schulz | 187.994 |
151 | Lord exomius | 186.987 |
152 | zitronenkuchen | 159.889 |
153 | hyperboreu | 157.980 |
154 | Ahrtur 4 | 115.733 |
155 | PLUESCHIOS | 110.523 |
156 | BlueBinzi | 106.313 |
157 | ralfi22 | 83.893 |
158 | Sven 1974 | 81.922 |
159 | 9Csaba9 | 68.829 |
160 | Barber | 65.794 |
161 | jogy59 | 54.393 |
162 | Tarrja | 31.114 |
163 | vorletzter | 25.038 |
164 | alpha01 | 24.984 |
165 | Blue SF | 19.499 |
166 | nepumuk 111 | 18.467 |
167 | xaver39 | 17.562 |
168 | slywor | 10.753 |
169 | Berthold13 | 8.763 |
170 | banane1314 | 6.150 |
171 | DanjePetzold | 5.002 |
172 | max1902 | 3.465 |
173 | Kari69 | 1.534 |
174 | BuiHu | 1.192 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.