Archiv Welt 196: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
1 Epfelklauber Malz 8.140.812 673 12.096
2 H4b3uch4lle1mI2uck54ck Orgeln 7.631.013 636 11.998
3 Selbsthilfemops TCD 7.315.144 616 11.875
4 PARAsympathikus Malz 6.426.768 546 11.771
5 Freebuden24.de Malz 6.340.468 527 12.031
6 xXDestroyedXx Orgeln 6.226.279 531 11.726
7 Orpheuskrebs Malz 5.911.476 490 12.064
8 Hör mal wer da kattert Orgeln 5.292.483 473 11.189
9 -Deimos- TCD 5.201.075 458 11.356
10 Triforce Malz 5.096.619 430 11.853
11 Mr. Monopoly Orgeln 5.018.838 440 11.406
12 Hennez Orgeln 4.935.348 419 11.779
13 HypaHypa Orgeln 4.486.675 379 11.838
14 *.Lady Ursel.* Malz 4.364.977 380 11.487
15 BARBAR. Orgeln 4.337.000 416 10.425
16 Camshaft TCD 4.317.872 362 11.928
17 DeR.R0tE Malz 4.163.418 348 11.964
18 MaexBash Orgeln 3.882.337 379 10.244
19 JonnyBravo Malz 3.807.581 380 10.020
20 VollLappen Orgeln 3.792.762 316 12.002
21 Toey- TCD 3.766.640 373 10.098
22 BlueSky2007 TCD 3.582.807 351 10.207
23 schwierig TCD 3.548.041 295 12.027
24 I bims 1 Leuchtturm TCD 3.487.650 341 10.228
25 Muskelkater Malz 3.279.012 324 10.120
26 Apatsche Orgeln 2.933.436 268 10.946
27 LA CARRY HAHAhaHA TCD 2.876.192 276 10.421
28 ProfessorHastig Malz 2.848.742 262 10.873
29 valentine2 Orgeln 2.779.183 251 11.072
30 Jacques de Molay Malz 2.643.353 288 9.178
31 panzerschlächter TCD 2.597.430 236 11.006
32 PrinzMarcus Malz 2.574.026 257 10.016
33 Raycharles TCD 2.291.212 236 9.709
34 50 Alexander Orgeln 2.297.305 232 9.902
35 Warhol DKT 2.245.480 228 9.849
36 Jannis1999 DKT 1.805.593 174 10.377
37 Stahl669 Malz 1.693.972 175 9.680
38 griscia Orgeln 1.604.934 157 10.223
39 7657 Malz 1.588.925 159 9.993
40 Weiberjäger DKT 1.278.879 166 7.704
41 Evelyn Orgeln 1.247.462 131 9.523
42 aschi20 DKT 1.125.252 116 9.700
43 Fabulous slim-fit boys -LQ- 1.078.753 106 10.177
44 Belvedere- TCD 1.045.219 101 10.349
45 Meister Gönnjamin -LQ- 1.005.234 108 9.308
46 Swapmeet -TO- 908.421 89 10.207
47 IceCore DKT 872.968 88 9.920
48 Ch4KuZa DKT 767.868 78 9.844
49 philos DKT 743.621 76 9.784
50 BO-66 -TO- 611.040 70 8.729
51 Friedlicher Siedler HKL 594.870 62 9.595
52 babarendave4 ~LL~ 577.355 57 10.129
53 Capu u Keks DKT 536.469 53 10.122
54 --BARROW-- 536.158 77 6.963
55 Muffins HKL 521.015 50 10.420
56 Wedde =[FP]= 514.475 53 9.707
57 Strikta DKT 503.010 50 10.060
58 Calimer0 -NM- 483.714 56 8.638
59 Kinggis Malz 468.116 52 9.002
60 Kaisa88 CAPO 451.976 46 9.826
61 Bigbass DWR 424.025 42 10.096
62 Corruption TCD 370.914 37 10.025
63 Van-MJ DKT 348.808 37 9.427
64 Ninkasi 218.710 21 10.415
65 Lordeva DKT 217.874 24 9.078
66 Dullotheonly -NM- 202.152 23 8.789
67 Vossy1 BaBaDo 186.234 18 10.346
68 AndiTheke Orgeln 148.193 18 8.233
69 Schwager 147.165 15 9.811
70 Ultra SGD 136.780 17 8.046
71 starwars71 !Z! 132.774 14 9.484
72 Maverick DWR 129.042 27 4.779
73 robbeee123 =[FP]= 122.039 14 8.717
74 AbriG GzR 93.792 9 10.421
75 thunderbluesky 11.11. 82.738 14 5.910
76 Vollmond62 -TO- 76.803 13 5.908
77 ganggster -TO- 76.512 14 5.465
78 Nigges96 DWR 70.550 10 7.055
79 Engel desTodes =[FP]= 67.674 11 6.152
80 Shirshu =[FP]= 64.378 10 6.438
81 Krieger311 DWR 62.684 7 8.955
82 König Georg TVK 58.868 7 8.410
83 fanaticaldios =[FP]= 50.268 6 8.378
84 tuffz Spaß 49.038 5 9.808
85 Stiesel =[FP]= 44.824 5 8.965
86 cyru95 11.11. 37.057 9 4.117
87 Herzog von Zürich RUHE 33.594 5 6.719
88 Tayminator55 W-D 31.632 4 7.908
89 ritter hamma 11.11. 31.270 5 6.254
90 piepe3008 29.833 7 4.262
91 Leeman LOL 26.507 3 8.836
92 Amadeus2019 =[FP]= 23.805 8 2.976
93 Gottesbob 21.423 4 5.356
94 pinkydragon86 =[FP]= 19.781 4 4.945
95 sedler007 AK 18.936 6 3.156
96 frostibs -LQ- 18.399 2 9.200
97 Navarro !Z! 18.361 4 4.590
98 Kimahri -RB- 18.300 6 3.050
99 König Hans Wurst 18.086 4 4.522
100 Gongzilla RUHE 15.162 7 2.166
101 Zocker3000 -NM- 14.373 2 7.187
102 Dcftnss Kg 12.928 4 3.232
103 GrafvonT. -KSK- 12.872 3 4.291
104 King Tsugi DB 12.756 3 4.252
105 Keo2000 TVK 12.138 1 12.138
106 Elchriskiller RUHE 11.915 2 5.958
107 phil bringt Müll runter* Durin 11.471 1 11.471
108 GräfinHammerschlag B-C 10.719 3 3.573
109 Richtige Jacksons STICH 10.638 1 10.638
110 Erzherzog Max von Bayern Kg 10.337 1 10.337
111 august09 AP-Pub 10.096 1 10.096
112 Kehrmann3 Team2 10.038 1 10.038
113 Jinx JfF 9.879 2 4.940
114 Kerzok69 AFK 9.755 3 3.252
115 Phine DWR 9.504 1 9.504
116 kochlöffelschwenker -KSK- 9.116 2 4.558
117 voitei123 Bc 9.085 2 4.543
118 ALPHA-KNECHT 8.676 1 8.676
119 bibsch95 Texas 8.155 1 8.155
120 rapunzel 4758 D 7.692 1 7.692
121 chrisl666 MYTRIB 6.966 1 6.966
122 Duddits23 JfF 6.784 2 3.392
123 GhettoChino 6.608 1 6.608
124 Peter1704 =[FP]= 6.122 2 3.061
125 Zuban 5.833 1 5.833
126 KEEJAY 11.11. 5.726 2 2.863
127 Günter D 1312 5.717 2 2.859
128 Black Mamba 1 =[FP]= 5.438 1 5.438
129 Selis94 ~LL~ 5.420 1 5.420
130 elke110 -NM- 5.129 2 2.565
131 fRühLiNGsHAftER DoNNER 1312 4.986 6 831
132 Livonia 1312 4.807 1 4.807
133 perfekterinho 4.777 1 4.777
134 Hexe Lilly RUHE 4.702 6 784
135 revenger53 1312 4.237 1 4.237
136 Matzerot29 4.176 1 4.176
137 FCBNr1 3.675 1 3.675
138 ullner -WW- 3.567 1 3.567
139 schnäfli -NM- 3.490 1 3.490
140 l ber Kerpen 3.475 1 3.475
141 FucKbeard 3.261 1 3.261
142 Acco 3.261 1 3.261
143 Cupi 11.11. 3.183 1 3.183
144 Lucard RUHE 2.951 1 2.951
145 --7-- 2.759 1 2.759
146 General TT JfF 2.757 2 1.379
147 homboy-frank ANTS 2.718 2 1.359
148 zepe 2.609 1 2.609
149 Stonehengst RUHE 2.538 1 2.538
150 Jinxor 1312 2.521 1 2.521
151 Betonmischer ~DK~ 2.196 1 2.196
152 Eisenherz67 -GC- 2.087 1 2.087
153 börtj ANTS 1.980 1 1.980
154 Real Tiger 1.900 1 1.900
155 Rising King 1312 1.861 1 1.861
156 Gammeltante 1.822 1 1.822
157 SeloMalek -KSK- 1.724 1 1.724
158 Lucky Kg 1.698 1 1.698
159 kiet200 RUHE 1.619 1 1.619
160 Superinter 1312 1.595 1 1.595
161 Blue SF 1.570 1 1.570
162 xaver39 4758 D 1.512 1 1.512
163 DanjePetzold B-C² 1.376 1 1.376
164 Wessobrunner -NM- 1.200 1 1.200
165 @@fee@@ -NM- 1.183 1 1.183
166 karo-57 1.179 1 1.179
167 SuperFT 1.158 1 1.158
168 Amy. 11.11. 1.138 1 1.138
169 Lilahammerhai RUHE 1.129 1 1.129
170 Barber MATT 1.094 1 1.094
171 der slawe -NM- 1.069 1 1.069
172 Ankh.Morpork RUHE 1.013 1 1.013
173 Peter4650 992 1 992
174 qseqse 4758 D 911 1 911
175 X-Tempo-X *Tss* 869 1 869
176 graf pit 1312 865 1 865
177 FreeThunder20 865 1 865
178 Borg Königin 823 1 823
179 Nepstar RUHE 759 1 759
180 RatedRko 751 1 751
181 Cd112 739 1 739
182 hylaja 737 1 737
183 Jacky B-C² 736 1 736
184 jogy59 4758 D 732 1 732
185 Lord merlin AK 730 1 730
186 Sven 1974 KA! 711 1 711
187 karl70499 rest 676 1 676
188 Crazy-Kico 665 1 665
189 alpha01 4758 D 655 1 655
190 Bentle Kg 635 1 635
191 hansger 1312 603 1 603
192 Roter Teufel* 596 1 596
193 slywor W-D 569 1 569
194 Avalon68 543 1 543
195 QueenMelanie FTC 538 1 538
196 L3xTRoN DWR 527 1 527
197 kaiuwe93 Sweet 500 1 500
198 visiondream 474 1 474
199 sevenup QAR 471 1 471
200 chris190 Icke 441 1 441
201 Uwe752 Kg 433 1 433
202 viktor-85 416 1 416
203 Moes Pizzasuppe HKL 405 1 405
204 KingDetox315 -NM- 404 1 404
205 tojo1812 RUHE 396 1 396
206 LLuke93 382 1 382
207 der-eiskalte 376 1 376
208 Gerhard1950 11.11. 369 1 369
209 Asick *Tss* 366 1 366
210 klasseclown 365 1 365
211 The Undertaker61 -RB- 322 1 322
212 -sturmdrang75- SN 320 1 320
213 9Csaba9 ANTS 318 1 318
214 schulz 297 1 297
215 Army01 -KSK- 291 1 291
216 raulverde Raul 282 1 282
217 kathastrophe NRNF 275 1 275
218 lost bin ich 11.11. 271 1 271
219 ANeu 264 1 264
220 hyperboreu 4758 D 253 1 253
221 -Y-Coreopsis Hessen 247 1 247
222 xAgrios 244 1 244
223 stefan1809 S-AZ 243 1 243
224 geatrader KA! 239 1 239
225 KakashiX3 B-C² 236 1 236
226 Lord AriZona 234 1 234
227 Schatten Clan 1312 233 1 233
228 Razeel87 225 1 225
229 vorletzter ANTS 222 1 222
230 König Michel ANTS 224 1 224
231 tim1234tim 217 1 217
232 Lord Reidy 199 1 199
233 Tominos1 198 1 198
234 solo Heute 197 1 197
235 Sanddorf 190 1 190
236 Atxm 187 1 187
237 nante1 Bigadd 185 1 185
238 König Günther1 Kg 183 1 183
239 BlackShadow74 182 1 182
240 bibi100 Durin 174 1 174
241 dibsy 173 1 173
242 No Angels Durin 154 1 154
243 Machfeldgasse 154 1 154
244 lykorz 152 1 152
245 SteamUser1647946256 149 1 149
246 zimmerer20 126 1 126
247 Stoffl2108 125 1 125
248 nicnic00 98 1 98
249 Fabcore 91 1 91
250 gigulogis 86 1 86
251 martin68 84 1 84
252 Chalex97 75 1 75
253 BlackRaven77 74 1 74
254 TheYufka 74 1 74
255 Bilderstürmer 73 1 73
256 Chrisanono 61 1 61
257 Rixxn 61 1 61
258 Ilka1996 58 1 58
259 DerAachener 57 1 57
260 Kahee 55 1 55
261 Lord hatti 53 1 53
262 Der Faktenman 51 1 51
263 diamondboy 49 1 49
264 Master Doku 43 1 43
265 Katerking 41 1 41
266 Wehr7 37 1 37
267 jeennssuuss 37 1 37
268 diedickeolga 37 1 37
269 de Schmid 31 1 31
270 Hardcore95 31 1 31
271 kleine payke 31 1 31
272 klakk 31 1 31
273 Mirnos RUHE 31 1 31
274 Teddy Baer 31 1 31
275 Small Knight 31 1 31
276 ChiefShaNone 31 1 31
277 gunaev 31 1 31
278 Fraglich? -KG-² 31 1 31
279 k0nsequent 31 1 31
280 dome-1 31 1 31
281 zlRengar 31 1 31
282 DerNameIstProgramm 31 1 31
283 Nameless* 31 1 31
284 -skYYY* Spaß 31 1 31
285 galahath 31 1 31
286 King420er 31 1 31
287 K1ngMrc 31 1 31
288 Waffenzerstörer 31 1 31
289 RedDembe 31 1 31
290 Tandrol 31 1 31
291 Sanji66 31 1 31
292 Hue G. Rection 31 1 31
293 TheWanted110 31 1 31
294 Lord FuchsTrix |TWD| 31 1 31
295 .Goodlife. 31 1 31
296 flo20.07 31 1 31
297 gohanwwe 31 1 31
298 xwaze3 31 1 31
299 dark night 31 1 31
300 murle1995 31 1 31
301 Lord tojtoj 31 1 31
302 Gezby69 31 1 31
303 bello 31 1 31
304 Trisstussi 31 1 31
305 Wolle-58 0 0
306 Meliandra 0 0
307 Lord Eric der 1. 0 0