Jetzt spielen
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Erkunde eine geheimnisvolle Welt, erlebe Abenteuer und unterstütze dein Dorf!
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – erbaue und befestige deine mittelalterliche Burg
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
Rang | Spieler | Insgesamt |
---|---|---|
1 | MOH1 | 137.842.902 |
2 | SchereSteinPaarBier | 129.069.403 |
3 | Flohtown | 126.486.017 |
4 | Der-Kaempfer | 95.663.817 |
5 | am97 | 93.115.194 |
6 | dabc | 88.237.091 |
7 | -Paze- | 87.633.340 |
8 | Klassenkasper | 84.543.015 |
9 | Loser84 | 76.180.591 |
10 | Shaero | 72.246.966 |
11 | BlaueAffenbande | 70.620.909 |
12 | edeltechnikr | 67.335.119 |
13 | Mast Schummels | 64.849.381 |
14 | shr0tt | 62.926.890 |
15 | Bratislava Lover | 62.080.930 |
16 | Onlylisbeth | 59.186.005 |
17 | Fremdius | 58.976.788 |
18 | King in the North | 56.456.475 |
19 | Krawallbrause | 56.234.511 |
20 | Patti. | 53.669.461 |
21 | bobi29er | 52.071.164 |
22 | d0vahkiin | 51.150.035 |
23 | Bist down kriegste Fraun | 51.007.770 |
24 | 50 Shades of Hay | 50.482.655 |
25 | Siberian Husky | 49.006.746 |
26 | Undercover. | 48.904.968 |
27 | Laferbas | 45.655.736 |
28 | -*LynchEm | 44.827.507 |
29 | Vicky10 | 43.012.880 |
30 | 1Queen8Mara7 | 41.225.438 |
31 | VoteMe4ToastBrot | 39.744.182 |
32 | undermyumbrellaellaeheh | 39.624.601 |
33 | PaiRaN | 38.516.510 |
34 | Odinski | 37.687.076 |
35 | Philson Cardoso | 35.869.702 |
36 | XertoO | 33.723.449 |
37 | Hulk321 | 33.520.872 |
38 | Florian the Lord | 32.280.277 |
39 | Dr. Mario | 32.181.074 |
40 | Reets | 31.943.671 |
41 | TheP0empel21 | 31.326.515 |
42 | Die Fische | 30.938.285 |
43 | WeltenLegende | 29.595.596 |
44 | Luke811 | 28.245.349 |
45 | navy25 | 28.145.220 |
46 | läuft bei dir | 27.296.316 |
47 | Pinkman | 26.912.034 |
48 | Drache39 | 25.331.150 |
49 | Lonesome Crow | 24.320.971 |
50 | WennaMorloch | 24.319.694 |
51 | Senator89 | 22.537.124 |
52 | avicii* | 21.139.265 |
53 | Lukso | 20.511.450 |
54 | anschlager | 20.442.566 |
55 | fuxl | 20.281.571 |
56 | Kwasila | 19.145.838 |
57 | Money Boy | 18.535.431 |
58 | P yroX | 14.809.942 |
59 | Lord - Matze | 14.776.915 |
60 | Michiwinner98 | 14.286.656 |
61 | Venezius1 | 13.694.703 |
62 | Battleking | 11.529.356 |
63 | TheAssassin456 | 11.411.303 |
64 | gods rage | 11.264.296 |
65 | Herador | 10.883.791 |
66 | luca210 | 9.682.499 |
67 | Ragnar83 | 9.116.448 |
68 | Heiko493 | 9.024.474 |
69 | Diemacht1 | 8.890.020 |
70 | Bukado1 | 8.470.386 |
71 | vantroche | 7.424.728 |
72 | Haasy | 7.226.125 |
73 | Grummel7 | 7.110.713 |
74 | wortoc | 6.318.548 |
75 | PsychoShoot | 6.208.835 |
76 | CptKone | 6.194.267 |
77 | Gandalf der weiße | 5.610.338 |
78 | flinkesWiesel | 5.396.713 |
79 | RPS 97 | 5.260.063 |
80 | Gargamel99 | 4.485.939 |
81 | robbeee123 | 4.350.029 |
82 | jürgen64 | 4.053.193 |
83 | Speedy6 | 4.041.288 |
84 | J-P-M | 4.001.903 |
85 | Alex31 | 3.848.119 |
86 | superteliman | 2.944.412 |
87 | Kinkz90 | 2.734.686 |
88 | Gohelli | 2.723.443 |
89 | Anna Leindringen | 2.639.222 |
90 | otto der 13 | 2.550.459 |
91 | ProChris82 | 2.539.596 |
92 | Swapmeet | 2.472.773 |
93 | Schatten Clan | 2.295.529 |
94 | Chaosridden | 2.093.910 |
95 | The Phantom 007 | 2.056.793 |
96 | Steier | 1.391.814 |
97 | TexasJim | 963.435 |
98 | Longhorn | 959.524 |
99 | ReLLaX242423 | 877.690 |
100 | Lady Shirshu | 775.852 |
101 | Hunter23 | 669.916 |
102 | Toastbrot | 656.646 |
103 | stehbeisl3002 | 638.231 |
104 | Jafon | 619.244 |
105 | don chili | 576.015 |
106 | Michaela74 | 495.909 |
107 | DasHelge2 | 486.051 |
108 | Shirshu | 484.363 |
109 | Barber | 440.815 |
110 | revenger53 | 316.612 |
111 | Christians4 | 311.346 |
112 | Betonmischer | 283.710 |
113 | Q-Zeng | 266.722 |
114 | Kehrmann3 | 259.553 |
115 | Vollmond62 | 254.467 |
116 | Flo Hoege | 235.880 |
117 | Sternenreich | 217.500 |
118 | xaver39 | 214.306 |
119 | Tomi1 | 205.059 |
120 | wau-wau01 | 201.412 |
121 | schuschei | 191.050 |
122 | Gerhard1950 | 187.449 |
123 | MXNTRK | 178.299 |
124 | held123 | 165.396 |
125 | Freiherr von Kosmo | 155.415 |
126 | graf pit | 139.915 |
127 | reiben1 | 117.559 |
128 | Kimahri | 112.487 |
129 | P.und B. | 108.594 |
130 | Playa Bouys Vernichter | 107.816 |
131 | Gast336272 | 102.578 |
132 | Bauernsepp | 100.020 |
133 | Ebenreut | 99.597 |
134 | hotcatxxxx | 99.191 |
135 | Dom1187 | 93.948 |
136 | Lieschen33 | 90.590 |
137 | Engel desTodes | 86.804 |
138 | Sven 1974 | 64.893 |
139 | TomHaeger | 58.560 |
140 | Mr.Lange | 57.819 |
141 | jogy59 | 46.324 |
142 | snakev12 | 38.951 |
143 | kochlöffelschwenker | 37.247 |
144 | stortel | 31.142 |
145 | Lucky | 30.782 |
146 | -sturmdrang75- | 24.291 |
147 | X-Tempo-X | 22.474 |
148 | ANeu | 19.437 |
149 | izou | 19.253 |
150 | der slawe | 18.229 |
151 | Adler0123 | 16.852 |
152 | THOR2310 | 16.747 |
153 | ludie | 11.978 |
154 | Matzerot29 | 11.457 |
155 | die Bärtigen | 7.024 |
156 | McKilroy | 5.083 |
157 | SuperFT | 4.897 |
158 | tolbus | 4.050 |
159 | hart112 | 1.218 |
160 | Ludwig | 579 |
161 | next432 | 4 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.