Jetzt spielen
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Erkunde eine geheimnisvolle Welt, erlebe Abenteuer und unterstütze dein Dorf!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – erbaue und befestige deine mittelalterliche Burg
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
| Rang | Name | Punkte | Mitglieder | Punkte pro Spieler | Dörfer | Punkte pro Dorf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~NF~ | 180.344.597 | 20 | 9.017.230 | 15.935 | 11.318 |
| 2 | ~NFD~ | 83.482.889 | 14 | 5.963.064 | 7.485 | 11.153 |
| 3 | NO! | 59.986.478 | 20 | 2.999.324 | 5.607 | 10.698 |
| 4 | $NF$ | 37.884.601 | 11 | 3.444.055 | 3.520 | 10.763 |
| 5 | Whisky | 35.812.249 | 15 | 2.387.483 | 3.659 | 9.787 |
| 6 | KrKr | 24.962.098 | 13 | 1.920.161 | 2.511 | 9.941 |
| 7 | ~PRT~ | 21.375.776 | 12 | 1.781.315 | 2.092 | 10.218 |
| 8 | SKYST | 21.018.404 | 20 | 1.050.920 | 2.175 | 9.664 |
| 9 | YES! | 17.451.070 | 17 | 1.026.534 | 1.899 | 9.190 |
| 10 | ~BS~ | 15.194.131 | 13 | 1.168.779 | 1.554 | 9.777 |
| 11 | kkk | 13.088.220 | 12 | 1.090.685 | 1.363 | 9.603 |
| 12 | NO | 10.107.234 | 20 | 505.362 | 1.143 | 8.843 |
| 13 | Squad? | 8.125.093 | 2 | 4.062.547 | 678 | 11.984 |
| 14 | Memory | 7.857.710 | 10 | 785.771 | 763 | 10.298 |
| 15 | *NF* | 7.825.669 | 2 | 3.912.835 | 765 | 10.230 |
| 16 | Fate | 7.527.591 | 12 | 627.299 | 805 | 9.351 |
| 17 | Scotch | 7.003.998 | 6 | 1.167.333 | 685 | 10.225 |
| 18 | N S | 6.972.298 | 18 | 387.350 | 774 | 9.008 |
| 19 | N S2 | 6.908.309 | 18 | 383.795 | 796 | 8.679 |
| 20 | PABLO | 6.627.892 | 8 | 828.487 | 679 | 9.761 |
| 21 | LPW | 5.714.092 | 10 | 571.409 | 598 | 9.555 |
| 22 | AFC | 5.089.934 | 6 | 848.322 | 519 | 9.807 |
| 23 | Cola | 4.989.483 | 6 | 831.581 | 560 | 8.910 |
| 24 | WCU | 4.958.150 | 15 | 330.543 | 658 | 7.535 |
| 25 | +kal+ | 4.930.765 | 6 | 821.794 | 524 | 9.410 |
| 26 | AG | 4.366.205 | 2 | 2.183.103 | 407 | 10.728 |
| 27 | Wasser | 4.186.046 | 9 | 465.116 | 445 | 9.407 |
| 28 | N-Inc | 4.067.077 | 4 | 1.016.769 | 409 | 9.944 |
| 29 | Sommer | 3.577.521 | 15 | 238.501 | 467 | 7.661 |
| 30 | BZE | 2.120.309 | 1 | 2.120.309 | 191 | 11.101 |
| 31 | WW | 1.954.048 | 3 | 651.349 | 214 | 9.131 |
| 32 | -RD- | 1.922.666 | 5 | 384.533 | 272 | 7.069 |
| 33 | 1234 | 1.182.955 | 1 | 1.182.955 | 133 | 8.894 |
| 34 | SKYST2 | 1.151.636 | 10 | 115.164 | 133 | 8.659 |
| 35 | Str | 1.015.385 | 1 | 1.015.385 | 103 | 9.858 |
| 36 | DF | 874.186 | 2 | 437.093 | 101 | 8.655 |
| 37 | ELITE | 785.251 | 8 | 98.156 | 89 | 8.823 |
| 38 | =V8= | 768.158 | 6 | 128.026 | 105 | 7.316 |
| 39 | R-C | 734.584 | 13 | 56.506 | 138 | 5.323 |
| 40 | AnV | 708.726 | 4 | 177.182 | 106 | 6.686 |
| 41 | ~Mond~ | 618.630 | 6 | 103.105 | 81 | 7.637 |
| 42 | WSB | 604.903 | 2 | 302.452 | 69 | 8.767 |
| 43 | NF | 537.490 | 4 | 134.373 | 66 | 8.144 |
| 44 | Hornet | 530.958 | 10 | 53.096 | 76 | 6.986 |
| 45 | Hölle | 519.027 | 4 | 129.757 | 55 | 9.437 |
| 46 | Stark | 479.955 | 2 | 239.978 | 64 | 7.499 |
| 47 | ROAD | 454.874 | 11 | 41.352 | 97 | 4.689 |
| 48 | thai | 424.626 | 7 | 60.661 | 74 | 5.738 |
| 49 | SoA | 417.846 | 7 | 59.692 | 73 | 5.724 |
| 50 | ONO | 406.643 | 4 | 101.661 | 51 | 7.973 |
| 51 | 300 | 394.102 | 3 | 131.367 | 41 | 9.612 |
| 52 | -DB- | 356.256 | 1 | 356.256 | 37 | 9.629 |
| 53 | Alster | 341.165 | 1 | 341.165 | 36 | 9.477 |
| 54 | *B* | 326.577 | 2 | 163.289 | 40 | 8.164 |
| 55 | two | 306.048 | 1 | 306.048 | 47 | 6.512 |
| 56 | Team | 297.459 | 5 | 59.492 | 46 | 6.467 |
| 57 | D-b-B | 293.520 | 4 | 73.380 | 57 | 5.149 |
| 58 | -W- | 292.291 | 6 | 48.715 | 56 | 5.219 |
| 59 | AF-U | 280.719 | 19 | 14.775 | 47 | 5.973 |
| 60 | *A* | 271.052 | 3 | 90.351 | 40 | 6.776 |
| 61 | BzlS | 234.546 | 3 | 78.182 | 25 | 9.382 |
| 62 | DVB | 229.050 | 3 | 76.350 | 39 | 5.873 |
| 63 | TMP | 228.866 | 2 | 114.433 | 23 | 9.951 |
| 64 | ~NA~ | 220.450 | 11 | 20.041 | 60 | 3.674 |
| 65 | Loot | 188.777 | 10 | 18.878 | 63 | 2.996 |
| 66 | Pool? | 184.168 | 1 | 184.168 | 19 | 9.693 |
| 67 | BL | 161.699 | 2 | 80.850 | 18 | 8.983 |
| 68 | KFC | 157.916 | 3 | 52.639 | 17 | 9.289 |
| 69 | deff | 138.209 | 1 | 138.209 | 14 | 9.872 |
| 70 | BND | 134.330 | 1 | 134.330 | 18 | 7.463 |
| 71 | ++ABC+ | 127.458 | 7 | 18.208 | 31 | 4.112 |
| 72 | )T-P( | 114.876 | 2 | 57.438 | 28 | 4.103 |
| 73 | ZST-1 | 113.554 | 1 | 113.554 | 11 | 10.323 |
| 74 | Sys | 88.126 | 5 | 17.625 | 17 | 5.184 |
| 75 | HNO2 | 87.622 | 1 | 87.622 | 16 | 5.476 |
| 76 | L~L | 85.424 | 6 | 14.237 | 14 | 6.102 |
| 77 | DC | 83.324 | 1 | 83.324 | 9 | 9.258 |
| 78 | BOS | 81.701 | 4 | 20.425 | 12 | 6.808 |
| 79 | * C * | 79.915 | 4 | 19.979 | 15 | 5.328 |
| 80 | DOW | 77.180 | 7 | 11.026 | 12 | 6.432 |
| 81 | 420 | 74.303 | 1 | 74.303 | 12 | 6.192 |
| 82 | LoW | 65.279 | 4 | 16.320 | 14 | 4.663 |
| 83 | SF | 64.810 | 3 | 21.603 | 11 | 5.892 |
| 84 | Blau | 63.188 | 1 | 63.188 | 11 | 5.744 |
| 85 | DBB | 59.992 | 1 | 59.992 | 9 | 6.666 |
| 86 | AA | 56.977 | 1 | 56.977 | 9 | 6.331 |
| 87 | dafu | 56.717 | 1 | 56.717 | 6 | 9.453 |
| 88 | IMP-W | 54.498 | 10 | 5.450 | 19 | 2.868 |
| 89 | -STS- | 52.999 | 5 | 10.600 | 11 | 4.818 |
| 90 | *DLK* | 50.065 | 1 | 50.065 | 7 | 7.152 |
| 91 | FTC | 36.176 | 6 | 6.029 | 8 | 4.522 |
| 92 | Finn | 35.946 | 3 | 11.982 | 7 | 5.135 |
| 93 | AfK | 35.656 | 1 | 35.656 | 4 | 8.914 |
| 94 | Bills | 33.928 | 2 | 16.964 | 6 | 5.655 |
| 95 | -AL- | 33.102 | 1 | 33.102 | 5 | 6.620 |
| 96 | -Wi_ | 31.610 | 2 | 15.805 | 5 | 6.322 |
| 97 | *300* | 31.238 | 1 | 31.238 | 4 | 7.810 |
| 98 | MDG | 26.562 | 1 | 26.562 | 4 | 6.641 |
| 99 | ~PRT2~ | 25.905 | 1 | 25.905 | 14 | 1.850 |
| 100 | BUS | 25.324 | 1 | 25.324 | 6 | 4.221 |
| 101 | ~ps~ | 25.194 | 3 | 8.398 | 7 | 3.599 |
| 102 | *A2* | 24.323 | 2 | 12.162 | 4 | 6.081 |
| 103 | DCL | 24.067 | 7 | 3.438 | 20 | 1.203 |
| 104 | DiMp | 23.715 | 1 | 23.715 | 3 | 7.905 |
| 105 | VRG | 23.699 | 2 | 11.850 | 8 | 2.962 |
| 106 | Bluna | 23.131 | 1 | 23.131 | 4 | 5.783 |
| 107 | Prime | 22.049 | 1 | 22.049 | 5 | 4.410 |
| 108 | Allone | 21.429 | 1 | 21.429 | 8 | 2.679 |
| 109 | DDLA | 21.208 | 1 | 21.208 | 8 | 2.651 |
| 110 | -Z- | 20.603 | 1 | 20.603 | 7 | 2.943 |
| 111 | ~LMS~ | 18.876 | 1 | 18.876 | 4 | 4.719 |
| 112 | RÄPLO | 18.254 | 1 | 18.254 | 4 | 4.564 |
| 113 | Kinlan | 18.041 | 1 | 18.041 | 2 | 9.021 |
| 114 | BÜ | 17.743 | 1 | 17.743 | 4 | 4.436 |
| 115 | AF-O1 | 16.935 | 1 | 16.935 | 2 | 8.468 |
| 116 | Odin | 15.818 | 1 | 15.818 | 2 | 7.909 |
| 117 | P.P.S | 15.711 | 3 | 5.237 | 3 | 5.237 |
| 118 | KrH | 14.927 | 1 | 14.927 | 6 | 2.488 |
| 119 | RTL | 14.881 | 1 | 14.881 | 3 | 4.960 |
| 120 | a-n | 13.783 | 3 | 4.594 | 6 | 2.297 |
| 121 | ~ps3~ | 13.021 | 3 | 4.340 | 10 | 1.302 |
| 122 | STB | 13.004 | 2 | 6.502 | 2 | 6.502 |
| 123 | *PADA* | 12.986 | 4 | 3.247 | 5 | 2.597 |
| 124 | Ich | 12.223 | 1 | 12.223 | 2 | 6.112 |
| 125 | +DRO+ | 12.154 | 1 | 12.154 | 1 | 12.154 |
| 126 | WIR | 11.937 | 4 | 2.984 | 9 | 1.326 |
| 127 | DGW | 11.112 | 2 | 5.556 | 2 | 5.556 |
| 128 | -LSS- | 11.079 | 1 | 11.079 | 2 | 5.540 |
| 129 | FIFA | 10.636 | 1 | 10.636 | 1 | 10.636 |
| 130 | DK | 10.297 | 2 | 5.149 | 2 | 5.149 |
| 131 | LW | 10.069 | 1 | 10.069 | 1 | 10.069 |
| 132 | TrbL | 10.023 | 1 | 10.023 | 2 | 5.012 |
| 133 | PPFE | 9.987 | 8 | 1.248 | 8 | 1.248 |
| 134 | HSH | 9.761 | 1 | 9.761 | 1 | 9.761 |
| 135 | KibaAl | 9.655 | 1 | 9.655 | 3 | 3.218 |
| 136 | RV | 9.154 | 1 | 9.154 | 1 | 9.154 |
| 137 | DFS | 7.919 | 4 | 1.980 | 4 | 1.980 |
| 138 | JA | 7.510 | 1 | 7.510 | 1 | 7.510 |
| 139 | LMA | 7.373 | 1 | 7.373 | 2 | 3.687 |
| 140 | OMG | 7.353 | 1 | 7.353 | 3 | 2.451 |
| 141 | PPE | 6.866 | 3 | 2.289 | 3 | 2.289 |
| 142 | Pfk | 6.085 | 2 | 3.043 | 3 | 2.028 |
| 143 | RLD | 5.760 | 1 | 5.760 | 1 | 5.760 |
| 144 | AF-SO2 | 5.743 | 4 | 1.436 | 4 | 1.436 |
| 145 | *KP* | 5.608 | 3 | 1.869 | 3 | 1.869 |
| 146 | NWO2.0 | 5.044 | 1 | 5.044 | 1 | 5.044 |
| 147 | Pader | 4.647 | 1 | 4.647 | 1 | 4.647 |
| 148 | DBT | 4.561 | 3 | 1.520 | 3 | 1.520 |
| 149 | STS2 | 4.055 | 2 | 2.028 | 2 | 2.028 |
| 150 | ?? | 4.129 | 2 | 2.065 | 8 | 516 |
| 151 | AF-SO5 | 4.090 | 1 | 4.090 | 2 | 2.045 |
| 152 | DEFFF | 3.979 | 2 | 1.990 | 2 | 1.990 |
| 153 | Passt | 3.939 | 1 | 3.939 | 2 | 1.970 |
| 154 | ~TRC~ | 3.650 | 1 | 3.650 | 1 | 3.650 |
| 155 | Wes | 3.483 | 1 | 3.483 | 1 | 3.483 |
| 156 | DA | 2.954 | 1 | 2.954 | 1 | 2.954 |
| 157 | Nat | 2.935 | 1 | 2.935 | 1 | 2.935 |
| 158 | AF-SW4 | 2.918 | 1 | 2.918 | 1 | 2.918 |
| 159 | ~TSK~ | 2.825 | 1 | 2.825 | 1 | 2.825 |
| 160 | DW | 2.667 | 1 | 2.667 | 1 | 2.667 |
| 161 | ASS | 2.645 | 1 | 2.645 | 1 | 2.645 |
| 162 | Ki | 2.538 | 1 | 2.538 | 1 | 2.538 |
| 163 | DiUn I | 2.524 | 1 | 2.524 | 1 | 2.524 |
| 164 | AF-1 | 2.498 | 1 | 2.498 | 1 | 2.498 |
| 165 | AF-NW1 | 2.458 | 1 | 2.458 | 1 | 2.458 |
| 166 | S2 | 2.400 | 1 | 2.400 | 1 | 2.400 |
| 167 | NaNa | 2.394 | 1 | 2.394 | 1 | 2.394 |
| 168 | ~G~W~ | 2.365 | 1 | 2.365 | 1 | 2.365 |
| 169 | !*0*! | 2.263 | 1 | 2.263 | 1 | 2.263 |
| 170 | asdf | 2.252 | 1 | 2.252 | 1 | 2.252 |
| 171 | R-S | 2.241 | 2 | 1.121 | 2 | 1.121 |
| 172 | ~MG²~ | 2.216 | 1 | 2.216 | 1 | 2.216 |
| 173 | STM | 2.086 | 1 | 2.086 | 3 | 695 |
| 174 | AF-SW1 | 2.042 | 3 | 681 | 3 | 681 |
| 175 | K/C~R | 1.971 | 1 | 1.971 | 1 | 1.971 |
| 176 | SEK | 1.934 | 1 | 1.934 | 1 | 1.934 |
| 177 | AF-NW2 | 1.488 | 1 | 1.488 | 1 | 1.488 |
| 178 | wb2 | 1.476 | 1 | 1.476 | 1 | 1.476 |
| 179 | =PP= | 1.466 | 1 | 1.466 | 1 | 1.466 |
| 180 | Smurf | 1.419 | 1 | 1.419 | 1 | 1.419 |
| 181 | DPW | 1.363 | 1 | 1.363 | 1 | 1.363 |
| 182 | DRG | 1.322 | 1 | 1.322 | 1 | 1.322 |
| 183 | D-E-R | 1.223 | 2 | 612 | 2 | 612 |
| 184 | IADB | 1.179 | 1 | 1.179 | 1 | 1.179 |
| 185 | wwww | 1.162 | 1 | 1.162 | 1 | 1.162 |
| 186 | KNIGHT | 1.083 | 1 | 1.083 | 1 | 1.083 |
| 187 | VA | 900 | 1 | 900 | 1 | 900 |
| 188 | AK | 899 | 1 | 899 | 1 | 899 |
| 189 | pitbul | 845 | 1 | 845 | 1 | 845 |
| 190 | FF | 833 | 1 | 833 | 1 | 833 |
| 191 | U.S | 809 | 1 | 809 | 1 | 809 |
| 192 | MfG | 737 | 1 | 737 | 1 | 737 |
| 193 | Dr | 668 | 1 | 668 | 1 | 668 |
| 194 | DE | 634 | 1 | 634 | 1 | 634 |
| 195 | FUNN | 621 | 1 | 621 | 1 | 621 |
| 196 | DWS | 593 | 1 | 593 | 1 | 593 |
| 197 | 1708 | 584 | 1 | 584 | 1 | 584 |
| 198 | -M@d- | 554 | 1 | 554 | 1 | 554 |
| 199 | Heimwe | 543 | 1 | 543 | 0 | |
| 200 | Drow | 509 | 1 | 509 | 1 | 509 |
| 201 | SCM | 494 | 1 | 494 | 1 | 494 |
| 202 | DSA2 | 462 | 1 | 462 | 1 | 462 |
| 203 | AF-SW | 359 | 1 | 359 | 1 | 359 |
| 204 | Toao² | 318 | 1 | 318 | 1 | 318 |
| 205 | Farms | 307 | 1 | 307 | 0 | |
| 206 | G_P | 272 | 1 | 272 | 1 | 272 |
| 207 | Marsto | 187 | 1 | 187 | 1 | 187 |
| 208 | ~stin~ | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.